|
Modulleiter:
Dr. med. Thomas Rotthoff T: 18771, F: 715-0373Master of Medical Education (MME); Oberarzt Tel.: +49 (0) 211-81-18771 rotthoff@med.uni-duesseldorf.de Funk: 715-0373 |
Stellv. Modulleiter:
Dr.A. Richter Mail: richtera@uni-duesseldorf.de, Funk: 715-0124 |
der Bandvorlesung statt.
Zu den POL-Einführungsveranstaltungen kommen bitte immer alle Studierenden zuerst in den Seminarraum Endokrinologie, 1 Etage in der MNR-Klinik! Hier erhalten Sie die weiterführenden Informationen zu Kleingruppen u.a.
Wichtig!!
- Die veranstaltungsfreien Zeiten am Montag ab 13:00 Uhr, am Dienstag und am Mittwoch bis 18:00 Uhr sind vorgesehen für
1. das Patienten-Interview
2. das Eigenstudium!
Hinweise zum Eigenstudium: Diabetes E-Learning ab Okt2011
- Bitte laden Sie sich aus dem Internet zur Vorbereitung auf den Diabetes Workshop am Mittwoch folgenden Text herunter:
Evidenzbasierte Leitlinie (9/2011) der Deutschen Diabetes gesellschaft (DDG) - Therapie des Diabetes mellitus Typ 1
4. Therapie des Typ 1 Diabetes
4.1 Insulintherapie
auf den Seiten 21 - 37
Der Textinhalt ist prüfungsrelevant für die Abschlussprüfung am Ende der Woche.
- Literaturvorschläge: Literaturvorschläge Diabetes
| Ablaufplan | |||||
| Termin | Titel/Art | Raum | Kleingruppe | Dozent | |
| Mo | 11:15-12:45 h | POL Einführung in die Woche und das Patienten-Interview | Treffpunkt für alle: Seminarraum Endokrinologie, MNR 1. Etage; weitere Gruppenaufteilung und Raumzuteilung vor Ort! | Aufteilung in 2 POL-Gruppen A + B je 6 Stud. | 1 Tutor pro Kleingruppe A bzw. B (Ansprechpartner: Dr. Rotthoff Funk 715 0373) (Innere: Endokrinologie, Diabetologie) |
| 13:00-18:00 h | Patienten-Interview | Krankenzimmer nach Zuteilung | 3 bis 4 Kleingruppen | Reflektion im Psychosomatik-Seminar am Donnerstag | |
| Di | 10:15-12:00 h | Vorlesung Epidemiologie | keine | ||
| 14:15-16:00 h | Seminar Epidemiologie | keine | |||
| 17:00-18:30 h | Vorlesung / Seminar Klinische Pharmakologie | HS 2E, Geb. 22.21 | keine | ||
| Mi | 10:15-12:30 h | Workshop Praxis BZ-Messung, Insulinapplikation | Trainingszentrum, 1.UG MNR | alle | Overmann , Hubert, DiplOecTroph. Funk 715 0510 (Innere: Endokrinologie, Diabetologie) |
| 13:15-14:00 h | UAK Neuropathie Screening A | Station ME04 (MNR 6. Etage) | A | Overmann, Hubert DiplOecTroph. 715 0510 | |
| Do | 10:15-11:45 h | Seminar Psychosomatik: Erleben des Diabetes aus Patientensicht | Geb. 15.16, Ebene 00, Raum 06 | A+B gleichzeitig | Frau A. Baumann (T: 04081) (Psychosomatik) |
| 13:15-14:00 h | UAK Neuropathie Screening B | Station ME04 (MNR 6. Etage) | B | Overmann, Hubert DiplOecTroph. 715 0510 | |
| 13:15-14:00 h | Pat-Demo Fallvorstellung Diabetischer Fuß A | Fußambulanz / Treffpunkt im Kittel beim Pförtner MNR-Klinik | A | Dr. A. Richter Funk 715 0124 (Innere: Endokrinologie, Diabetologie) | |
| 14:15-15:45 h | Seminar Interdisziplinäre Runde (Diabetologie, Klinische Chemie) | Seminarraum Zentrallabor, MNR 2. Etage | alle | 2 Ärzte/innen aus Diabetologie, Klin. Chemie Ansprechpartner: Dr. Rotthoff s.o. (KlinChem.: Dr. Hermsen 18020) | |
| Fr | 12:15-13:00 h | Pat-Demo Fallvorstellung Diabetischer Fuß B | Fußambulanz / Treffpunkt im Kittel beim Pförtner MNR-Klinik | B | Richter Funk 715 0124 |
| 13:15-14:00 h | POL | Gruppe A+B: TRÄF, MNR-Klinik 1. UG | A und B parallel | 1 Tutor pro POL-Gruppe, Ansprechpartner: Dr. Rotthoff 715 0373 | |
| 14:00-14:30 h | Prüfung | Gruppe A+B: TRÄF, MNR-Klinik 1. UG | A und B parallel | POL-Tutor | |
| Modulwoche in Blockansicht | |||||
Änderungstypen: ... terminlich
... räumlich
... personellDatumsangaben:
|






... personell