|
Modulleiter:
Tel. 18800, Funk 0561 |
Stellv. Modulleiter:
Dr.med. Jan Balzer (Funk 715-1463) |
Von Montag bis Freitag finden von 08.00 Uhr bis 10.00 Uhr die Veranstaltungen
der Bandvorlesung statt.
PDF des vorläufigen Vorlesungsverzeichnisses.
der Bandvorlesung statt.
| Ablaufplan | |||||
| Termin | Titel/Art | Raum | Kleingruppe | Dozent | |
| Mo | 10:15-12:00 h | Seminar Einführung | TrÄF | keine | Fr. Dr. van Hall, Dr. Kirmanoglu (F: 0525) (Innere: Kardiologie) |
| 13:00-16:00 h | e-Learning | keine | |||
| Di | 10:15-12:00 h | Vorlesung Epidemiologie | keine | ||
| 14:15-16:00 h | UAK Anamnese und EKG am Krankenbett | ME09 | keine | Dr. Rana, Dr. Saygili, Dr. Baum (Innere: Kardiologie) | |
| 17:00-18:30 h | Vorlesung /Seminar Klinische Pharmakologie | MNR HS 13A | keine | ||
| Mi | 10:15-12:00 h | Eigenstudium | keine | Eigenstudium | |
| 13:00-14:00 h | Seminar , Fallvorstellung und Diskussion | MNR, HS 13B | keine | OA Balzer (F: 1463), OA Zeus (F: 0561) (Innere: Kardiologie) | |
| 16:15-18:00 h | Seminar Epidemiologie | keine | |||
| Do | 15:00-16:00 h | Praktikum EKG-Fälle | MNR, HS 13B | keine | Dr. Bimpong-Buta, Dr. Sansone (Innere: Kardiologie) |
| 16:00-17:00 h | Seminar Herzrhythmusstörungen | MNR, HS 13B | keine | Prof. Klein (Ext. Doz.: Augusta-Krankenhaus) | |
| Fr | 11:15-12:00 h | Prak./Sem. Ergometrie | Seminarraum bei den MNR-HS, 1. UG | keine | Fr. Dr. Hellhammer, Dr. Siekiera (Innere: Kardiologie) |
| 12:15-13:00 h | EKG-Intensivtraining | MNR, HS 13B | keine | Fr. Dr. Ketterer / Dr. Dreher (Innere: Kardiologie) | |
| Modulwoche in Blockansicht | |||||
Änderungstypen: ... terminlich
... räumlich
... personellDatumsangaben:
|


... personell