|
Modulleiter:
Prof. Dr. B. Korbmacher (Tel. 17141, Funk: 0241) |
Von Montag bis Freitag finden von 08.00 Uhr bis 10.00 Uhr die Veranstaltungen
der Bandvorlesung statt.
PDF des vorläufigen Vorlesungsverzeichnisses.
der Bandvorlesung statt.
| Ablaufplan | |||||
| Termin | Titel/Art | Raum | Kleingruppe | Dozent | |
| Mo | 10:15-11:00 h | Seminar Differentialdiagnosen beim akuten Thoraxschmerz | Konferenzraum 216 , 12.47.00.216 | keine | Klein (Herz-Thorax Chirurgie) |
| 11:15-12:00 h | Seminar Kardiologie 1 | Konferenzraum Geb. 12.47, Eb. 0, R. 216 | keine | Dr. Ohlig/ Fr. Dr. Neizel (Tel 18800) (Innere: Kardiologie) | |
| 12:15-14:00 h | Seminar Kardiologie 2 | Konferenzraum Geb. 12.47, Eb. 0, R. 216 | keine | OA PD Sievers (F: 1530) / Fr. Dr. Kuczera (T: 18800) (Innere: Kardiologie) | |
| 14:15-15:00 h | Seminar Operative Behandlung der KHK | Konferenzraum 12.47.00.216 | keine | Albert (Herz-Thorax Chirurgie) | |
| Di | 10:15-12:00 h | Vorlesung Epidemiologie | keine | ||
| 14:15-15:00 h | Seminar Bildgebung in der Thoraxchirurgie, invasive Untersuchungstechniken | SemRaum ZOM I, 12.45.01.001.00 | keine | Schurr (Herz-Thorax Chirurgie) | |
| 15:15-16:00 h | Seminar Klinische Manifestation der Arteriosklerose | SemRaum ZOM I, 12.45.01.001.00 | keine | Dalyanoglu (Herz-Thorax Chirurgie) | |
| Mi | 11:15-13:00 h | Seminar Kardiologie 3 | Konferenzraum Geb. 12.47, Eb. 0, R. 216 | keine | Dr. Sansone, Dr. Siekiera (T: 18800) (Innere: Kardiologie) |
| 13:15-14:00 h | UAK Patienten mit nicht-kardialem Thoraxschmerz | Stationen ME02 + ME03 | keine | Dozenten der Gastroenterologie (siehe "Details") | |
| 14:15-15:00 h | Seminar Periop. Bedeutung kardialer Funktionsdiagnostik | Konferenzraum 216 , 12.47.00.216 | keine | Saeed (Herz-Thorax Chirurgie) | |
| 15:15-16:00 h | UAK Operative Behandlung der KHK | Station CB01 | keine | Albert (Herz-Thorax-Chirurgie) | |
| 16:15-18:00 h | Seminar Epidemiologie | keine | |||
| Do | 10:15-11:00 h | UAK Aortenaneurisma | Station Chirurgie CB 01 | keine | Micek (Herz-Thorax Chirurgie) |
| 11:15-12:00 h | UaP Kardiologie | Station MI 01 | keine | Dr. Schnickmann (T: 18800), Dr. Oels (F: 1120) (Innere: Kardiologie) | |
| 12:15-13:15 h | Prak./Sem. CLICR | CIP-Raum im Keller der Chirurgie | keine | Team Radiologie, Prof. Dr. Scherer (F: 0329) (Radiologie) | |
| 14:00-16:00 h | Seminar Perioperatives Risikomanagement, chirurgische Aspekte | Seminarraum ZOM I, 12.45.01.001.00 | keine | PD Dr.Alldinger (F: 0532) (Allgemeinchirurgie) | |
| Fr | 11:15-13:00 h | Seminar Aufklärungsgespräch führen | Konferenzraum 216 , 12.47.00.216 | keine | Korbmacher (Funk 0241) |
| Modulwoche in Blockansicht | |||||



