
PhD Stipendien
Allgemeine Informationen zu den Promotionsstipendien für Naturwissenschaftler/innen
Zur Unterstützung der onkologischen Forschung stehen der Düsseldorf School of Oncology (DSO) des UTZ Düsseldorf unterschiedliche Stipendienprogramme zur Verfügung.
Naturwissenschaftliche Doktorandinnen und Doktoranden können im Rahmen des PhD-Stipendienprogramms der Düsseldorf School of Oncology (DSO) durch Stipendien gefördert werden. Die Stipendien ermöglichen eine Förderung von bis zu max. 3 Jahren um kooperative Promotionsprojekte in einer der UTZ-Arbeitsgruppen anfertigen zu können.
Voraussetzungen und Förderungen
- Auswahl der Netzwerkprogramme: Der DSO-Vorstand beschließt die Themen der Netzwerkprogramme für Tandem-Verbundprojekte. Es folgt eine Ausschreibung zu diesen Themen. Darauf können sich UTZ-Arbeitsgruppen bewerben. Der DSO-Vorstand beschließt eine Zuweisung von PhD-Stipendien an Tandem-Projektleiter/ Innen nach Vorstellung der jeweiligen Projekte.
- Zielgruppe für PhD-Stipendien: Master/Diplom-Studenten/Innen der Biologie, Biochemie, Pharmazie u.a.
- Themengebiete: Kooperative Promotionsprojekte („Tandemprojekte“) mit thematischer Fokussierung auf UTZ-Forschungsthema „Stem Cells in Oncology“. Mindestens zwei Betreuer aus unterschiedlichen Kliniken bzw. Instituten (idealerweise Grundlagenforschung und Klinik)
- Förderzeitraum: bis zu 3 Jahren
- Förderhöhe: nach DFG-Richtsatz (monatlich: Grundbetrag 1.365,- € + 103,- € Sachkostenzuschuss) für Naturwissenschaftler (Master/Diplom)
- Stipendienanzahl: je nach Budgetlage
- Teilnahme am DSO Ausbildungsprogramm (obligatorisch)
- Start des Programms: Deadline für Einreichung der Projektskizzen wird jeweils bekanntgegeben
Procedere
- Externe Ausschreibung der Stipendien für vordefinierte Projekte
- Kompetitives Bewerbungsverfahren mit schriftlicher Bewerbung der Doktoranden/Innen mit thematische Fokussierung auf den jeweiligen UTZ-Forschungsschwerpunkt
- Auswahlveranstaltung mit Doktorandenvorträgen und Interviews
- Förderentscheidung durch DSO Steering Board und Betreuer
Bereits laufende Programme / Running programs:
PhD-Network „Tumor Immunology & Inflammation“ (2017)
PhD-Student | Topic | Clinic/Department (Supervisor) |
---|---|---|
Sabrina Bennstein | Role of innate lymphoid cells (ILC) in Treatment for acute leukemia in children | Transplantation Diagnostics and Cell Therapeutics (M. Uhrberg) / Pediactric Hematology, Oncology and Clinical Immunology (A. Borkhard, F. Babor) |
Arthur Bister | Development of CAR T-cell therapy for mantle cell lymphoma (MCL) with safety-improved lentiviral vectors | Otorhinolaryngology & Head/Neck Surgery (C.Wiek)/ Hematology, Oncology and Clinical Immunology (N. Gattermann) |
Idriss Edler Mahoungou Koumba | Impact of autophagy on inflammation, immune signaling, leukemogenesis and relape of pediatric patients with acute lymphoblastic leukemia | Pediatric Oncology, Hematology and Clinical Immunology (U. Fischer, A. Borkhardt) / Molecular Medicine I (B. Stork) |
Marc Kuballa | Immunoprofiling of human molecular glioblastoma subgroups | Christiane B. Knobbe-Thomsen (Neuropathology) Rüdiger V. Sorg (Transplantation Diagnostics and Cell Therapeutics) Guido Reifenberger (Neuropathology) |
Mathias Schmidt | Antitumor-Immunity and Metastatic Spread in Papillary Thyroid Cancer | Endocrinology, Specific Endocrinology (M. Schott) and General, Viszeral and Pediatric Surgery; Experimental Surgical Oncology (N. H. Stoecklein) |
Nerantzoula Tsiampali | Label-free detection of brain Tumor cell immunogenicity upon mesenchymal Transformation by confocal Raman microscopy | Neurosurgery (J. Maciaczyk) and Chemistry/ Institute of Physical Chemistry (H. Bettermann, P. Gilch) |
Wibke Moskorz | Untersuchungen der T-Zellpopulationen in Knochenmark und peripherem Blut von Patienten mit myelodysplastischem Syndrom | Haematology, Oncology and Clinical Immunology (R. Haas, U. Germing, T. Schroeder) Virology (J.Timm, C. Thöns) |
Wei Liu | The role of BAFF in T cell exhaustion in malignant melanoma | Molecular Medicine II (Ph. Lang) / Dermatology (B. Homey) |
PhD-Network 'Physico-medical methods for the detection, manipulation and ablation of tumor tissues' (2015/2016/2019)
PhD-Student | Topic | Clinic/Department (Supervisor) |
---|---|---|
Jens Ehlert | Effect of ultra-short pulsed proton bunches on normal hematopoietic CD34+ progenitor and stem cell | Hematology, Oncology (R. Haas) Laser and Plasma Physics (O. Willi) |
Stefan Fasbender | Electronic detection of rare cells by their immobilization on transistor structures | Exp. Condensed Matter Physics (T. Heinzel) Hematology, Oncology (R. Haas) |
Claire-Denise Frese | Detection and imaging of pathologcial tissue using functionalized flouorescent nanodiamonds | Experimental Physics (S. Schiller) ENT (J. Schipper) Gynecology (H. Neubauer) |
Maja Strugacevac | Punctual acoustic-wave therapy for the super-selective ablation of squamous cell carcinoma | ENT (J. Schipper) Appl. Physics, Nanotechnol. (M. Getzlaff) |
Maryam Youhannayee | Application of nano-particles for focal therapy of local-defined prostate cancer at early stages | Urology (R. Rabenalt) Appl. Physics, Nanotechnol. (M. Getzlaff) |
PhD-Network 'Epigenetics and non-coding-RNA in cancer gene regulation' (2015)
PhD-Student | Topic | Clinic/Department (Supervisor) |
---|---|---|
Lena Blümel | Targeting MicroRNAs as regulators of MYC-driven medulloblastoma | Pediatric Oncology (A. Borkhardt) Neuropathology (G. Reifenberger) |
Johanna Droop | Functional role of long noncoding RNAs in the regulation of squamous differentiation in urothelial carcinoma of the bladder and head and neck cancer | Urology (W. Schulz, M. Hoffman) ENT (K. Scheckenbach) |
Eva-Maria Hüßler | Statistical analysis and implications of microRNA-mRNA interaction profiles for elucidating mircoRNA function in leukemia | Pediatric Oncology (P. Landgraf) Bioinformatics/Biostatistics (H. Schwender) BMFZ (W. Kaisers) |
Viktoria Marquardt | Development and preclinical evaluation of novel subtype-specific HDAC inhibitors for epigenetic therapy of primary brain tumors | Pharmaceutical Chemistry (T. Kurz) Pediatric Oncology (M. Remke) Neuropathology (J. Felsberg) |
PhD-Network 'Stem Cells in Oncology' (2014/2015)
PhD-Student | Topic | Clinic/Department (Supervisor) |
---|---|---|
Mohsen Abolfathi | Cohesin Mutations as a Source of Chromosomal Instability in Myelodysplastic Syndromes | Hematology, Oncology (R. Haas) DKFZ Heidelberg (A. Krämer) |
Katharina Koch | Detection of metabolic changes during epithelial-to-mesenchymal (EMT)-like transformation-mediated induction of brain tumor stem cell population in malignant gliomas via high-resolution proton nuclear magnetic resonance (HR-HNMR) spectroscopy | Neurosurgery (J. Maciaczyk) Neuropathology (G. Reifenberger) Biophysics (D. Willbold) |
Jörg Otte | Genetic heterogeneity of cancer stem cells | Stem Cell Research (J. Adjaye) Surgery (N. Stoecklein) |
Nina Overbeck | Mutation of IDH1 as an early step in gliomagenesis – Elucidation of protein-protein interaction network and posttranslational modification signature of IDH1 in neural stem and progenitor cells | BMFZ (K. Stühler) Neuropathology (C. Knobbe-Thomsen) Bioinformatics, Biostatistics (H. Schwender) |
Christian Vogeley | Implications of hyaluronan on the relationship between mesenchymal stem cells and tumor progression | Pharmacology (J. Fischer) Pediatric Oncology (R. Meisel) Metabolic Physiology (E. Lammert) |
André Franken | Development of in vitro culture for circulating tumor cells – expansion of colony inducing cells | Gynecology (H. Neubauer) Surgery (N. Stoecklein) Molecular Evolution (W. Martin) |
PhD-Network 'Mechanisms of Tumor Progression and Therapy Resistance' (2013/2014)
PhD-Student | Topic | Clinic/Department (Supervisor) |
---|---|---|
Kathleen Deutschmann | Role of the bile acid receptor TGR5 (Gpbar1) in gastrointestinal tumors | Gastro-Hepatology (V. Keitel-Anselmino) Metabolic Physiology (E. Lammert) |
Andreas Klötgen | Elucidating the role of the RNA -binding protein YBX1 in tumor progression and multi - agent chemotherapy resistance | Pediatric Oncology (A. Borkhardt) Algorithmic Bioinformatics (A. McHardy) |
Margaretha Skowron | Inherent Chemoresistance and Consecutive Treatment Options in Urothelial Carcinoma | Urology (P. Albers, G. Niegisch) Toxicology (G. Fritz) Pharmacy (M. Kassack) |
Fabian Stuhldreier | Identification of novel signaling pathways in apoptosis and autophagy for the elimination of anticancer drug resistant tumors | Molecular Medicine I (S. Wesselborg) Pharmaceutical Biology (P. Proksch) |
Angela Veiser | Comprehensive characterization of molecular mechanisms of chemotherapy resistance in glioblastoma using exome-wide next generation sequencing | Neuropathology (G. Reifenberger) Bioinformatics, Biostatistics (H. Schwender) |