PJ-Fortbildung
09.10.2014 – 12.02.2015
Zeit: Dienstag und Donnerstag von 8.00 bis 9.00 Uhr
Ort: die Fortbildungen finden in den Konferenzräumen der jeweiligen Dozenten statt (siehe Legende unten)
Datum | Thema | Dozent | Raum |
---|---|---|---|
09.10.2014 | Proktologie | Schauer | A |
14.10.2014 | Verband und Hygiene | Krieg | A |
16.10.2014 | Schilddrüse | Krausch | A |
21.10.2014 | Bronchialkarzinom | Angenendt | A |
23.10.2014 | Colo-rectales Carcinom | Rehders | A |
28.10.2014 | Hernien | Vallböhmer | A |
30.10.2014 | Allgemeine Thoraxchirurgie | Angenendt | A |
04.11.2014 | Benigne Damerkrankungen (Divertikulitis, CED) | Schauer | A |
06.11.2014 | Einfache, angeborene Vitien | Borowski | B |
11.11.2014 | Komplexe, angeboren Vitien | Borowski | B |
13.11.2014 | Herzchirurgie II Klappenerkrankungen | Klein | B |
18.11.2014 | Herzchirurgie III Koronare Herzkrankheit | Albert | B |
20.11.2014 | Allgemeine Unfallchirurgie (Frakturlehre, Knochenbruchbehandlung) | Jungbluth | E |
25.11.2014 | Verletzungen der Hand | Lögters | E |
27.11.2014 | Schock / Polytrauma | Grassmann | E |
02.12.2014 | Verletzungen von Wirbelsäule und Becken | Scholz | E |
04.12.2014 | Verletzungen der oberen Extremität | Flohé | E |
09.12.2014 | Kindliche Frakturen | Thelen | E |
11.12.2014 | Verletzungen der unteren Extremität | Gehrmann | E |
16.12.2014 | Kinderchirurgie | Santos | D |
18.12.2014 | Gefäßchirurgie I akute arterielle und venöse Erkrankungen | Ertas | D |
06.01.2015 | Gefäßchirurgie II Aneurysmen der Aorta und Organarterien | Oberhuber | D |
08.01.2015 | Gefäßchirurgie III Hirnversorgung, Halsarterien, Arterien- und Aortendissektionen | Duran | D |
13.01.2015 | Naht- und Knotentechnik | Krieg | A |
15.01.2015 | Galle | Topp | A |
20.01.2015 | Pankreas | Topp | A |
22.01.2015 | Chirurgische Endokrinologie | Raffel | A |
27.01.2015 | Transplantationschirurgie | Schulte am Esch | A |
29.01.2015 | Ösophagus | Vallböhmer | A |
03.02.2015 | Leber | Knoefel | A |
05.02.2015 | Magen | Raffel | A |
10.02.2015 | Chirurgische Intensivmedizin | Krausch | A |
12.02.2015 | Weichteilsarkome | Rehders | A |
Legende
Buchstabe | Klinik | Gebäude/Etage/Raum |
---|---|---|
A | Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Kinderchirurgie | 12.46/2/033 |
B | Klinik für Kardiovaskuläre Chirurgie | 12.47/0/216 |
D | Klinik für Gefäßchirurgie | 12.47/0/232 |
E | Klinik für Unfall- und Handchirurgie | 11.51/3/007 |