Die Klinik für Hämatologie, Onkologie und Klinische Immunologie führt Studien der Phasen I-IV nach Maßgabe der Deklaration von Helsinki, ICH-GCP; AMG, GCP-V und der Medical Device Regulation (EU) 2017/745, MDR/MPDG durch.
Aktuelle Studien für Patienten mit Multiplen Myelom:
HD8 HD-8 | GMMG-HD8/DSMM XIX | EudraCT: 2022-000996-38 |
---|---|---|
A Randomized Phase III Non-inferiority Trial Assessing Lenalidomide, Bortezomib and Dexamethasone Induction Therapy With Either Intravenous or Subcutaneous Isatuximab in Transplant-eligible Patients With Newly Diagnosed Multiple Myeloma. | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=686 | |
Ihr Ansprechpartner: | Marc Linnenbrink | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04636 |
GMMG-HD9 | GMMG-HD9/ DSMM XVIII Multiples Myelom | EudraCT: 2023-507402-13-00 |
---|---|---|
Randomisierte Phase 3-Studie zur Untersuchung einer Erhaltungstherapie mit Iberdomid versus Iberdomid plus Isatuximab nach autologer hämatopoetischer Blutstammzelltransplantation für Patienten mit neudiagnostiziertem multiplem Myelom. | ||
Weitere Informationen: | ||
Ihr Ansprechpartner: | Studienprüfer Prof. Dr. med. Roland Fenk | Email senden |
Telefon: | 0211 81-18650 |
GMMG-HD10 | DSMM-XX/64007957MMY2003 Multiples Myelom | EudraCT: 2022-001186-12 |
---|---|---|
Phase-2-Studie zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit von Teclistamab in Kombination mit Daratumumab, Lenalidomid und Dexamethason mit oder ohne Bortezomib als Induktionstherapie und Teclistamab in Kombination mit Daratumumab und Lenalidomid als Erhaltungstherapie bei Teilnehmern mit neu diagnostiziertem multiplem Myelom, die für eine Transplantation geeignet sind. | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=727 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienprüfer Prof. Dr. med. Roland Fenk | Email senden |
Telefon: | 0211 81-18650 |
Amyloidose Erstlinientherapie
CAELUM 301 | CAEL 101-301 | EudraCT: 2019‐004254‐28 |
---|---|---|
Eine doppelblinde, multizentrische Phase-III-Studie zur Evaluierung der Wirksamkeit und Sicherheit von CAEL-101 und einer Plasmazelldyskrasietherapie im Vergleich zu einem Placebo und einer Plasmazelldyskrasietherapie bei Patienten ohne vorherige Plasmazelldyskrasietherapie mit AL-Amyloidose im Mayo-Stadium IIIb | ||
Weitere Informationen: | http://www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=586 | |
Ihr Ansprechpartner: | Marc Linnenbrink | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04636 | Studie geschlossen |
CAELUM 302 | CAEL 101-302 | EudraCT: 2020-000713-3 |
---|---|---|
Eine doppelblinde, multizentrische Phase-III-Studie zur Evaluierung der Wirksamkeit und Sicherheit von CAEL-101 und einer Plasmazelldyskrasietherapie im Vergleich zu einem Placebo und einer Plasmazelldyskrasietherapie bei Patienten ohne vorherige Plasmazelldyskrasietherapie mit AL-Amyloidose im Mayo-Stadium IIIa | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=587 | |
Ihr Ansprechpartner: | Marc Linnenbrink | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04636 | Rekrutierung beendet |
Multiples Myelom Rezidivtherapie
MajesTEC-3 | 64007957MMY3001 | EudraCT: 2020-004742-11 |
---|---|---|
Eine randomisierte Phase-III-Prüfung zum Vergleich von Teclistamab in Kombination mit Daratumumab s. c. (Tec-Dara) versus Daratumumab s. c., Pomalidomid und Dexamethason (DPd) oder Daratumumab s. c., Bortezomib und Dexamethason (DVd) bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Multiplem Myelom (MajesTEC-3) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=674 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienprüfer Prof. Dr. med. Roland Fenk | Email senden |
Telefon: | 0211 81- 17760 | Studie geschlossen |
MultiplesMyelom, allogene Stammzelltransplantation
Newly Diagnosed Transplant Eligible Multiple Myeloma | EudraCT: | |
---|---|---|
A Phase 2 Study to Evaluate Safety and Efficacy of Teclistamab in Combination with Daratumumab, Lenalidomide, and Dexamethasone with or without Bortezomib as Induction Therapy and Teclistamab in Combination with Daratumumab and Lenalidomide as Maintenance Therapy in Participants with Newly Diagnosed Transplant Eligible Multiple Myeloma | ||
Weitere Informationen: | ||
Ihr Ansprechpartner: | Prof. Dr. med. R. Fenk / Prof. Dr. med. G. Kobbe | Email senden |
Telefon: | 0211 81-16826 | aktiv, rekrutierend |
AlloRelapseMMStudy | EudraCT: 2021-001005-67 | |
---|---|---|
Allogene Stammzelltransplantation im Vergleich zur konventionellen Therapie als Salvage-Therapie für Patienten mit rezidiviertem / progredientem multiplem Myelom nach der Erstlinientherapie | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=685 | |
Ihr Ansprechpartner: | Prof. Dr. med. R. Fenk / Prof. Dr. med. G. Kobbe | Email senden |
Telefon: | 0211 81-16826 | aktiv, rekrutierend |