Die Klinik für Hämatologie, Onkologie und Klinische Immunologie führt Studien der Phasen I-IV nach Maßgabe der Deklaration von Helsinki, ICH-GCP; AMG, GCP-V und der Medical Device Regulation (EU) 2017/745, MDR/MPDG durch.
Aktuelle Studien für Patienten mit Multiplen Myelom:
Amyloidose Erstlinientherapie
CAELUM 301 | CAEL 101-301 | EudraCT: 2019‐004254‐28 |
---|---|---|
Eine doppelblinde, multizentrische Phase-III-Studie zur Evaluierung der Wirksamkeit und Sicherheit von CAEL-101 und einer Plasmazelldyskrasietherapie im Vergleich zu einem Placebo und einer Plasmazelldyskrasietherapie bei Patienten ohne vorherige Plasmazelldyskrasietherapie mit AL-Amyloidose im Mayo-Stadium IIIb | ||
Weitere Informationen: | http://www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=586 | |
Ihr Ansprechpartner: | Marc Linnenbrink | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04636 | Studie rekrutierend |
CAELUM 302 | CAEL 101-302 | EudraCT: 2020-000713-3 |
---|---|---|
Eine doppelblinde, multizentrische Phase-III-Studie zur Evaluierung der Wirksamkeit und Sicherheit von CAEL-101 und einer Plasmazelldyskrasietherapie im Vergleich zu einem Placebo und einer Plasmazelldyskrasietherapie bei Patienten ohne vorherige Plasmazelldyskrasietherapie mit AL-Amyloidose im Mayo-Stadium IIIa | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=587 | |
Ihr Ansprechpartner: | Marc Linnenbrink | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04636 | Studie rekrutierend |
Multiples Myelom Rezidivtherapie
MajesTEC-3 | 64007957MMY3001 | EudraCT: 2020-004742-11 |
---|---|---|
Eine randomisierte Phase-III-Prüfung zum Vergleich von Teclistamab in Kombination mit Daratumumab s. c. (Tec-Dara) versus Daratumumab s. c., Pomalidomid und Dexamethason (DPd) oder Daratumumab s. c., Bortezomib und Dexamethason (DVd) bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Multiplem Myelom (MajesTEC-3) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=674 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienprüfer Prof. Dr. med. Roland Fenk | Email senden |
Telefon: | 0211 81- 17760 | Studie rekrutierend |
MultiplesMyelom, allogene Stammzelltransplantation
AlloRelapseMMStudy | EudraCT: 2021-001005-67 | |
---|---|---|
Allogene Stammzelltransplantation im Vergleich zur konventionellen Therapie als Salvage-Therapie für Patienten mit rezidiviertem / progredientem multiplem Myelom nach der Erstlinientherapie | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=685 | |
Ihr Ansprechpartner: | Prof. Dr. med. R. Fenk / Prof. Dr. med. G. Kobbe | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17721 | aktiv, rekrutierend |