Forschungsprojekte und -kooperationen ab 2012
Projekt | Geschlechtersensible Prävention und Gesundheitsförderung: Von der Beschreibung zur Intervention (PREVBOGI-Düsseldorf) |
---|---|
Projekt-laufzeit/-status | 01.09.2018 bis 31.08. 2020 |
Kooperation | Deutsche Sporthochschule Köln |
Beschreibung | Bereits im Alter von zehn Jahren unterscheiden sich Jungen und Mädchen deutlich in ihrem Gesundheitsverhalten, ihrer Entwicklung und ihrer Gesundheit. Dennoch sind bislang viele wichtige Fragen offen: Welche geschlechtersensiblen Präventionsangebote für Kinder gibt es? Wie werden diese von Jungen und Mädchen genutzt? Wie könnte geschlechtersensible Prävention beispielsweise in Kindergarten und Schule umgesetzt werden? Um diese Fragen beantworten zu können, ist ein Austausch von Expertinnen und Experten verschiedener Fachrichtungen notwendig. Darüber hinaus werden Personen einbezogen, die in der Praxis in der Prävention mit Jungen und Mädchen arbeiten. Ziel der Studie ist es, Empfehlungen für geschlechtersensible Prävention für Jungen und Mädchen bis zehn Jahre zu entwickeln. |
Förderung | ![]() |
Projekt | Eco InclusionVerhandlungsvergabe |
---|---|
Kooperation | |
Projekt-laufzeit/-status | 06/2018 – 04/2019 |
Beschreibung | Die Stadt Pforzheim führt derzeit das Projekt „Eco Inclusion“ durch. Darin sollen Asylbewerber/innen im Energieverbrauch und Umgang mit Abfall geschult werden. Ziel der Studie ist, den Prozess der Implementierung zu evaluieren, indem Entscheidungsträger und Zielgruppe befragt werden. Die Ergebnisse werden im EU Projekt INHERIT (https://www.inherit.eu/) gesammelt und bis Frühjahr 2019 ausgewertet. |
Förderung | Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Köln![]() |
Projekt | BRiC (Bando Ricerche in collaborazione) 47 Job insecurity and health among young workers in Italy and Europe: literature analysis, open data analysis, organisational case studies |
---|---|
Projekt-laufzeit/-status | 12/2017 – 11/2019 |
Kooperation | Sapienza University of Rome Faculty of Medicine and Psychology Prof. Claudio Barbaranelli National Institute for Insurance against Accidents at Work Department of Occupational and Environmental |
Beschreibung | Das Projekt untersucht den Einfluss von unsicheren Beschäftigungsverhältnissen auf die Gesundheit junger Arbeitnehmer in Europa. Anhand der zwei Studien EWCS (European working conditions survey) und ESS (European Social Survey) sollen wichtige aktuelle Arbeitsmarkterfahrungen junger Menschen und ihre möglichen Folgen für die Gesundheit untersucht werden. Ein besonderer Blick gilt dabei: |
Förderung | INAIL National Institute for Insurance against Accidents at Work![]() |
Projekt | Die Entwicklung psychosozialer Arbeitsbelastungen in Europa unter dem Einfluss politischer Rahmenbedingungen. |
---|---|
Projekt-laufzeit/-status | Mitte 2018 bis Mitte 2020 |
Kooperation | European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions: Agnes Parent Thirion, Senior Research Manager Department of Social Work, Child Welfare and Social Policy, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences: Kjetil van der Wel, Associate Professor |
Beschreibung | Das Projektes untersucht Trends psychosozialer Arbeitsbelastungen in Europa. Es sollen dabei drei Forschungsfragen beantwortet werden. (1) Welcher Trend in der Ausprägung psychosozialer Arbeitsbelastungen lässt sich in Deutschland und in Europa beobachten? |
Förderung | ![]() |
Projekt | Beeinflussen sozioökonomische Merkmale der Rehabilitanden den Versicherungsverlauf nach medizinischer Rehabilitation? Eine Analyse von DRV-Routinedaten |
---|---|
Kooperation | |
Projekt-laufzeit/-status | Juli 2017 bis Juni 2019 |
Beschreibung | Das Projekt untersucht anhand von Routinedaten der Deutschen Rentenversicherung Zusammenhänge zwischen sozioökonomischen Merkmalen (Beruf, Bildung, Einkommen) und der Effektivität medizinischer Rehabilitationsmaßnahmen. |
Förderung |
Projekt | Critical employment histories, work stress and health functioning: the CONSTANCES study |
---|---|
Projekt-laufzeit/-status | 02/2017 bis 06/2019 |
Kooperation | Université René Descartes Paris: Dr. Marie Zins, Director of INSERM UMS 11 and Scientific Director of CONSTANCES, Associate Professor Université René Descartes Paris: Dr. Marcel Goldberg,Past-Director of INSERM Unit 88 and Senior Professor |
Beschreibung | Anhand von Daten einer neuen, umfangreichen Kohortenstudie, CONSTANCES, werden Zusammenhänge kritischer Erwerbsbiographien und aktuell belastender Arbeitssituation mit Indikatoren des gesundheitlichen Funktionsniveaus untersucht. |
Förderung | ![]() |
Projekt | NRW-Kompetenzcluster: Arbeitsmarktteilhabe im höheren Erwerbsalter |
---|---|
Projekt-laufzeit/-status | Juni 2016 bis ... |
Kooperation | Universität Duisburg-Essen: Prof. Dr. Dirk Hofäcker, Institut für Soziale Arbeit und Sozialpolitik Universität Wuppertal: Prof. Dr. Hans-Martin Hasselhorn, Lehrstuhl für Arbeitswissenschaft |
Beschreibung | Ziel des Projektes ist die Etablierung eines NRW-bezogenen Netzwerks zur Thematik “Arbeitsmarkteilhabe im höheren Erwerbsalter“, die Bearbeitung spezifischer wissenschaftlicher Fragestellungen sowie die Initiierung eines wissenschaftlichen und fachöffentlichen Dialogs zur Arbeitsmarktteilhabe im höheren Erwerbsalter. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Projekts unter https://www.uni-due.de/biwi/hofaecker/kompetenzcluster_nrw.php |
Förderung | Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen![]() |
Projekt | Ein dynamisches System zur Erfassung und Prävention psychischer Arbeitsbelastungen in kleinen und mittleren Unternehmen der Industrie 4.0 (Dynamik 4.0) |
---|---|
Beschreibung | |
Projekt-laufzeit/-status | 01. Januar 2016 bis 30. Mai.2019 |
Kooperation | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf: Prof. Dr. Peter Angerer, Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin; Prof. Dr. Axel Buchner, Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Arbeitspsychologie; Prof. Dr. Nico Dragano, Institut für Medizinische Soziologie; Prof. Dr. Stefan Süß, Lehrstuhl für BWL, insb. Organisation und Personal Leuphana Universität Lüneburg: Prof. Dr. Dirk Lehr, Projektleitung GET.ON Gesundheits-Training. Online; Prof. Dr. Burkhardt Funk, Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT – Projektgruppe Entwurfstechnik Mechatronik: Prof. Dr.-Ing. Roman Dumitrescu Hanning ELEKTRO-WERKE GmbH & Co. KG: Dr. Harald Buchalla |
Förderung | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Dynamik 4.0, Projektträger Karlsruhe (PTKA)![]() ![]() |
Projekt | Soziale Benachteiligung im Lebenslauf, belastende Erwerbskarrieren und Gesundheit im höheren Lebensalter. Eine Analyse europäischer Daten (WA 3065/3-1) |
---|---|
Kooperation | |
Beschreibung | |
Projekt-laufzeit/-status | 1. Juli 2015 bis 31. Dezember 2016 |
Förderung | Deutsche Forschungsgemeinschaft Bonn![]() |
Projekt | How are men’s and women’s work histories related to health in later life? Piloting a comparative life course study using the example of coronary heart disease. |
---|---|
Beschreibung | |
Projekt-laufzeit/-status | 1. April 2015 bis 30. September 2017 |
Kooperation | Universität Duisburg-Essen |
Förderung | Forschungskommission der Medizinischen Fakultät Düsseldorf![]() |
Projekt | CombaNet Teilprojekt 3: Gesundheit bei Schuleingang - die Rolle kommunaler, lebenslaufbezogener Präventionsnetzwerke für sozial benachteiligte Kinder Projektzusammenfassung Verbundflyer |
---|---|
Beschreibung | |
Projekt-laufzeit/-status | 01.08.2015 bis 31.09.2018 / bewilligt |
Kooperation | KATALYSE Institut für angewandte Umweltforschung e.V., Köln; Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaft, Abt. Bewegungs- und Gesundheitsförderung, Deutsche Sporthochschule Köln; Institut für Sportwissenschaft, Arbeitsbereich European Studies in Physical Education and Youth Sport, Westfälische Wilhelms-Universität Münster; Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrations-forschung ZfTI, Universität Duisburg-Essen; Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA), Köln; Gesundheitsamt Düsseldorf |
Förderung | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), DLR Projektträger![]() ![]() |
Projekt | Evaluation kommunaler Präventionsketten |
---|---|
Beschreibung | |
Projekt-laufzeit/-status | 10/2013 - 02/2015 / bewilligt |
Kooperation | BZgA, Modellkommune |
Förderung | Nationales Zentrum Frühe Hilfen in der BZgA, Köln![]() |
Projekt | Heinz Nixdorf Recall (Risk Factors, Evaluation of Coronary Calcification and Lifestyle) Studie und Heinz Nixdorf Mehrgenerationen Studie Principal Investigator (HNRM) |
---|---|
Beschreibung | |
Projekt-laufzeit/-status | 10/2000 - voraussichtlich 2016 |
Kooperation | Universität Duisburg-Essen |
Förderung | Heinz-Nixdorf-Stiftung; DFG; VolkswagenStiftung; u. A.; aktuell Fördermittel am Standort Essen (Erhebungszentrum) für die Durchführung der Dritterhebung![]() ![]() ![]() |
Projekt | Nationale Kohorte Beteiligungen als Mitglied der AG ‚Questionnaire’ und AG ‚Occupational Epidemiology’; Ansprechpartner für den Bereich Sozialepidemiologie; Mitglied der Projektgruppe P1 Migrantenzugangserprobung |
---|---|
Beschreibung | |
Projekt-laufzeit/-status | 2010 bis …. |
Kooperation | IMIBE, Essen http://www.nationale-kohorte.de/ |
Förderung |
Projekt | QVM-Antrag "Bewertung kommunikativer Kompetenzen im Hausarztpraktikum": Bewilligung als QVM-Projekt Nr. QVM 13/13 |
---|---|
Beschreibung | |
Projekt-laufzeit/-status | 01.05.2013 bis 30.04.2014 / bewilligt |
Kooperation | Institut für Allgemeinmedizin, Klinisches Institut für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie |
Förderung | Heinrich-Heine-Universität, Medizinische Fakultät, Studiendekanat Medizin, QVM Koordination![]() |
Projekt | Männer, Frauen und Medizin (MFM) im Rahmen des KomDiM-Programms ’Diversity Management in Studium und Lehre an Hochschulen in NRW implementieren‘ |
---|---|
Beschreibung | |
Projekt-laufzeit/-status | 12 Monate (01.01. bis 31.12.2014) zur Förderung angenommen (AZA eingereicht) |
Kooperation | Gleichstellungsbüro der Medizinischen Fakultät |
Förderung | DLR Projektträger, Empirische Bildungsförderung, Qualität in der Hochschullehre![]() |
Projekt | Zusammenarbeit im Rahmen des gemeinsamen Forschungsprojekts "Arbeitsmedizinische Forschung in epidemiologischen Kohortenstudien" (AeKo-Projekt) |
---|---|
Beschreibung | |
Projekt-laufzeit/-status | 01.09.2011 bis 31.08.2013 bewilligt |
Kooperation | IMIBE, Essen; IPA, Bochum; IAB, Nürnberg (Bundesagentur für Arbeit) |
Förderung | DGUV über Kooperationsvertrag mit dem Institut für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (IMIBE) Essen (UKE)![]() ![]() |
Projekt | NEW OSH ERA - IPD WORK- (Projekt 23) Work-related psychosocial factors and health in subgroups: Individual-participant-data meta-analysis) |
---|---|
Beschreibung | |
Projekt-laufzeit/-status | 01.04.2010 bis Sept. 2013 / bewilligt |
Kooperation | Stockholm University, Sweden; National Research Centre for the Working Environment, Copenhagen, Denmark; Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland; Heinz Nixdorf Recall-Studie, IMIBE Essen; DIW, Berlin; Helmholtz Zentrum, München |
Förderung | Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.; St. Augustin (und andere nationale Förderungseinrichtungen der Kooperationspartner)![]() |