Forschungsprojekte und -kooperationen ab 2012
Project | BRiC 30 - Active and healthy ageing at work: an analysis of the current situation and of barriers and facilitators in the Italian labour force [Acronym: ActiveAgeIT] |
---|---|
Project duration | 01.11.2023 - 31.11.2025 (24 months) |
Collaboration |
|
Description | BRiC 30 is a German-Italian research project aimed at identifying key factors promoting active and healthy ageing at the workplace. The project is divided into 5 work packages (WP), which are processed in collaboration between the participating institutes.
WP 1: Systematic literature review Identification of determinants of active and healthy ageing at the workplace (MedSoz)
WP 2: National survey in the Italian workforce Exploring the extent to which active and healthy working conditions or workplace interventions have been implemented in Italy so far (MedSoz, IIT, Polc. Camp. Bio-Med.)
WP 3: Country comparison Analysis of data from the "Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe" (SHARE) to identify differences between Italy and other European countries in the implementation of active and healthy working conditions (MedSoz)
WP 4: Impact of technology use Evaluation of the impact of technology on working and occupational safety and health conditions of older workers through a case study (IIT)
WP 5: Impact of smart working Evaluation of the effects of smart working on musculoskeletal disorders among older workers through a cross-sectional study (Polc. Camp. Bio-Med) |
Funding | INAIL - the Italian workers’ Compensation Authority |
Projekt | Beyond COVID-19 |
---|---|
Projekt-laufzeit/-status | 01.08.2021 bis 31.07.2025 (48 Monate) |
Kooperation | Universitätsklinikum Aachen |
Beschreibung | Beyond COVID-19 ist eine multizentrische Kohortenstudie mit einer geplanten Beobachtungszeit von vier Jahren (1 Jahr Rekrutierung, 3 Jahre Follow-Up). Die beteiligten Universitätskliniken sind Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln, Münster. Ziel ist es im Rahmen der ambulanten Patientenversorgung standortübergreifend eine Kohorte mit mehr als 2.000 ambulanter als auch stationärer Patient*innen aufzubauen, umfassend zu phänotypisieren und nachzubeobachten. Neben einer Baseline-Untersuchung und regelmäßigen Nachuntersuchungen wird rückblickend die Chronologie der frühen Erkrankungsphase dokumentiert. Durch eine systematische und strukturierte Erfassung und Charakterisierung der gesundheitlichen Störungen und psychosozialen Faktoren sollen mögliche Spätfolgen der Infektion als auch begünstigende Faktoren identifiziert und die psychosozialen Konsequenzen ermittelt werden. Darüber hinaus soll die gegen SARS-CoV-2 gerichtete Immunität im Langzeitverlauf über vier Jahre erfasst und die eventuell für die beobachteten Spätfolgen verantwortlichen immunologischen Faktoren identifiziert werden. Beyond COVID-19 wird am Universitätsklinikum Düsseldorf, Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie koordiniert. Weitere Informationen zum Projekt finden Sie hier: https://www.uniklinik-duesseldorf.de/patienten-besucher/klinikeninstitutezentren/klinik-fuer-gastroenterologie-hepatologie-und-infektiologie/klinik/klinische-studien/covid-19-1 |
Förderung | Die Landesregierung NRW fördert das Projekt an den beteiligten Standorten mit rund 4,6 Millionen Euro. |
Projekt | „Bestimmung verlaufsrelevanter Parameter für die weitere Entwicklung der SARS-CoV-2 Pandemie“ – eine Initiative der VIRus ALlianz (VIRAL) NRW |
---|---|
Projekt-laufzeit/-status | 28.04.2022 bis 28.02.2023 (10 Monate) |
Kooperation | Bielefeld: |
Beschreibung | Die VIRus-ALlianz NRW (VIRAL) ist ein Zusammenschluss der virologischen Institute an den universitätsmedizinischen Standorten in Nordrhein-Westfalen (NRW). Ziel des interdisziplinär angelegten Forschungsprojektes ist es, ein besseres Verständnis des Infektionsgeschehens, von Infektionsketten und der Entwicklung der Immunität in der Bevölkerung zu erlangen, um wirksame Maßnahmen zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung treffen zu können. Determinanten der Impf-Inanspruchnahme und die zeitliche Entwicklung des Immunschutzes nach Impfung, Infektion, Kombinationen aus Impfung + Infektion, als auch die Wirksamkeit der Immunität gegen neue Virusvarianten und schwere COVID-19 Erkrankungen werden eingehend untersucht. Hinsichtlich des Infektionsgeschehens sollen Infektionsketten und –cluster noch wirksamer nachvollzogen werden, um Risikopopulationen zu identifizieren und effektiv zu schützen. Das Projekt untergliedert sich dabei in vier Arbeitspakete (AP): AP 1: Verlauf des Infektionsgeschehens und Immunität in der Bevölkerung |
Förderung | Das Projekt wird gefördert durch das Land Nordrhein-Westfalen. |
Projekt | Evidenztransfer im ÖGD durch neue Kooperations- und Qualifikationswege zwischen ÖGD-Praxis und PH-Forschung (EvidenzÖGD) |
---|---|
Projekt-laufzeit/-status | 01.05.2021 bis 30.04.2024 |
Kooperation | Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf Landeshauptstadt Düsseldorf - Gesundheitsamt |
Beschreibung | In dem dreijährigen Projekt sollen neue Kooperations- und Qualifikationsmodelle zur Zusammenarbeit zwischen ÖGD und Public Health-Forschung konzeptionell erarbeitet, implementiert und evaluiert werden. |
Förderung | Bundesministerium für Gesundheit |
Projekt | BAuA-F2515 Auswertungen zu berufsbezogenen gesundheitlichen Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie basierend auf der Nationalen Kohorte (NAKO Gesundheitsstudie) |
---|---|
Projekt-laufzeit/-status | 01.09.2020 bis 30.06.2021 (10 Monate) |
Kooperation | infas - Institut für angewandte Sozialwissenschaft (Bonn) (www.infas.de) Robert Koch-Institut (www.rki.de) |
Beschreibung | Das Projekt untersucht welche Berufsgruppen in Deutschland von den gesundheitlichen Folgen der Pandemie besonders betroffen sind. Zwischen April und Mai wurden im Rahmen der NAKO Gesundheitsstudie rund 150.000 Personen zu COVID-spezifischen Themen befragt. In Kooperation mit dem Institut für angewandte Sozialwissenschaft in Bonn und dem Robert Koch-Institut werden erstmals detaillierte Berufsangaben der Studienteilnehmenden mit Gesundheitsdaten in Verbindung gebracht. Dabei soll analysiert werden, welche Berufsmerkmale mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für eine positive Testung auf SARS-CoV-2 zusammenhängen. Zusätzlich werden Unterschiede in der mentalen Gesundheit vor und während der Pandemie in Abhängigkeit der beruflichen Tätigkeit erforscht. |
Förderung | Das Projekt wird finanziell gefördert durch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) |
Projekt | C19 ISWS Mehrländerstudie zum Wohlbefinden von Studierenden während COVID-19 |
---|---|
Projekt-laufzeit/-status | II Welle: 26.07.2021 bis 31.03.2022 |
Kooperation | Institut für Medizinische Soziologie, Centre for Health and Society, Medizinische Fakultät, HHU, Universität Bremen, Universität Siegen, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Beschreibung | Eine zweite Umfrage wird im Rahmen der Mehrländerstudie zum Wohlbefinden von Studierenden während COVID-19 (COVID-19 Multi-Country Student Well-being Study) im Oktober 2021 durchgeführt. Ein Jahr nach der ersten Umfrage erhalten wir so Einblicke in die aktuelle Einstellung, das psychische Wohlbefinden, und die Gesundheit der Studierenden, einschließlich ihrer Einstellung zur Impfung. Die multizentrische Studie wird von der Universität Antwerpen koordiniert und in 26 Ländern durchgeführt. An den jeweiligen Hochschulen findet eine online-basierte Querschnittstudie statt, in der unterschiedliche Bereiche des Studierendenlebens thematisiert werden. Studierende aus grundständigen und weiterführenden Studiengängen werden eingeladen, an der Studie teilzunehmen. Das Online-Format ermöglicht es den Studierenden, zeiteffizient und anonymisiert teilzunehmen. Unter diesem Link finden Sie auch weitere Informationen zu dieser internationalen Studie. |
Förderung | Eigenmittel |
Projekt | 10.000 Steps NRW: Evaluation der Auswirkungen der gemeindebasierten komplexen Intervention „10.000 Steps Ghent“ in zwei Städten in Nordrhein-Westfalen |
---|---|
Projekt-laufzeit/-status | 01.04.2020 bis 30.09.2023 |
Kooperation | Institut für Biometrie und Epidemiologie, Deutsches Diabetes-Zentrum; Institut für Versorgungsforschung und Gesundheitsökonomie Centre for Health and Society, Medizinische Fakultät, Heinrich-Heine Universität; Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen, Department of Movement and Sports Sciences, Ghent University; Landeshauptstadt Düsseldorf; AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse |
Beschreibung | Das Ziel des Vorhabens ist die Implementierung und Wirksamkeit einer gemeindebasierten komplexen Intervention zur Bewegungsförderung bei Erwachsenen über den Zeitraum von einem Jahr in zwei Städten (Düsseldorf, Wuppertal) zu untersuchen. Hierbei soll eine kontrollierte Interventionsstudie repliziert werden, die zwischen 2005 und 2006 in zwei belgischen Städten durchgeführt wurde. Die Intervention ist die für den Kontext deutscher Stadtgemeinden angepasste „10,000 Steps Ghent“- Intervention. Im Rahmen dieser Intervention wird Bewegung über eine Webseite, lokale Medienappelle sowie über umweltbezogene Ansätze gefördert. Orte für die Durchführung der Intervention in den verschiedenen Stadtteilen sind u.a. Unternehmen und Betriebe sowie Seniorenvereinigungen. Die folgenden Forschungsfragen sollen im Rahmen des Vorhabens beantwortet werden: Darüber hinaus wird der Mehrwert der Intervention aus gesundheits-ökonomischer Perspektive untersucht. |
Förderung |
Projekt | DFG Forschungsgruppe FOR 2723 „Institutionelle Kontexte, Gesundheit und gesundheitliche Ungleichheiten bei jungen Menschen. Ein Lebensphasenansatz“ - Teilprojekt „School-to-work transitions and health inequalities among young adults” |
---|---|
Projekt-laufzeit/-status | 01.07.2019 bis 30.06.2022 |
Kooperation | MLU Halle Wittenberg, BTU Cottbus-Senftenberg, Universität Heidelberg, Ludwig Maximilian Universität München, Robert Koch-Institut |
Beschreibung | Die FOR 2723 untersucht wie institutionelle Kontexte von der Geburt bis zum jungen Erwachsenenalter mit der Entstehung gesundheitlicher Ungleichheiten verbunden sind. Dabei fokussiert sich das Teilprojekt der Düsseldorfer Arbeitsgruppe auf die Übergangsphase von der Schule in den Beruf. Anhand von Längsschnittdaten des Nationalen Bildungspanels (NEPS) sowie Querschnittsdaten der Jugenderwerbstätigenbefragung wird analysiert, wie sich gesundheitliche Ungleichheiten im Alter von 16 bis 24 Jahren entwickeln und welche Rolle individuelle und institutionelle Faktoren bei der Vermittlung und Erklärung dieser Ungleichheiten einnehmen. Mehr Information unter: https://www.for2723.de/. |
Förderung |
Projekt | Ein Schul- und Kommunalbasierter Ansatz zur Partizipativen Bewegungsförderung von Grundschulkindern und deren Familien (Stups) |
---|---|
Projekt-laufzeit/-status | 1.6.2019-31.5.2022 |
Kooperation | Deutsche Sporthochschule Köln Akademie für öffentliches Gesundheitswesen Düsseldorf |
Beschreibung | Ziel des Projektes „Ein Schul- und Kommunalbasierter Ansatz zur Partizipativen Bewegungsförderung von Grundschulkindern und deren Familien“ ist die nachhaltige Steigerung von Bewegungszeit- und -umfängen sowie der bewegungsbezogenen Gesundheitskompetenz (Physical Literacy) von Grundschulkindern und deren Familien in sozial-deprivierten Quartieren. Die Studie wird in Kooperation mit der Deutschen Sporthochschule Köln und der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf durchgeführt. |
Förderung | BMG/Bundesverwaltungsamt |
Projekt | PRÄVPIKO Pilotierung eines Standardverfahrens zur Ergänzung der Schuleingangsuntersuchung zur Nutzung kommunaler Prävention |
---|---|
Projekt-laufzeit/-status | 01.07.2019 bis 30.06.2022 |
Kooperation | Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e. V., Dr. Antje Richter-Kornweitz Landschaftsverband Rheinland, Andreas Hopmann |
Beschreibung | In der Pilotstudie soll ein niedrigschwelliges Verfahren entwickelt und getestet werden, wie Kommunen die Nutzung ausgewählter kommunaler Präventionsangebote im Rahmen der SEU selbstständig abfragen können. Diese Pilotstudie wird in jeweils zwei Kommunen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen durchgeführt. Die Machbarkeit eines solchen Ansatzes soll unter Einbezug verschiedener Experten und Entscheidungsträger bewertet werden. |
Förderung | Auridis Stiftung gGmbH |
Projekt | PragmatiKK: Pragmatische Lösungen für die Implementation von Maßnahmen zur Stressprävention in Kleinst- und Kleinbetrieben |
---|---|
Projekt-laufzeit/-status | 01. September 2018 bis 31. August 2022 |
Kooperation | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf: Prof. Dr. Peter Angerer, Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin; Prof. Dr. Nico Dragano, Institut für Medizinische Soziologie; Prof. Dr. Stefan Süß, Lehrstuhl für BWL, insb. Organisation und Personal Leuphana Universität Lüneburg: Prof. Dr. Dirk Lehr, Institut für Psychologie / Gesundheitspsychologie Universität zu Köln: Prof. Christian Schwens, Lehrstuhl für BWL, insb. Management K12 Agentur für Kommunikation und Innovation GmbH: Jörg Hoewner |
Beschreibung | Ziel des Verbundprojektes ist es, auf Basis eines umfassenden interdisziplinären Forschungsansatzes die Gründe für die fehlende Implementierung von Maßnahmen zur Stressprävention in KKU transparent zu machen und praktische Strategien zu entwickeln, wie KKU sowohl bei der Initiierung als auch bei der Durchführung von Maßnahmen zur Prävention von Arbeitsstress unterstützt werden können. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Projekts unter: https://www.stresspraevention-im-betrieb.de/ |
Förderung | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Projektträger Karlsruhe (PTKA) |
Projekt | Geschlechtersensible Prävention und Gesundheitsförderung: Von der Beschreibung zur Intervention (PREVBOGI-Düsseldorf) |
---|---|
Projekt-laufzeit/-status | 01.09.2018 bis 31.08. 2020 |
Kooperation | Deutsche Sporthochschule Köln |
Beschreibung | Bereits im Alter von zehn Jahren unterscheiden sich Jungen und Mädchen deutlich in ihrem Gesundheitsverhalten, ihrer Entwicklung und ihrer Gesundheit. Dennoch sind bislang viele wichtige Fragen offen: Welche geschlechtersensiblen Präventionsangebote für Kinder gibt es? Wie werden diese von Jungen und Mädchen genutzt? Wie könnte geschlechtersensible Prävention beispielsweise in Kindergarten und Schule umgesetzt werden? Um diese Fragen beantworten zu können, ist ein Austausch von Expertinnen und Experten verschiedener Fachrichtungen notwendig. Darüber hinaus werden Personen einbezogen, die in der Praxis in der Prävention mit Jungen und Mädchen arbeiten. Ziel der Studie ist es, Empfehlungen für geschlechtersensible Prävention für Jungen und Mädchen bis zehn Jahre zu entwickeln. |
Förderung |
Projekt | Eco InclusionVerhandlungsvergabe"Begleitung und qualitative Evaluation der Implementierung eines Pilots im Rahmen eines internationalen Forschungsrahmenprojekts in einer Kommune in Baden-Württemberg" |
---|---|
Projekt-laufzeit/-status | 06/2018 – 04/2019 |
Kooperation | |
Beschreibung | Die Stadt Pforzheim führt derzeit das Projekt „Eco Inclusion“ durch. Darin sollen Asylbewerber/innen im Energieverbrauch und Umgang mit Abfall geschult werden. Ziel der Studie ist, den Prozess der Implementierung zu evaluieren, indem Entscheidungsträger und Zielgruppe befragt werden. Die Ergebnisse werden im EU Projekt INHERIT (https://www.inherit.eu/) gesammelt und bis Frühjahr 2019 ausgewertet. |
Förderung | Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Köln |
Projekt | BRiC (Bando Ricerche in collaborazione) 47 Job insecurity and health among young workers in Italy and Europe: literature analysis, open data analysis, organisational case studies |
---|---|
Projekt-laufzeit/-status | 12/2017 – 11/2019 |
Kooperation | Sapienza University of Rome Faculty of Medicine and Psychology Prof. Claudio Barbaranelli National Institute for Insurance against Accidents at Work Department of Occupational and Environmental |
Beschreibung | Das Projekt untersucht den Einfluss von unsicheren Beschäftigungsverhältnissen auf die Gesundheit junger Arbeitnehmer in Europa. Anhand der zwei Studien EWCS (European working conditions survey) und ESS (European Social Survey) sollen wichtige aktuelle Arbeitsmarkterfahrungen junger Menschen und ihre möglichen Folgen für die Gesundheit untersucht werden. Ein besonderer Blick gilt dabei: |
Förderung | INAIL National Institute for Insurance against Accidents at Work |
Projekt | Die Entwicklung psychosozialer Arbeitsbelastungen in Europa unter dem Einfluss politischer Rahmenbedingungen. |
---|---|
Projekt-laufzeit/-status | Mitte 2018 bis Mitte 2020 |
Kooperation | European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions: Agnes Parent Thirion, Senior Research Manager Department of Social Work, Child Welfare and Social Policy, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences: Kjetil van der Wel, Associate Professor |
Beschreibung | Das Projektes untersucht Trends psychosozialer Arbeitsbelastungen in Europa. Es sollen dabei drei Forschungsfragen beantwortet werden. (1) Welcher Trend in der Ausprägung psychosozialer Arbeitsbelastungen lässt sich in Deutschland und in Europa beobachten? |
Förderung |
Projekt | Beeinflussen sozioökonomische Merkmale der Rehabilitanden den Versicherungsverlauf nach medizinischer Rehabilitation? Eine Analyse von DRV-Routinedaten |
---|---|
Projekt-laufzeit/-status | Juli 2017 bis Juni 2019 |
Kooperation | |
Beschreibung | Das Projekt untersucht anhand von Routinedaten der Deutschen Rentenversicherung Zusammenhänge zwischen sozioökonomischen Merkmalen (Beruf, Bildung, Einkommen) und der Effektivität medizinischer Rehabilitationsmaßnahmen. |
Förderung |
Projekt | Critical employment histories, work stress and health functioning: the CONSTANCES study |
---|---|
Projekt-laufzeit/-status | 02/2017 bis 06/2019 |
Kooperation | Université René Descartes Paris: Dr. Marie Zins, Director of INSERM UMS 11 and Scientific Director of CONSTANCES, Associate Professor Université René Descartes Paris: Dr. Marcel Goldberg,Past-Director of INSERM Unit 88 and Senior Professor |
Beschreibung | Anhand von Daten einer neuen, umfangreichen Kohortenstudie, CONSTANCES, werden Zusammenhänge kritischer Erwerbsbiographien und aktuell belastender Arbeitssituation mit Indikatoren des gesundheitlichen Funktionsniveaus untersucht. |
Förderung |
Projekt | NRW-Kompetenzcluster: Arbeitsmarktteilhabe im höheren Erwerbsalter |
---|---|
Projekt-laufzeit/-status | Juni 2016 bis ... |
Kooperation | Universität Duisburg-Essen: Prof. Dr. Dirk Hofäcker, Institut für Soziale Arbeit und Sozialpolitik Universität Wuppertal: Prof. Dr. Hans-Martin Hasselhorn, Lehrstuhl für Arbeitswissenschaft |
Beschreibung | Ziel des Projektes ist die Etablierung eines NRW-bezogenen Netzwerks zur Thematik “Arbeitsmarkteilhabe im höheren Erwerbsalter“, die Bearbeitung spezifischer wissenschaftlicher Fragestellungen sowie die Initiierung eines wissenschaftlichen und fachöffentlichen Dialogs zur Arbeitsmarktteilhabe im höheren Erwerbsalter. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Projekts unter https://www.uni-due.de/biwi/hofaecker/kompetenzcluster_nrw.php |
Förderung | Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen |
Projekt | Ein dynamisches System zur Erfassung und Prävention psychischer Arbeitsbelastungen in kleinen und mittleren Unternehmen der Industrie 4.0 (Dynamik 4.0) |
---|---|
Projekt-laufzeit/-status | 01. Januar 2016 bis 30. Mai.2019 |
Kooperation | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf: Prof. Dr. Peter Angerer, Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin; Prof. Dr. Axel Buchner, Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Arbeitspsychologie; Prof. Dr. Nico Dragano, Institut für Medizinische Soziologie; Prof. Dr. Stefan Süß, Lehrstuhl für BWL, insb. Organisation und Personal Leuphana Universität Lüneburg: Prof. Dr. Dirk Lehr, Projektleitung GET.ON Gesundheits-Training. Online; Prof. Dr. Burkhardt Funk, Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT – Projektgruppe Entwurfstechnik Mechatronik: Prof. Dr.-Ing. Roman Dumitrescu Hanning ELEKTRO-WERKE GmbH & Co. KG: Dr. Harald Buchalla |
Beschreibung | |
Förderung | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Dynamik 4.0, Projektträger Karlsruhe (PTKA) |
Projekt | Soziale Benachteiligung im Lebenslauf, belastende Erwerbskarrieren und Gesundheit im höheren Lebensalter. Eine Analyse europäischer Daten (WA 3065/3-1) |
---|---|
Projekt-laufzeit/-status | 1. Juli 2015 bis 31. Dezember 2016 |
Kooperation | |
Beschreibung | |
Förderung | Deutsche Forschungsgemeinschaft Bonn |
Projekt | How are men’s and women’s work histories related to health in later life? Piloting a comparative life course study using the example of coronary heart disease. |
---|---|
Projekt-laufzeit/-status | 1. April 2015 bis 30. September 2017 |
Kooperation | Universität Duisburg-Essen |
Beschreibung | |
Förderung | Forschungskommission der Medizinischen Fakultät Düsseldorf |
Projekt | CombaNet Teilprojekt 3: Gesundheit bei Schuleingang - die Rolle kommunaler, lebenslaufbezogener Präventionsnetzwerke für sozial benachteiligte Kinder Projektzusammenfassung Verbundflyer |
---|---|
Projekt-laufzeit/-status | 01.08.2015 bis 31.09.2018 / bewilligt |
Kooperation | KATALYSE Institut für angewandte Umweltforschung e.V., Köln; Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaft, Abt. Bewegungs- und Gesundheitsförderung, Deutsche Sporthochschule Köln; Institut für Sportwissenschaft, Arbeitsbereich European Studies in Physical Education and Youth Sport, Westfälische Wilhelms-Universität Münster; Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrations-forschung ZfTI, Universität Duisburg-Essen; Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA), Köln; Gesundheitsamt Düsseldorf |
Beschreibung | |
Förderung | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), DLR Projektträger |
Projekt-laufzeit/-status | 07/2015 - Ende 2016 |
---|---|
Kooperation | International Centre for Life Course Studies in Socety and Health (ICLS) http://www.icls.ac.uk/ |
Beschreibung | |
Förderung | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) |
Projekt | Evaluation kommunaler Präventionsketten |
---|---|
Projekt-laufzeit/-status | 10/2013 - 02/2015 / bewilligt |
Kooperation | BZgA, Modellkommune |
Beschreibung | |
Förderung | Nationales Zentrum Frühe Hilfen in der BZgA, Köln |
Projekt | Heinz Nixdorf Recall (Risk Factors, Evaluation of Coronary Calcification and Lifestyle) Studie und Heinz Nixdorf Mehrgenerationen Studie Principal Investigator (HNRM) |
---|---|
Projekt-laufzeit/-status | 10/2000 - voraussichtlich 2016 |
Kooperation | Universität Duisburg-Essen |
Beschreibung | |
Förderung | Heinz-Nixdorf-Stiftung; DFG; VolkswagenStiftung; u. A.; aktuell Fördermittel am Standort Essen (Erhebungszentrum) für die Durchführung der Dritterhebung |
Projekt | Nationale Kohorte Beteiligungen als Mitglied der AG ‚Questionnaire’ und AG ‚Occupational Epidemiology’; Ansprechpartner für den Bereich Sozialepidemiologie; Mitglied der Projektgruppe P1 Migrantenzugangserprobung |
---|---|
Projekt-laufzeit/-status | 2010 bis …. |
Kooperation | IMIBE, Essen http://www.nationale-kohorte.de/ |
Beschreibung | |
Förderung |
|
Projekt | QVM-Antrag "Bewertung kommunikativer Kompetenzen im Hausarztpraktikum": Bewilligung als QVM-Projekt Nr. QVM 13/13 |
---|---|
Projekt-laufzeit/-status | 01.05.2013 bis 30.04.2014 / bewilligt |
Kooperation | Institut für Allgemeinmedizin, Klinisches Institut für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie |
Beschreibung | |
Förderung | Heinrich-Heine-Universität, Medizinische Fakultät, Studiendekanat Medizin, QVM Koordination |
Projekt | Männer, Frauen und Medizin (MFM) im Rahmen des KomDiM-Programms ’Diversity Management in Studium und Lehre an Hochschulen in NRW implementieren‘ |
---|---|
Projekt-laufzeit/-status | 12 Monate (01.01. bis 31.12.2014) zur Förderung angenommen (AZA eingereicht) |
Kooperation | Gleichstellungsbüro der Medizinischen Fakultät |
Beschreibung | |
Förderung | DLR Projektträger, Empirische Bildungsförderung, Qualität in der Hochschullehre |
Projekt | Zusammenarbeit im Rahmen des gemeinsamen Forschungsprojekts "Arbeitsmedizinische Forschung in epidemiologischen Kohortenstudien" (AeKo-Projekt) |
---|---|
Projekt-laufzeit/-status | 01.09.2011 bis 31.08.2013 bewilligt |
Kooperation | IMIBE, Essen; IPA, Bochum; IAB, Nürnberg (Bundesagentur für Arbeit) |
Beschreibung | |
Förderung | DGUV über Kooperationsvertrag mit dem Institut für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (IMIBE) Essen (UKE) |
Projekt | NEW OSH ERA - IPD WORK- (Projekt 23) Work-related psychosocial factors and health in subgroups: Individual-participant-data meta-analysis) |
---|---|
Projekt-laufzeit/-status | 01.04.2010 bis Sept. 2013 / bewilligt |
Kooperation | Stockholm University, Sweden; National Research Centre for the Working Environment, Copenhagen, Denmark; Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland; Heinz Nixdorf Recall-Studie, IMIBE Essen; DIW, Berlin; Helmholtz Zentrum, München |
Beschreibung | |
Förderung | Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.; St. Augustin (und andere nationale Förderungseinrichtungen der Kooperationspartner) |