Klinische Studien zu Brustkrebs
Brustkrebs/Eierstockkrebs | EudraCT: | |
---|---|---|
Risikofeststellung und interdisziplinäre Beratung, Gendiagnostik und Früherkennungsmaßnahmen von Ratsuchenden mit familiärer Belastung für Brust- und / oder Eierstockkrebs. | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=197 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienzentrale Frauenklinik | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17506 |
HIOB | EudraCT: | |
---|---|---|
Studie zu intraoperativer Strahlentherapie gefolgt von einer hypofraktionierten perkutanen Strahlentherapie (HIOB) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=140 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Marianne Elbl | Email senden |
Telefon: | 0211 81-16601 |
Brust- und Eierstockkrebs Diagnostik | EudraCT: | |
---|---|---|
Optimierung der Versorgung von Patientinnen mit genetischer Belastung bezüglich Brust- und Eierstockkrebs durch ergebnisorientierte Diagnostik, Risikokalkulation, Prävention und Therapie | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=623 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienzentrale Frauenklinik | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17506 |
ADAPTcycle | WSG-AM08 | EudraCT: |
---|---|---|
Adjuvante, an dynamischen Markern adjustierte, personalisierte Therapie-Studie mit Vergleich einer kombinierten Behandlung aus Ribociclib plus endokriner Therapie gegen Standard-Chemotherapie bei Hormonrezeptor-positivem, HER2- Rezeptor negativem, gutes und schlechtes Proliferatinsansprechen aufweisendem Mammakarzinom mit mittlerem Risiko. | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=589 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienzentrale Frauenklinik | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17506 |
ADAPTlate | WSG-AM11 | EudraCT: 2019-001488-60 |
---|---|---|
Eine randomisierte, kontrollierte, offene, adjuvante, an Dynamischen Markern adjustierte, personalisierte Therapiestudie der Phase-III zum Vergleich der Therapie von Abemaciclib plus endokriner Standardtherapie gegenüber alleiniger adjuvanter endokriner Standardtherapie bei Hormonrezeptor-positivem, HER2- Rezeptor negativem Brustkrebs im Frühstadium mit klinisch oder genomisch hohem Risiko für ein Spätrezidiv. | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=638 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienzentrale Frauenklinik | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17506 |
Augusta | EudraCT: | |
---|---|---|
Identifikation neuer Biomarker zur Verbesserung der Genauigkeit üblicher Diagnoseverfahren sowie prognostischer und prädiktiver Faktoren bei Brustkrebs | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=590 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienzentrale Frauenklinik | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17506 |
Big Data / Molecular Health | EudraCT: | |
---|---|---|
Therapieresistenzen überwinden bei Patienten mit fortgeschrittenen BCA. Personalisierte Onkologie durch Tumorgenomanalyse | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=627 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienzentrale Frauenklinik | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17506 |
Brain Metastases in Breast Cancer Network Germany | GBG 79 BMBC | EudraCT: |
---|---|---|
Die BMBC (Brain Metastases in Breast Cancer Network Germany) Registerstudie soll dazu beitragen, prospektiv und retrospektiv Daten zu Erkrankungsverlärufen von Patientinnen mit Hirnmetastasen eines Mammakarzinoms zu erheben. Darüber hinaus sind wissenschaftliche Projekte geplant, die dazu beitragen sollen, die Ursachen für die Entstehung von Hirnmetastasen bei einer Brustkrebserkrankung besser zu verstehen. | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=346 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienzentrale Frauenklinik | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17506 |
Breast Cancer in Pregnancy - BCP | EudraCT: | |
---|---|---|
Prospektive und retrospektive Registerstudie der German Breast Group (GBG) über Diagnose und Behandlung von Brustkrebs in der Schwangerschaft | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=591 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienzentrale Frauenklinik | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17506 |
Brust- und Eierstockkrebs Prävention | EudraCT: | |
---|---|---|
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=625 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienzentrale Frauenklinik | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17506 |
CAPTOR-BC | HER2-/HR+ | EudraCT: |
---|---|---|
Einarmige Phase-IV-Studie für Patientinnen mit fortgeschrittenem bzw. metastasiertem HER2-/HR+ Brustkrebs, die in einer Erstlinientherapie den CDK4/6-Inhibitor Ribociclib in Kombination mit einer Anti-Hormontherapie erhalten | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=702 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienzentrale Frauenklinik | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17506 |
CORSETT | EudraCT: | |
---|---|---|
Eine retrospektive Analyse von Behandlungsstrategien von Frauen mit Keimzell- und Keimstrang/stromatumoren in Deutschland | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=592 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienzentrale Frauenklinik | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17506 |
DESTINY-Breast05 | DS8201-A-U305 | EudraCT: 2020-003982-20 |
---|---|---|
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=705 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienzentrale Frauenklinik | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17506 |
HER2CLIMB-05 | SGNTUC-028 | EudraCT: |
---|---|---|
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=707 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienzentrale Frauenklinik | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17506 |
KEYLYNK-009 | MK-7339-009 | EudraCT: |
---|---|---|
Eine offene, randomisierte Phase II/III-Studie mit Olaparib plus Pembrolizumab gegenüber Chemotherapie plus Pembrolizumab nach Induktion des klinischen Nutzens mit einer Erstlinien-Chemotherapie plus Pembrolizumab bei Patienten mit lokal rezidivierendem inoperablem oder metastasiertem dreifach-negativem Brustkrebs | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=597 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienzentrale Frauenklinik | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17506 |
KEYNOTE-B49 | MK-3475-B49 | EudraCT: 2020-005407-38 |
---|---|---|
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=706 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienzentrale Frauenklinik | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17506 |
LIBRE-2 | EudraCT: | |
---|---|---|
Prospektive randomisierte multizentrische Studie zur Wirksamkeit eines strukturierten körperlichen Bewegungsprogramms und einer mediterranen Ernährung bei Frauen mit BRCA1/2-Mutationen | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=406 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienzentrale Frauenklinik | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17506 |
MINERVA | HER2- | EudraCT: |
---|---|---|
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=703 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienzentrale Frauenklinik | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17506 |
neoMono | Phaon1 | EudraCT: |
---|---|---|
Eine adaptive, randomisierte, neoadjuvante, zweiarmige Studie beim triplenegativen Mammakarzinom zum Vergleich eines Atezolizumab-Monotherapie-Windows vor einer Atezolizumab-Chemotherapie-Kombination mit einer alleinigen Atezolizumab-Chemotherapie-Kombination (neoMono) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=636 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienzentrale Frauenklinik | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17506 |
OlympiaN | D931CC00001 | EudraCT: 2021-005231-22 |
---|---|---|
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=708 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienzentrale Frauenklinik | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17506 |
PRAEGNANT | EudraCT: | |
---|---|---|
Prospektives akademisches translationales Forschungsnetzwerk zur Optimierung der onkologischen Versorgungsqualität in der adjuvanten und fortgeschrittenen/ metastasierten Situation | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=408 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienzentrale Frauenklinik | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17506 |
SASCIA | GBG102-SASCIA | EudraCT: 2019-004100-35 |
---|---|---|
Phase-III-Studie zur postneoadjuvanten Behandlung von Sacituzumab Govitecan, einem Antikörper-Medikamenten-Konjugat bei primärem HER2-negativem Brustkrebspatienten mit hohem Rückfallrisiko nach einer Standard Neoadjuvante Chemotherapie- SASCIA | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=639 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienzentrale Frauenklinik | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17506 |
Ausgewählte klinische Studien an den CIO-Standorten
CBYL719C2303 EPIK-B5 | Mammakarzinom | 2021-001966-39 |
---|---|---|
Studienzentrale der Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe | ||
Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-III-Studie mit Alpelisib in Kombination mit Fulvestrant bei Männern und postmenopausalen Frauen mit HR-positivem, HER2-negativem fortgeschrittenem Brustkrebs mit einer PIK3CA-Mutation, der mit oder nach einem Aromatasehemmer und einem CDK4/6-Inhibitor erneut aufgetreten ist | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Dr. med. Julian Puppe E-Mail: julian.puppe@uk-koeln.de Tel: 0221 478-89213 |
RIBBIT | Mammakarzinom | 2017-002930-22 |
---|---|---|
Uniklinikum RWTH Aachen, Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen Klinik für Gynäkologie und Geburtsmedizin | ||
Eine randomisierte, offene, multizentrische, zweiarmige Phase-III-Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Lebensqualität bei postmenopausalen Patientinnen mit metastasierendem Hormonrezeptor-positivem HER2-negativem Brustkrebs, die Ribociclib in Kombination mit einem Aromatasehemmer oder Paclitaxel mit oder ohne Bevacizumab in erster Linie erhalten | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Univ.-Prof. Dr. med. Elmar Stickeler (Prüfer) Tel: 0241 80-85490 (Studienkoordination) |
KEYLYNK-009 | MK-7339-009 | |
---|---|---|
Universitätsklinikum Düsseldorf | ||
Eine offene, randomisierte Phase II/III-Studie mit Olaparib plus Pembrolizumab gegenüber Chemotherapie plus Pembrolizumab nach Induktion des klinischen Nutzens mit einer Erstlinien-Chemotherapie plus Pembrolizumab bei Patienten mit lokal rezidivierendem inoperablem oder metastasiertem dreifach-negativem Brustkrebs | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=597 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienzentrale Frauenklinik | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17506 |
Ein Gesamtverzeichnis klinischer Studien im CIO-Verbund der Universitätskliniken Aachen, Bonn, Köln und Düsselorf (CIO ABCD) finden Sie hier: https://krebszentrum-cio.de/klinische-studien.
neoMono | Phaon1 | |
---|---|---|
Universitätsklinikum Düsseldorf | ||
Eine adaptive, randomisierte, neoadjuvante, zweiarmige Studie beim triplenegativen Mammakarzinom zum Vergleich eines Atezolizumab-Monotherapie-Windows vor einer Atezolizumab-Chemotherapie-Kombination mit einer alleinigen Atezolizumab-Chemotherapie-Kombination (neoMono) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=636 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienzentrale Frauenklinik | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17506 |