Klinische Studien zu Leukämien / Lymphomen
Phase III | ELEMENT-MDS (CA056-025) | NCT05949684 Eudra-CT: 2022-500430-29-00 |
---|---|---|
CA056-025: A Phase 3, Open-label, Randomized Study to Compare the Efficacy and Safety of Luspatercept (ACE-536) vs Epoetin Alfa for the Treatment of Anemia Due to Revised International Prognostic Scoring System (IPSS-R) Very Low, Low, or Intermediate-Risk Myelodysplastic Syndrome (MDS) in Erythropoiesis-Stimulating Agent (ESA)-naive Participants who are Non-Transfusion Dependent (NTD): The “ELEMENT-MDS” Trial | ||
Weitere Informationen: | www.bmsstudyconnect.com - Studienwebseite von Bristol-Myers Squibb | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Miwa Langer | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
AML-Bioregistry | EudraCT: | |
---|---|---|
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=712 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Thi Nguyen | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
AMLSG 30-18 | AMLSG30-18 (AML) | EudraCT: 2018-002678-34 |
---|---|---|
Randomisierte Phase III Studie zur intensiven Standardchemotherapie versus intensiver Chemotherapie mit CPX-351 bei erwachsenen Patienten mit einer neu diagnostizierten akuten myeloischen Leukämie und intermediärem bzw. ungünstigem genetischen Risiko - AMLSG 30-18 | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=608 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistenz Miwa Langer | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
Multiples Myelom Phase 1b/ 2a | CC220-MM001 | EudraCT: 2016-000860-40 |
---|---|---|
Eine multizentrische, offene Dosiseskalationsstudie der Phase Ib/IIa zur Untersuchung der maximal tolerierten Dosis sowie zur Beurteilung der Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik und vorläufigen Wirksamkeit von CC-220 als Monotherapie und in Kombination mit Dexamethason bei Patienten mit rezidiviertem und refraktärem multiplen Myelom | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=456 | |
Ihr Ansprechpartner: | Marc Linnenbrink | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04636 |
CHARLY (Non-Hodgkin Lymphome) | DRKS00009880 | EudraCT: 2015-003920-30 |
---|---|---|
Eine Studie zum Stellenwert von Cyclophosphamid nach Thiotepa-Basierter Haplo- identer Stammzelltransplantation für refraktäre non-Hodgkin Lymphome | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=606 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistenz Marian Kordulla | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17383 |
EWALL-BOLD | ALL Phase II | EudraCT: 2017-002853-13 |
---|---|---|
Phase II Studie für die Behandlung von älteren Patienten mit neu diagnostizierter CD19 positiver, Ph/BCR-ABL negativer B-Vorläufer akuter lymphatischer Leukämie mit sequenzieller dosisreduzierter Chemotherapie und Blinatumomab (EWALL- BOLD) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=661 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Thi Nguyen | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
AML-MRC FISH Projekt | AML | EudraCT: |
---|---|---|
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=711 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Thi Nguyen | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
GMALL Register | LN_GMALL_2009_315 | EudraCT: |
---|---|---|
Prospektive Datenerfassung zu Diagnostik, Behandlung und Krankheitsverlauf der ALL des Erwachsenen und verwandter Erkrankungen in Verbindung mit einer prospektiven Biomaterialsammlung | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=631 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Thi Nguyen | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
HD8 HD-8 | GMMG-HD8/DSMM XIX | EudraCT: |
---|---|---|
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=686 | |
Ihr Ansprechpartner: | Marc Linnenbrink | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04636 |
GMMG-HD10 | DSMM-XX/64007957MMY2003 Multiples Myelom | EudraCT: 2022-001186-12 |
---|---|---|
Phase-2-Studie zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit von Teclistamab in Kombination mit Daratumumab, Lenalidomid und Dexamethason mit oder ohne Bortezomib als Induktionstherapie und Teclistamab in Kombination mit Daratumumab und Lenalidomid als Erhaltungstherapie bei Teilnehmern mit neu diagnostiziertem multiplem Myelom, die für eine Transplantation geeignet sind. | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=727 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienprüfer Prof. Dr. med. Roland Fenk | Email senden |
Telefon: | 0211 81- 17760 |
Golden Gate Study | 20190360 ALL | EudraCT: |
---|---|---|
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=663 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Thi Nguyen | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
HOVON 150 / AMLSG 29-18 | HO150 | EudraCT: 2018-000451-41 |
---|---|---|
Eine multizentrische, doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte Phase-3- Studie mit Ivosidenib oder Enasidenib in Kombination mit einer Induktionstherapie und einer Konsolidierungstherapie gefolgt von einer Erhaltungstherapie bei Patienten mit neu diagnostizierter akuter myeloischer Leukämie oder myelodysplastischem Syndrom mit Blastenüberschuss-2, mit einer IDH1- oder IDH2-Mutation, die für eine intensive Chemotherapie geeignet ist. | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=610 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Thi Nguyen | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
Initial-1 | ALL | EudraCT: 2016-004836-39 |
---|---|---|
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=710 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Thi Nguyen | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
KER050-MD-201 | MDS | EudraCT: |
---|---|---|
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=715 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Thi Nguyen | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
OptiMATe | SCC215/P002900 | EudraCT: 2018-002115-96 |
---|---|---|
Optimierung der Induktionstherapie mit MATRix (Methotrexat, Ara-C, Thiotepa, Rituximab) durch De-Eskalation bei primären ZNS-Lymphomen - eine randomisierte Phase III Studie | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=709 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistenz Marian Kordulla | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17383 |
PALOMA | EudraCT: 2018-002430-21 | |
---|---|---|
Vergleich einer liposomalen Anthrazyklin-basierten Behandlung mit konventionellen Behandlungsstrategien vor einer allogenen Stammzelltransplantation bei Patienten mit Hochrisiko-MDS oder oligoblastischer AML | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=609 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistenz Miwa Langer | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
Venetoclax Registry | EudraCT: | |
---|---|---|
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=713 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Thi Nguyen | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
Ausgewählte klinische Studien an den CIO-Standorten
AERN | rezidiviertes oder refraktäres Hodgkin Lymphom | 2017-003334-82 |
---|---|---|
Universitätsklinikum Köln, Klinisches Studienzentrum der Klinik I für Innere Medizin Köln | ||
Abskopaler Effekt von Radiotherapie und Nivolumab bei anti-PD1 vorbehandelten rezidiviertem oder refraktärem Hodgkin Lymphom | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Univ.-Prof. Dr. med. Andreas Engert |
ADVANCE II | AML: DCOne-002 | 2017-003426-32 |
---|---|---|
Universitätsklinikum Bonn, Medizinische Klinik & Poliklinik III, Innere Medizin mit den Schwerpunkten Onkologie, Hämatologie und Rheumatologie, Venusberg-Campus 1 53127 Bonn | ||
Internationale, multizentrische Open-Label- Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit zweier unterschiedlicher Vakzinierungsregime der Immuntherapie mit allogenen dendritischen Zellen, DCP-001, bei in Remission befindlichen Patienten mit akuter myeloischer Leukämie mit anhaltender minimaler Resterkrankung | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: Dr. med. Tobias Holderried |
CLL-RT1 | Chronische lymphatische Leukämien | 2018-002492-17 |
---|---|---|
Universitätsklinikum Köln, Klinik I für Innere Medizin, Kerpener Str. 62 50937 Köln | ||
Eine prospektive, unverblindete, multizentrische Phase-II-Studie zur Evaluation der Wirksamkeit und Sicherheit von Zanubrutinib (BGB-3111), einem BTK Inhibitor in Kombination mit Tislelizumab (BGB-A317), einem PD-1 Inhibitor zur Behandlung von Patienten mit Richter Transformation | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: Prof. Dr. med. Barbara Eichhorst |
CVAY736J12101 | NHL | EudraCT: 2020-005881-32 |
---|---|---|
Universitätsklinikum Köln, Klinik I für Innere Medizin, Kerpener Str. 62 50937 Köln | ||
Eine offene, multizentrische Phase Ib Dosiseskalations- und Dosisexpansions-Plattformstudie mit VAY736 als Monotherapie sowie in Kombination mit verschiedenen antineoplastischen Substanzen bei Patienten mit non-Hodgkin-Lymphom (NHL) | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: Dr. med. Ron Jachimowicz |
NAUT | Chronisch myeloische Leukämie (CML) | 2015-004998-33 |
---|---|---|
Universitätsklinikum RWTH Aachen Klinik für Onkologie, Hämatologie und Stammzelltransplantation (Med. Klinik IV) Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen | ||
Einschätzung der Wirksamkeit von Nilotinib nach einem ersten erfolglosen Aussetzen der Therapie sowie die Beständigkeit der molekularen Remission nach dem zweiten TKI-Absetzen bei chronischer myeloischer Leukämie im Rahmen einer multizentrischen, prospektiven Studie | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: Prof. Dr. Tim Brümmendorf |
INCB054828 | CML | EudraCT: 2016-002596-10 |
---|---|---|
Uniklinikum RWTH Aachen Klinik für Onkologie, Hämatologie und Stammzelltransplantation Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen | ||
Offene multizentrische Monotherapiestudie der Phase 2 zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von INCB054828 bei Patienten mit myeloprofiferativen/ lymphatischen Neoplasien mit FGFR1 - Rearrangement. | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: Prof. Dr. Koschmieder skoschmieder@ukaachen.de Tel: 0241 80-89806 |
KarMMa-3 (BB2121-MM-003) | Multiples Myelom | 2018-001023-38 |
---|---|---|
Universitätsklinikum Köln, Klinik I für Innere Medizin, Klinik I für Innere Medizin, Kerpener Str. 62, 50937 Köln | ||
Eine multizentrische, randomisierte (2:1), open- Label Phase III Studie (Celgene), in welcher die Wirksamkeit und Sicherheit von dem CAR-T-Konstrukt bb2121 gegenüber der Standardtherapie bei Patienten mit rezidivierten und refraktären Multiplen Myelom untersucht werden soll. | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: Prof. Dr. med. Dr. h. c. Christoph Scheid |
FREEDOM 2 | Myelofibrose | |
---|---|---|
Uniklinikum RWTH Aachen, Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen | ||
An Efficacy and Safety Study of Fedratinib Compared to Best Available Therapy in Subjects With DIPSS-intermediate or High- risk Primary Myelofibrosis, Post-polycythemia Vera Myelofibrosis, or Post-essential Thrombocythemia Myelofibrosis and Previously Treated With Ruxolitinib | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: Prof. Dr. Koschmieder skoschmieder@ukaachen.de Tel: 0241 80-85490 (Studienkoordination) |
IMG-7289 | Myelofibrose | |
---|---|---|
Uniklinikum RWTH Aachen, Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen | ||
Eine multizentrische, offene Studie zur Bewertung der Sicherheit, der stationären Pharmakokinetik und Pharmakodynamik von IMG-7289 bei Myelofibrose-Patienten | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: Prof. Dr. Koschmieder Tel: 0241 80-85490 (Studienkoordination) |
IMA202-101 | Solide Tumore | |
---|---|---|
Universitätsklinikum Bonn, Medizinische Klinik & Poliklinik III, Innere Medizin mit den Schwerpunkten Onkologie, Hämatologie und Rheumatologie, Venusberg-Campus 1 53127 Bonn | ||
Behandlung von Patienten mit soliden Tumoren mit genetisch veränderten, patienteneigenen T- Zellen, die einen tumor-spezifischen T-Zellrezeptor tragen (Phase I Prüfung) | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: Dr. med. Tobias Holderried tobias.holderried@ukb.uni-bonn.de |
KRT-232-101 | Myelofibrose | EudraCT: 2018-001671-21 |
---|---|---|
Uniklinikum RWTH Aachen, Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen | ||
A Phase 2/3 Randomized, Controlled, Open-Label Study of KRT-232 in Subjects With Primary Myelofibrosis (PMF), Post-Polycythemia Vera MF (Post-PV-MF), Or Post-Essential Thrombocythemia MF (Post-ET-MF) who are Relapsed or Refractory to Janus Kinase (JAK) Inhibitor Treatment | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: Prof. Dr. Koschmieder skoschmieder@ukaachen.de Tel: 0241 80-89806 |
Ein Gesamtverzeichnis klinischer Studien im CIO-Verbund der Universitätskliniken Aachen, Bonn, Köln und Düsselorf (CIO ABCD) finden Sie hier: https://krebszentrum-cio.de/klinische-studien.