Klinische Studien zu Leukämien / Lymphomen
ASTRAL | GLA-aNHL-R1 | NCT04121507 |
---|---|---|
A prospective Phase II clinical study to assess the efficacy and toxicity of high dose chemotherapy (HDT) followed by allogeneic stem cell transplantation (allo- or autoSCT) as treatment of primary progressive and relapsed aggressive Non-Hodgkin Lymphoma (NHL) - ASTRAL | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=669 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistenz Elsa Hein | Email senden |
Telefon: | 0211 81-08213 |
TRIANGLE | EudraCT: 2014-001363-12 | |
---|---|---|
Autologe Transplantation nach einer Rituximab / Ibrutininb / Ara-C-Induktionsphase bei Patinenten mit generalisiertem Mantelzelllymphom - eine Studie des Europäischen MCL Networks | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=363 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistenz Elsa Hein | Email senden |
Telefon: | 0211 81-08213 |
AMLSG 28-18 | HO156_AMLSG28/18 | EudraCT Nr.: 2018-000624-33 |
---|---|---|
Randomisierte, multizentrische, nicht verblindete Phase III Studie von Gilteritinib versus Midostaurin in Kombination mit Induktions- und Konsolidierungstherapie gefolgt von einer einjährigen Erhaltungstherapie bei Patienten mit neu diagnostizierter akuter myeloischer Leukämie (AML) oder myelodysplastischem Syndrom mit Exzess von Blasten-2 (MDS-EB-2) mit FLT3 Mutationen | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=659 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Thi Nguyen | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
AMLSG 30-18 | AMLSG30-18 (AML) | EudraCT: 2018-002678-34 |
---|---|---|
Randomisierte Phase III Studie zur intensiven Standardchemotherapie versus intensiver Chemotherapie mit CPX-351 bei erwachsenen Patienten mit einer neu diagnostizierten akuten myeloischen Leukämie und intermediärem bzw. ungünstigem genetischen Risiko - AMLSG 30-18 | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=608 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistenz Miwa Langer | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
AMLSG BiO | LN_AMLSGU_2011_400 | |
---|---|---|
Registerstudie zum biologischen Erkrankungsprofil und klinischen Verlauf bei der akuten myeloischen Leukämie und verwandten Vorläfer- Neoplasien und der akuten Leukämie unklarer Linienzugehörigkeit: Das AMLSG Biology and Outcome (BiO)-Projekt | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=632 | |
Ihr Ansprechpartner: | Dipl.-Biol. Claudia von Rennenberg | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04150 (Mo. bis Do.) |
APOLLO | TUD-APOLLO-064 | EudraCT: 2015-001151-68 |
---|---|---|
Eine randomisierte Phase-III-Studie zum Vergleich von Arsentrioxid (ATO) in Verbindung mit ATRA und Idarubicin versus ATRA in Kombination mit einer Anthracyclin- basierten Chemotherapie (AIDA) bei Patienten mit neu diagnostizierter, akuter Promyelozytenleukämie mit Hochrisikomerkmalen | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=439 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistenz Miwa Langer | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
BI Trail No.: 1230.33 (Volarsertib) | Myelodysplastische Syndrome (MDS) | |
---|---|---|
Eine offene Phase I-Studie zur Ermittlung der maximal tolerablen Dosis, der Sicherheit, der Pharmakokinetik und der Wirksamkeit der intravenös verabreichten Substanz Volasertib in Kombination mit subkutan verabreichtem Azacitidine bei Patienten mit unbehandeltem MDS (Myelodysplastischem Syndrom) oder Chronischer Myelomonozytärer Leukämie (CMML), die keine intensive Therapie erhalten können | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=231 | |
Ihr Ansprechpartner: | Prof. Dr. med. Ulrich Germing | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17780 |
CAELUM 301 | CAEL 101-301 | |
---|---|---|
Eine doppelblinde, multizentrische Phase-III-Studie zur Evaluierung der Wirksamkeit und Sicherheit von CAEL-101 und einer Plasmazelldyskrasietherapie im Vergleich zu einem Placebo und einer Plasmazelldyskrasietherapie bei Patienten ohne vorherige Plasmazelldyskrasietherapie mit AL-Amyloidose im Mayo-Stadium IIIb | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=586 | |
Ihr Ansprechpartner: | Marc Linnenbrink | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04636 |
CAELUM 302 | CAEL 101-302 | |
---|---|---|
Eine doppelblinde, multizentrische Phase-III-Studie zur Evaluierung der Wirksamkeit und Sicherheit von CAEL-101 und einer Plasmazelldyskrasietherapie im Vergleich zu einem Placebo und einer Plasmazelldyskrasietherapie bei Patienten ohne vorherige Plasmazelldyskrasietherapie mit AL-Amyloidose im Mayo-Stadium IIIa | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=587 | |
Ihr Ansprechpartner: | Marc Linnenbrink | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04636 |
CHARLY (Non-Hodgkin Lymphome) | DRKS00009880 | EudraCT: 2015-003920-30 |
---|---|---|
Eine Studie zum Stellenwert von Cyclophosphamid nach Thiotepa-Basierter Haplo- identer Stammzelltransplantation für refraktäre non-Hodgkin Lymphome | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=606 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistenz Marian Kordulla | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17383 |
CLL2-BZAG | CLL- Phase II | EudraCT: 2018-003270-27 |
---|---|---|
Eine prospektive, unverblindete, multizentrische Phase-II-Studie zur Evaluation der Effektivität und Sicherheit eines sequentiellen Therapieregimes aus Bendamustin, gefolgt von Obinutuzumab (GA101), Zanubrutinib (BGB-3111) und Venetoclax (ABT-199) bei Patienten mit einer rezidivierten/ refraktären chronisch lymphatischen Leukämie | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=666 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Sabine Hoock-El Asfer, Tel: 0211 81-08261 | Email senden |
Studienassistent Klaus Samer, Tel: 0211 81-17579 | Email senden |
CLL-X4 | TUD-CLL-X4-054 | EudraCT: 2012-001947-31 |
---|---|---|
Ofatumumab Induktions- und Erhaltungstherapie bei älteren Patienten mit poor risk CLL in Rahmen der allogenen Stammzelltransplantation (CLLX4-Studie) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=93 | |
Ihr Ansprechpartner: | Oberarzt Prof. Dr. med. Guido Kobbe | Email senden |
Telefon: | 0211 81-18524 |
DAKOTA | GFM-DAC-CMML | EudraCT: 2014-000200-10 |
---|---|---|
Randomisierte Phase III-Studie zu Decitabine mit oder ohne Hydroxyurea vs. Hydroxyurea alleine bei Patienten mit fortgeschrittener chronischer myelomonozytärer Leukämie | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=228 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Thi Nguyen | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
EORTC1301-LG | AML | EudraCT: 2014-001486-27 |
---|---|---|
10 Tage Decitabine- versus konventionelle Induktions-Chemotherapie (3+7), gefolgt von Allo-Transplantation bei AML-Patienten > 60 Jahre - eine randomisierte Phase III-Studie der EORTC Leukemia Group, CELG, GIMEMA und der Deutschen MDS-Studiengruppe | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=227 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistenz Elsa Hein | Email senden |
Telefon: | 0211 81-08213 |
EWALL-BOLD | ALL Phase II | EudraCT: 2017-002853-13 |
---|---|---|
Phase II Studie für die Behandlung von älteren Patienten mit neu diagnostizierter CD19 positiver, Ph/BCR-ABL negativer B-Vorläufer akuter lymphatischer Leukämie mit sequenzieller dosisreduzierter Chemotherapie und Blinatumomab (EWALL- BOLD) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=661 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Thi Nguyen | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
GMALL 08/2013 | LN_GMALL_2016_592 | EudraCT: 2013-003466-13 |
---|---|---|
Therapieoptimierung bei erwachsenen Patienten mit neu diagnostizierter akuter lymphatischer Leukämie (ALL) oder lymphoblastischem Lymphom (LBL) durch individualisierte, gezielte und intensivierte Therapie- eine Phase IV-Studie mit einem Phase III-Teil zur Evaluation der Sicherheit und Wirksamkeit von Nelarabin bei T-ALL | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=365 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Thi Nguyen | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
GMALL Register | LN_GMALL_2009_315 | |
---|---|---|
Prospektive Datenerfassung zu Diagnostik, Behandlung und Krankheitsverlauf der ALL des Erwachsenen und verwandter Erkrankungen in Verbindung mit einer prospektiven Biomaterialsammlung | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=631 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Thi Nguyen | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
HaploMUD | HaploMUDStudy | EudraCT: 2017-002331-41 |
---|---|---|
Passender unverwandter versus haploidenter Spender für allogene Stammzelltransplantation bei Patienten mit Akuter Leukämie – eine randomisierte prospektive europäische Studie | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=611 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistenz Elsa Hein | Email senden |
Telefon: | 0211 81-08213 |
HD21 | Uni-Koeln-1762 | |
---|---|---|
Therapieoptimierungsstudie für Patienten mit Erstdiagnose eines fortgeschrittenen klassischen Hodgkin Lymphoms: Eine randomisierte Phase III-Studie. | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=335 | |
Ihr Ansprechpartner: | Dipl.-Biol. Claudia von Rennenberg | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04150 (Mo. bis Do.) |
HOVON 150 / AMLSG 29-18 | HO150 | EudraCT: 2018-000451-41 |
---|---|---|
Eine multizentrische, doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte Phase-3- Studie mit Ivosidenib oder Enasidenib in Kombination mit einer Induktionstherapie und einer Konsolidierungstherapie gefolgt von einer Erhaltungstherapie bei Patienten mit neu diagnostizierter akuter myeloischer Leukämie oder myelodysplastischem Syndrom mit Blastenüberschuss-2, mit einer IDH1- oder IDH2-Mutation, die für eine intensive Chemotherapie geeignet ist. | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=610 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Thi Nguyen | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
IDH2-Post-Allo-Trial | AG221-CL-AML-PI-13299 | EudraCT: 2019-001416-30 |
---|---|---|
IDH2-Post-Allo-Trial: Enasidenib als Konsolidierungs- oder Salvage-Therapie für Patienten mit IDH2-mutierter AML oder MDS nach allogener Blutstammzelltransplantation | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=588 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistenz Elsa Hein | Email senden |
Telefon: | 0211 81-08213 |
Imetelstat | MDS Phase II/III | EudraCT: 2015‐002874‐19 |
---|---|---|
A Study to Evaluate Imetelstat(GRN163L) in Transfusion-Dependent Subjects with IPSS Low or Intermediate-1 Risk Myelodysplastic Syndrome (MDS) that is Relapsed/Refractory to Erythropoiesis-Stimulating Agent (ESA) Treatment | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=653 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Thi Nguyen | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
ACE-536-MF-002 INDEPENDENCE | Myelofibrose Phase III | EudraCT: 2020-000607-36 |
---|---|---|
Eine doppelblinde1, randomisierte2 Phase-III-Studie zum Vergleich der Wirksamkeit und Sicherheit von Luspatercept (ACE-536) gegenüber Placebo3 bei Studienteilnehmern mit Myeloproliferativer Neoplasma- assoziierter Myelofibrose unter begleitender JAK2-Inhibitortherapie, die eine Transfusion roter Blutzellen benötigen Die „INDEPENDENCE“-Studie | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=665 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Sabine Hoock-El Asfer | Email senden |
Telefon: | 0211 81-08261 |
MajesTEC-3 | 64007957MMY3001 | EudraCT: 2020-004742-11 |
---|---|---|
Eine randomisierte Phase-III-Prüfung zum Vergleich von Teclistamab in Kombination mit Daratumumab s. c. (Tec-Dara) versus Daratumumab s. c., Pomalidomid und Dexamethason (DPd) oder Daratumumab s. c., Bortezomib und Dexamethason (DVd) bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Multiplem Myelom (MajesTEC-3) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=674 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienprüfer Prof. Dr. med. Roland Fenk | Email senden |
Telefon: | 0211 81- 17760 |
MATRix / IELSG43 | DRKS00005503 | EudraCT: 2012-000620-17 |
---|---|---|
Randomisierte, kontrollierte, offene, multizentrische Phase III Studie mit 2 parallelen Armen - Hochdosis Chemotherapie und autologe Stammzelltransplantation oder konventionelle Chemotherapie zur Konsolidierung bei primären ZNS-Lymphomen | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=333 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistenz Elsa Hein | |
Telefon: | 0211 81-08213 |
MDS | A536-05 | EudraCT: 2014-001280-13 |
---|---|---|
Eine offene Verlängerungsstudie zur Bewertung der Langzeit-wirkungen von ACE-536 auf die Behandlung von Anämie bei Patienten mit Niedrig-Risiko myelodysplastischem Syndrom (MDS), die bereits in Studie A536-03 teilgenommen haben | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=332 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Thi Nguyen | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
MMM02 Studie | OMF, PMF | |
---|---|---|
Ruxolitinib versus allogeneic stem cell transplantation for patients with myelofibrosis according to donor availability: A prospective phase II trial | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=369 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistenz Elsa Hein | Email senden |
Telefon: | 0211 81-08213 |
MOLACT-1 (lymphatischen Leukämie) | GMALL-MOLACT1-BLINA | EudraCT: 2015-000733-76 |
---|---|---|
Eine multizentrische, einarmige Studie zur Bestimmung der Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit des BiTE® Antikörpers Blinatumomab bei erwachsenen Patienten mit minimaler Resterkrankung (MRD) einer B-Vorläufer akuten lymphatischen Leukämie („Blast“ Nachfolge Studie) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=607 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistenz Miwa Langer | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
GMALL-MOLACT2-PONA | ALL Phase II | EudraCT: 2019-004491-19 |
---|---|---|
Eine multizentrische, einarmige Studie zur Bestimmung der Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit des Tyrosinkinaseinhibitors Ponatinib bei erwachsenen Patienten mit minimaler Resterkrankung (MRD) einer Philadelphia- Chromosom-positiver akuter lymphatischen Leukämie | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=662 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistenz Miwa Langer | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
Multiples Myelom Phase 1b/ 2a | CC220-MM001 | EudraCT: 2016-000860-40 |
---|---|---|
Eine multizentrische, offene Dosiseskalationsstudie der Phase Ib/IIa zur Untersuchung der maximal tolerierten Dosis sowie zur Beurteilung der Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik und vorläufigen Wirksamkeit von CC-220 als Monotherapie und in Kombination mit Dexamethason bei Patienten mit rezidiviertem und refraktärem multiplen Myelom | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=456 | |
Ihr Ansprechpartner: | Marc Linnenbrink | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04636 |
Myelodysplastisches Syndrom | M15-954 Verona | EudraCT: 2020-000744-55 |
---|---|---|
Randomisierte, doppelblinde Phase III-Studie zur Beurteilung der Sicherheit und Wirksamkeit von Venetoclax in Kombination mit Azacitidin bei Patienten mit neu diagnostiziertem myelodysplastischem Syndrom mit höherem Risiko | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=643 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistenz Miwa Langer | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
MYLOX-1 | Myelofibrosis | EudraCT: 2020-003087-45 |
---|---|---|
An open-label, phase IIa study of the safety, tolerability, pharmacokinetics and pharmacodynamics of oral GB2064 (a LOXL2 inhibitor) in participants with myelofibrosis (The MYLOX-1 study). | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=634 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Sabine Hoock-El Asfer, Tel: 0211 81-08261 | Email senden |
Studienassistent Klaus Samer, 0211 81-17579 | Email senden |
PALOMA | AML Phase III | EudraCT: 2018-002430-21 |
---|---|---|
Vergleich einer liposomalen Anthrazyklin-basierten Behandlung mit konventionellen Behandlungsstrategien vor einer allogenen Stammzelltransplantation bei Patienten mit | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=609 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistenz Miwa Langer | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
Phase I-Studie | ROMDS Vidaza + Romidepsin (HDAC Inhibitor) iv | |
---|---|---|
Romidepsin zusätzlich zu 5-Azacytidin bei MDS (höheres Risiko) Phase I-Studie | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=163 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Thi Nguyen | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
Roxadustat in lower-risk MDS | FGCL-4592-082 | EudraCT: 2017-001773-17 |
---|---|---|
Eine randomisierte, doppelblinde, placebo kontrollierte Phase-3-Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von Roxadustat (FG-4592) zur Behandlung einer Anämie bei Patienten mit myelodysplastischem Syndrom (MDS) niedrigeren Risikos mit niedriger Transfusionslast (LTB) von roten Blutkörperchen | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=599 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistenz Miwa Langer | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
Ruxo-BEAT | 12-181 (MPN) | |
---|---|---|
The Ruxo-BEAT Trial in Patients With High-risk Polycythemia Vera or High-risk Essential Thrombocythemia (Ruxo-BEAT) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=367 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Thi Nguyen | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
STIMULUS-MDS1 (TIM-3) | CMBG453B12201 | EudraCT: 2018-004479-11 |
---|---|---|
A randomized, double-blind, placebo-controlled phase II multi-center study of intravenous MBG453 added to hypomethylating agents in adult subjects with intermediate, high or very high risk myelodysplastic syndrome (MDS) as per IPSS- R criteria | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=530 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Sabine Hoock-El Asfer (0211 81-08261) | Email senden |
Studienassistent Klaus Samer (0211 81-17579) | Email senden |
TRANSATRA | LN_NN_2016_590 | |
---|---|---|
Phase I/II- Studie: Blasten-Sensibilisierung gegenüber dem Vitamin-A-Derivat ALL- Trans-Retinsäure ( ATRA) durch Tranylcypromin ( TCP ), einen Hemmstoff des Enzyms LSD1 ( Lysin-Spezifische Demethylase 1, bei der Behandlung akuter myeloischer Leukämie (AML) / MDS | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=360 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Thi Nguyen | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
VENreg (Venetoclax-Register) | 7972_BO_K_2018 | |
---|---|---|
Registerstudie zu Patientencharakteristika, biologischem Erkrankungsprofil und klinischem Verlauf bei der Behandlung der akuten myeloischen Leukämie mit Venetoclax | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=633 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistenz Miwa Langer | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
MMM02 Studie | OMF, PMF | |
---|---|---|
Ruxolitinib versus allogeneic stem cell transplantation for patients with myelofibrosis according to donor availability: A prospective phase II trial | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=369 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistenz Elsa Hein | Email senden |
Telefon: | 0211 81-08213 |
POMINC MPNSG 02-12 | Myelofibrose (MF) | EudraCT: 2012-002431-29 |
---|---|---|
Eine Phase Ib/II Studie zur Kombinationstherapie mit Ruxolitinib und Pomalidomid für Patienten mit primärer und sekundärer Myelofibrose | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=166 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Thi Nguyen | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
1407-GUCG TIGER | Germ Cell Tumor Phase III | EudraCT: 2014-003930-17 |
---|---|---|
Eine randomisierte Phase-III-Studie zum Vergleich konventionell-dosierter Chemotherapie unter Einsatz von Paclitaxel, Ifosfamid und Cisplatin (TIP) mit hochdosierter Chemotherapie unter Einsatz von mobilisierendem Paclitaxel plus Ifosfamid mit nachfolgendem hochdosiertem Carboplatin und Etoposid (TI-CE) als erste Salvagebehandlung bei rezidivierten oder refraktären Keimzelltumoren | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=667 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Sabine Hoock-El Asfer, Tel: 0211 81-08261 | Email senden |
Studienassistent Klaus Samer, Tel: 0211 81-17579 | Email senden |
Phase I-Studie | ROMDS Vidaza + Romidepsin (HDAC Inhibitor) iv | |
---|---|---|
Romidepsin zusätzlich zu 5-Azacytidin bei MDS (höheres Risiko) Phase I-Studie | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=163 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Thi Nguyen | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
Ausgewählte klinische Studien an den CIO-Standorten
AERN | rezidiviertes oder refraktäres Hodgkin Lymphom | 2017-003334-82 |
---|---|---|
Universitätsklinikum Köln, Klinisches Studienzentrum der Klinik I für Innere Medizin Köln | ||
Abskopaler Effekt von Radiotherapie und Nivolumab bei anti-PD1 vorbehandelten rezidiviertem oder refraktärem Hodgkin Lymphom | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Univ.-Prof. Dr. med. Andreas Engert |
ADVANCE II | AML: DCOne-002 | 2017-003426-32 |
---|---|---|
Universitätsklinikum Bonn, Medizinische Klinik & Poliklinik III, Innere Medizin mit den Schwerpunkten Onkologie, Hämatologie und Rheumatologie, Venusberg-Campus 1 53127 Bonn | ||
Internationale, multizentrische Open-Label- Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit zweier unterschiedlicher Vakzinierungsregime der Immuntherapie mit allogenen dendritischen Zellen, DCP-001, bei in Remission befindlichen Patienten mit akuter myeloischer Leukämie mit anhaltender minimaler Resterkrankung | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: Dr. med. Tobias Holderried |
CLL-RT1 | Chronische lymphatische Leukämien | 2018-002492-17 |
---|---|---|
Universitätsklinikum Köln, Klinik I für Innere Medizin, Kerpener Str. 62 50937 Köln | ||
Eine prospektive, unverblindete, multizentrische Phase-II-Studie zur Evaluation der Wirksamkeit und Sicherheit von Zanubrutinib (BGB-3111), einem BTK Inhibitor in Kombination mit Tislelizumab (BGB-A317), einem PD-1 Inhibitor zur Behandlung von Patienten mit Richter Transformation | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: Prof. Dr. med. Barbara Eichhorst |
CVAY736J12101 | NHL | EudraCT: 2020-005881-32 |
---|---|---|
Universitätsklinikum Köln, Klinik I für Innere Medizin, Kerpener Str. 62 50937 Köln | ||
Eine offene, multizentrische Phase Ib Dosiseskalations- und Dosisexpansions-Plattformstudie mit VAY736 als Monotherapie sowie in Kombination mit verschiedenen antineoplastischen Substanzen bei Patienten mit non-Hodgkin-Lymphom (NHL) | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: Dr. med. Ron Jachimowicz |
NAUT | Chronisch myeloische Leukämie (CML) | 2015-004998-33 |
---|---|---|
Universitätsklinikum RWTH Aachen Klinik für Onkologie, Hämatologie und Stammzelltransplantation (Med. Klinik IV) Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen | ||
Einschätzung der Wirksamkeit von Nilotinib nach einem ersten erfolglosen Aussetzen der Therapie sowie die Beständigkeit der molekularen Remission nach dem zweiten TKI-Absetzen bei chronischer myeloischer Leukämie im Rahmen einer multizentrischen, prospektiven Studie | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: Prof. Dr. Tim Brümmendorf |
INCB054828 | CML | EudraCT: 2016-002596-10 |
---|---|---|
Uniklinikum RWTH Aachen Klinik für Onkologie, Hämatologie und Stammzelltransplantation Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen | ||
Offene multizentrische Monotherapiestudie der Phase 2 zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von INCB054828 bei Patienten mit myeloprofiferativen/ lymphatischen Neoplasien mit FGFR1 - Rearrangement. | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: Prof. Dr. Koschmieder skoschmieder@ukaachen.de Tel: 0241 80-89806 |
KarMMa-3 (BB2121-MM-003) | Multiples Myelom | 2018-001023-38 |
---|---|---|
Universitätsklinikum Köln, Klinik I für Innere Medizin, Klinik I für Innere Medizin, Kerpener Str. 62, 50937 Köln | ||
Eine multizentrische, randomisierte (2:1), open- Label Phase III Studie (Celgene), in welcher die Wirksamkeit und Sicherheit von dem CAR-T-Konstrukt bb2121 gegenüber der Standardtherapie bei Patienten mit rezidivierten und refraktären Multiplen Myelom untersucht werden soll. | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: Prof. Dr. med. Dr. h. c. Christoph Scheid |
FREEDOM 2 | Myelofibrose | |
---|---|---|
Uniklinikum RWTH Aachen, Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen | ||
An Efficacy and Safety Study of Fedratinib Compared to Best Available Therapy in Subjects With DIPSS-intermediate or High- risk Primary Myelofibrosis, Post-polycythemia Vera Myelofibrosis, or Post-essential Thrombocythemia Myelofibrosis and Previously Treated With Ruxolitinib | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: Prof. Dr. Koschmieder skoschmieder@ukaachen.de Tel: 0241 80-85490 (Studienkoordination) |
IMG-7289 | Myelofibrose | |
---|---|---|
Uniklinikum RWTH Aachen, Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen | ||
Eine multizentrische, offene Studie zur Bewertung der Sicherheit, der stationären Pharmakokinetik und Pharmakodynamik von IMG-7289 bei Myelofibrose-Patienten | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: Prof. Dr. Koschmieder Tel: 0241 80-85490 (Studienkoordination) |
IMA202-101 | Solide Tumore | |
---|---|---|
Universitätsklinikum Bonn, Medizinische Klinik & Poliklinik III, Innere Medizin mit den Schwerpunkten Onkologie, Hämatologie und Rheumatologie, Venusberg-Campus 1 53127 Bonn | ||
Behandlung von Patienten mit soliden Tumoren mit genetisch veränderten, patienteneigenen T- Zellen, die einen tumor-spezifischen T-Zellrezeptor tragen (Phase I Prüfung) | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
