Klinische Studien zu Hautkrebs
ADOREG (inkl. NIS, NICO, TRIM) | ||
---|---|---|
Prospektives wissenschaftliches Register zur Versorgungsforschung in der Dermatoonkologie der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Onkologie (ADO) Alle Aspekte und Details der Behandlung dermatologischer Tumoren im klinischen Alltag werden erfasst Beobachtungsstudie | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=442 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienzentrum | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17775 |
BERING MELANOMA | Malignant Melanoma | EudraCT: |
---|---|---|
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=689 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienzentrum | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17775 |
CTC-MM | Malignant Melanoma | EudraCT: |
---|---|---|
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=688 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienzentrum | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17775 |
MCC-TRIM NIS | ||
---|---|---|
Nichtinterventionelle Kohortenregister-Studie zur Bewertung der Merkmale und des Managements von Patienten mit Merkelzellkarzinom in Deutschland | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=525 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienzentrum | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17775 |
SNEPS | 326107690 | |
---|---|---|
Eine randomisierte klinische Studie zum Vergleich der Sentinellymphknoten- Exzision (SLNE) mit und ohne präoperative hybride "Single-photon Emission Computertomographie/Computertomographie" (SPECT/CT) beim malignen Melanom. (SNEPS-Trial) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=621 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienzentrum | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17775 |
Ausgewählte klinische Studien an den CIO-Standorten
BLU-285-2202 | Mastozytose | |
---|---|---|
Uniklinikum RWTH Aachen, Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen | ||
Eine offene, einarmige Phase-2- Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von Avapritinib (BLU-285), einem selektiven, auf KIT-Mutationen zielenden Tyrosinkinase-Inhibitor, bei Patienten mit fortgeschrittener systemischer Mastozytose | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prof. Dr. Panse (Prüfer) |
BLU-285-2203 | Mastozytose | 2018-000588-99 |
---|---|---|
Universitätsklinikum RWTH Aachen Klinik für Onkologie, Hämatologie und Stammzelltransplantation (Med. Klinik IV) Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen | ||
Eine dreiteilige, randomisierte, doppelblinde, Placebo-kontrollierte Phase-2-Studie zur Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit von Avapritinib (BLU-285), einem selektiven KIT-Mutations-gezielten Tyrosinkinase-Hemmer, bei indolenter und schwelender systemischer Mastozytose mit Symptomen, die mit der Standardtherapie nicht ausreichend kontrolliert werden | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ansprechpartner: | Prüfer: Dr. med. Jens Panse |
DERMA-ER-DC 08 | Augentumoren Uveamelanom | 2007-007847-28 |
---|---|---|
Universitätsklinikum Köln Zentrum für Augenheilkunde Kerpener Strasse 62, 50937 Köln | ||
Multizentrische, randomisierte, zweiarmige, offene Phase-III-Studie zur Beurteilung der Vakzinierung mit Tumor-RNA-beladenen, autologen dendritischen Zellen versus Beobachtung von Patienten mit reseziertem Uveamelanom mit nachgewiesener Monosomie 3 | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ansprechpartner: | Prüfer: Univ.-Prof. Dr. med. Ludwig Heindl Dr. med. Konrad Koch |
GO 40588 (Genentech) | Malignes Melanom | |
---|---|---|
Uniklinik Köln Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Venerologie Kerpener Str. 62, 50937 Köln | ||
Eine offene, multizentrische, randomisierte Phase 2 Studie über die Wirksamkeit und Sicherheit von RO7198457 kombiniert mit Pembrolizumab im Vergleich zu Pembrolizumab als alleinigem Wirkstoff bei Patienten mit vorher unbehandeltem metastasiertem Melanom. | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Dr. Kreuzberg 0221 478-0 (Koordination Klinische Studien) |
KRT-232-103 | Merkelzellkarzinom | EudraCT: 2020-002820-35 |
---|---|---|
Uniklinik Köln Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Venerologie Kerpener Str. 62, 50937 Köln | ||
Eine offene Phase 1b/2 Studie zur Überprüfung der Wirksamkeit und Sicherheit von KRT-232 bei Patienten mit Merkelzellkarzinom (p53 Wildtyp), die auf eine Anti-PD-1 oder Anti-PD-L1 Immuntherapie nicht angesprochen haben, bzw. von KRT-232 in Kombination mit Avelumab bei Patienten mit MCC, die bisher keine Anti-PD-1 oder Anti-PD-L1 Therapie erhalten haben. | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Dr. Nicole Kreuzberg 0221 478-0 (Koordination Klinische Studien) |
Merklin-2 | Merkelzellkarzinom | |
---|---|---|
Uniklinik Köln Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Venerologie Kerpener Str. 62, 50937 Köln | ||
Eine offene Phase 2 Studie zur Wirksamkeit und Sicherheit von Domatinostat kombiniert mit Avelumab bei Patienten mit fortgeschrittenem inoperablem/metastasiertem Merkelzellkarzinom. | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Univ.-Prof. Dr. med. Dr. Cornelia Mauch Ivonne Fischer |
R281. 10-ONC-1788 | Plattenepithelkarzinom der Haut | |
---|---|---|
Uniklinik Köln Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Venerologie Kerpener Str. 62, 50937 Köln | ||
A randomized, placebo-controlled, double-blind study of adjuvant cemiplimab versus placebo after surgery and radiation therapy in patients with high risk cutaneous squamous cell carcinoma | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Univ.-Prof. Dr. med. Dr. Cornelia Mauch |
Ein Gesamtverzeichnis klinischer Studien im CIO-Verbund der Universitätskliniken Aachen, Bonn, Köln und Düsselorf (CIO ABCD) finden Sie hier: https://krebszentrum-cio.de/klinische-studien.