Klinische Studien zu Hirntumoren
IMPROVE CODEL / NOA-18 | EudraCT: 2018-005027-16 | |
---|---|---|
IMPROVE CODEL: Verbesserung des funktionellen Ergebnisses für PatientInnen mit neu diagnostizierten Grad 2 oder 3-Gliom mit Ko-deletion von 1p/19q: die NOA-18-Studie | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=759 | |
Ihr Ansprechpartner: | Study Nurse Sandra Neveling | Email senden |
Telefon: | 0211 81-08060 |
MecMeth/ NOA-24 | NEU-201901 Glioblastom-Rezidiv | EudraCT: 2021-000708-39 |
---|---|---|
Phase I/II Studie zur Anwendung von Meclofenamate bei Glioblastom-Rezidiv mit methylierten MGMT-Promotor unter Zweitlinien Temozolomid Therapie | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=679 | |
Ihr Ansprechpartner: | Study Nurse Sandra Neveling | Email senden |
Telefon: | 0211 81-08060 |
METIS / EF-25 | EF-25 | EudraCT: |
---|---|---|
Pivotal, open-label, randomized study of radiosurgery with or without Tumor Treating Fields (TTFields) for 1-10 brain metastases from non-small cell lung cancer (NSCLC). | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=388 | |
Ihr Ansprechpartner: | Physician Assistant Lena Koschnitzke | Email senden |
Telefon: | 0211 81-07461 |
Ausgewählte klinische Studien an den CIO-Standorten
GLIAA | Glioblastoma multiforme | |
---|---|---|
Universitätsklinikum der RWTH Aachen Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie Pauwelstraße 30, 52074 Aachen | ||
Aminosäure-PET versus MRI-gesteuerte Wiederbestrahlung bei Patienten mit rezidivierendem Glioblastoma multiforme - Eine randomisierte Phase-II-Studie | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: Univ.-Prof. Dr. med. Michael J. Eble |
GLORIA | Glioblastoma multiforme | |
---|---|---|
Universitätsklinikum Bonn Klinik und Poliklinik für Neurologie Sigmund-Freud-Straße 25, 53127 Bonn | ||
Glioblastoma-Behandlung mit Bestrahlung und Olaptesed Pegol (NOX-A12) in unmethylierten Patienten | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: Prof. Dr. Ulrich Herrlinger E-Mail: Ulrich.Herrlinger@ukb.uni-bonn.de Tel: 0228 287-16848, -19887, -15736 |
SNOXA12C401 | GLORIA | 2018-004064-62 |
---|---|---|
Universitätsklinikum Bonn, Klinik und Poliklinik für Neurologie, Sigmund-Freud-Straße 25, D-53127 Bonn | ||
Glioblastoma-Behandlung mit Bestrahlung und Olaptesed Pegol (NOX-A12) in unmethylierten Patienten | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: Prof. Dr. Ulrich Herrlinger |
Ein Gesamtverzeichnis klinischer Studien im CIO-Verbund der Universitätskliniken Aachen, Bonn, Köln und Düsselorf (CIO ABCD) finden Sie hier: https://krebszentrum-cio.de/klinische-studien.