Klinische Studien zu Hirntumoren
GlioVax | neudiagnostiziertes Glioblastom | EudraCT: 2017-000304-14 |
---|---|---|
Phase II Studie zur Vakzinierung mit Lysat-beladenen, reifen Dendritischen Zellen integriert in die Standard-Radiochemotherapie beim neudiagnostizierten Glioblastom | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=438 | |
Ihr Ansprechpartner: | Physician Assistant Lena Koschnitzke (0211 81-07461) | Email senden |
COMET, C-O-MET | Metastasen, Glioblastom | |
---|---|---|
Prospektiv, randomisierte und kontrolliert Studie (PhaseII)zur Evaluation der adjuvanten, lokalen Nachbehandlung (engmaschige Beobachtung vs. Stereotaktische lokale Nachbestrahlung Cavity boost radiation therapy) nach kompletter Metastasenresektion. (C-O-MET) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=423 | |
Ihr Ansprechpartner: | Physician Assistant Julia Kaiser (0211 81-07471) | Email senden |
Physician Assistant Lena Koschnitzke (0211 81-07461) | Email senden |
METIS / EF-25 | EF-25 | |
---|---|---|
Pivotal, open-label, randomized study of radiosurgery with or without Tumor Treating Fields (TTFields) for 1-10 brain metastases from non-small cell lung cancer (NSCLC). | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=388 | |
Ihr Ansprechpartner: | Physician Assistant Julia Kaiser (0211 81-07471) | Email senden |
Physician Assistant Lena Koschnitzke (0211 81-07461) | Email senden |
TigerProActive | ||
---|---|---|
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=437 | |
Ihr Ansprechpartner: | Physician Assistant Lena Koschnitzke (0211 81-07461) | Email senden |
STELLAR | OT-15-001 | |
---|---|---|
A Phase 3, Randomized, Open-Label Study To Evaluate the Efficacy and Safety of Eflornithine with Lomustine Compared to Lomustine Alone in Patients with Anaplastic Astrocytoma That Progress/Recur After Irradiation and Adjuvant Temozolomide Chemotherapy (STELLAR) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=386 | |
Ihr Ansprechpartner: | Physician Assistant Lena Koschnitzke (0211 81-07461) | Email senden |
EPCOG | Palliativmedizinische Frühintegration bei Glioblastom | EudraCT: |
---|---|---|
Eine randomisierte Phase III klinische Studie (EPCOG) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=678 | |
Ihr Ansprechpartner: | Physician Assistant Lena Koschnitzke | Email senden |
Telefon: | 0211 81-07461 |
GLIOPT | malignes Gliom mindestens WHO III° | |
---|---|---|
Gliompatienten in der ambulanten Versorgung - Optimierung der psychosozialen Versorgung bei ambulanten neuroonkologischen Patienten (GLIOPT). | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=677 | |
Ihr Ansprechpartner: | Physician Assistant Lena Koschnitzke | Email senden |
Telefon: | 0211 81-07461 |
Ausgewählte klinische Studien an den CIO-Standorten
GLIAA | Glioblastoma multiforme | |
---|---|---|
Universitätsklinikum der RWTH Aachen Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie Pauwelstraße 30, 52074 Aachen | ||
Aminosäure-PET versus MRI-gesteuerte Wiederbestrahlung bei Patienten mit rezidivierendem Glioblastoma multiforme - Eine randomisierte Phase-II-Studie | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: Univ.-Prof. Dr. med. Michael J. Eble |
GLORIA | Glioblastoma multiforme | |
---|---|---|
Universitätsklinikum Bonn Klinik und Poliklinik für Neurologie Sigmund-Freud-Straße 25, 53127 Bonn | ||
Glioblastoma-Behandlung mit Bestrahlung und Olaptesed Pegol (NOX-A12) in unmethylierten Patienten | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: Prof. Dr. Ulrich Herrlinger E-Mail: Ulrich.Herrlinger@ukb.uni-bonn.de Tel: 0228 287-16848, -19887, -15736 |
SNOXA12C401 | GLORIA | 2018-004064-62 |
---|---|---|
Universitätsklinikum Bonn, Klinik und Poliklinik für Neurologie, Sigmund-Freud-Straße 25, D-53127 Bonn | ||
Glioblastoma-Behandlung mit Bestrahlung und Olaptesed Pegol (NOX-A12) in unmethylierten Patienten | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: Prof. Dr. Ulrich Herrlinger |
Ein Gesamtverzeichnis klinischer Studien im CIO-Verbund der Universitätskliniken Aachen, Bonn, Köln und Düsselorf (CIO ABCD) finden Sie hier: https://krebszentrum-cio.de/klinische-studien.