Klinische Studien zu Gynäkologischen Tumoren
Brust- und Eierstockkrebs Diagnostik | EudraCT: | |
---|---|---|
Optimierung der Versorgung von Patientinnen mit genetischer Belastung bezüglich Brust- und Eierstockkrebs durch ergebnisorientierte Diagnostik, Risikokalkulation, Prävention und Therapie | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=624 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienzentrale Frauenklinik | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17506 |
BEATcc | ENGOT-Cx10/GEICO68-C/BEATcc | EudraCT: 2018-000367-83 |
---|---|---|
Eine randomisierte Phase III-Studie zum Vergleich einer Chemotherapie mit Platin und Paclitaxel in Kombination mit Bevacizumab und Atezolizumab versus Chemotherapie mit Platin und Paclitaxel in Kombination mit Bevacizumab allein bei Patientinnen mit einem metastasiertem (FIGO IVB), persistenten oder rezidivierenden Zervixkarzinom | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=640 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienzentrale Frauenklinik | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17506 |
Big Data / Molecular Health | EudraCT: | |
---|---|---|
Therapieresistenzen überwinden bei Patienten mit fortgeschrittenen gynäkologischen Tumoren. Personalisierte Onkologie durch Tumorgenomanalyse | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=454 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienzentrale Frauenklinik | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17506 |
Brust- und Eierstockkrebs Prävention | EudraCT: | |
---|---|---|
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=626 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienzentrale Frauenklinik | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17506 |
EMRISK | NOGGO S18 | EudraCT: |
---|---|---|
Entwicklung eines Risikomodells für das Auftreten von Übelkeit und Erbrechen unter Chemotherapie | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=558 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienzentrale Frauenklinik | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17506 |
KEYLYNK-001 | MK-7339-001 | EudraCT: 2018-001973-25 |
---|---|---|
Eine randomisierte Phase-3- Doppelblindstudie zur Chemotherapie mit oder ohne Pembrolizumab mit anschließender Erhaltungstherapie mit Olaparib oder Placebo zur Erstlinientherapie des fortgeschrittenen epithelialen Ovarialkarzinoms (EOC) ohne Vorliegen einer BRCA-Mutation | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=600 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienzentrale Frauenklinik | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17506 |
MAKEI V | PAED-201601 | EudraCT: 2016-001784-36 |
---|---|---|
Multizentrische prospektive Studie zu einem randomisierten Vergleich von Carboplatin mit Cisplatin bei extrakraniellen malignen Keimzelltumoren | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=701 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienzentrale Frauenklinik | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17506 |
NACOPRAD-Studie | Uni-Koeln-3128 | EudraCT: 2017-003221-15 |
---|---|---|
Prospektiv randomisierte, multizentrische Studie zum Vergleich einer radikalen Hysterektomie nach neoadjuvanter Chemotherapie versus einer primären Radiochemotherapie bei Patientinnen mit einem Zervixkarzinom der FIGO-Stadien IB2 und IIB | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=615 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienzentrale Frauenklinik | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17506 |
Regsa | EudraCT: | |
---|---|---|
Deutsches prospektives Register zur Erfassung der Behandlungspraxis von gynäkologischen Sarkomen in der klinischen Routine | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=351 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienzentrale Frauenklinik | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17506 |
Ausgewählte klinische Studien an den CIO-Standorten
D0816C00014; ENGOT-ov38/OReO | Ovarialkarzinom: OreO | 2016-003346-90 |
---|---|---|
Universitätsklinikum Köln, Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe (Studienzentrale), Gebäude 70, Kerpener Straße 62, 50937 Köln | ||
Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte, multizentrische Phase-IIIb-Studie zur erneuten Erhaltungsbehandlung mit Olaparib bei Patientinnen mit epithelialem Ovarialkarzinom, die zuvor mit einem PARP-Inhibitor behandelt wurden und auf wiederholte platinbasierte Chemotherapie angesprochen haben | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: Dr. med. Dominik Ratiu |
KEYLYNK-001 | MK-7339-001 | EudraCT: 2018-001973-25 |
---|---|---|
Universitätsklinikum Düsseldorf | ||
Eine randomisierte Phase-3- Doppelblindstudie zur Chemotherapie mit oder ohne Pembrolizumab mit anschließender Erhaltungstherapie mit Olaparib oder Placebo zur Erstlinientherapie des fortgeschrittenen epithelialen Ovarialkarzinoms (EOC) ohne Vorliegen einer BRCA-Mutation | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=600 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienzentrale Frauenklinik | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17506 |
PazoDoble Studie | Leiomyosarkome | 2012-003810-15 |
---|---|---|
Uniklinik Bonn | ||
Prospektive randomisierte offene multizentrische Phase II Studie zur Bestimmung des PFS von Patientinnen mit refraktären oder rezidivierten metastasierten uterinen Leiomyosarkomen oder uterinen Karzinosarkomen | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: Prof. Mustea |
Zervixkarzinom | NACOPRAD (Gebärmutterhalskrebs) | 2017-003221-15 |
---|---|---|
Universitätsklinikum Köln Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie Gleueler Str. 115, 50931 Köln | ||
Prospektiv randomisierte, multizentrische Studie zum Vergleich der einer radikalen Hysterektomie nach neoadjuvanter Chemotherapie versus einer primären Radiochemotherapie bei Patientinnen mit einem Zervixkarzinom der Figo- Stadien Ib2 und IIb | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: Prof. Dr. med. Simone Marnitz-Schulze E-Mail: simone.marnitz-schulze@uk-koeln.de Tel: 0221 478-5449 |
Ein Gesamtverzeichnis klinischer Studien im CIO-Verbund der Universitätskliniken Aachen, Bonn, Köln und Düsselorf (CIO ABCD) finden Sie hier: https://krebszentrum-cio.de/klinische-studien.