Klinische Studien zu soliden Tumoren
MK-7684A-005 | Solide Tumoren | EudraCT: 2021-001009-56 |
---|---|---|
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=676 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Melanie Susanne Kürten | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04323 |
PPGL / pNET / wt GIST / fortgeschrittene solide Tumoren | MK6482-015 | EudraCT: 2020-005028-13 |
---|---|---|
Eine Phase-2-Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit der Monotherapie mit Belzutifan (MK-6482, ehemals PT2977) bei Patienten mit fortgeschrittenem Phäochromozytom/Paragangliom (PPGL) oder pankreatischen neuroendokrinen Tumoren (pNET) von Hippel-Lindau (VHL)-assoziierten Tumoren, fortgeschrittener gastrointestinaler Stromatumor (wt GIST) oder fortgeschrittene solide Tumoren mit HIF-2a-bedingten genetischen Veränderungen | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=753 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Melanie Susanne Kürten | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04323 |
Klinische Studien zu Speiseröhrenkrebs
KEYMAKER-U06 / Ösophaguskarzinom | MK-3475-U06 | EudraCT: |
---|---|---|
Pembrolizumab + MK4830A (Anti-IL T 4) ± Lenvatinib oder Chemotherapie vs. Chemotherapie Therapie von fortgeschrittenem Plattenepithelkarzinom des Ösophagus nach vorausgegangener Erstlinientherapie mit Platin und PD-1/PD-L1 Inhibitoren. | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=748 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Melanie Susanne Kürten (Tel: 0211 81-04323) | Email senden |
Studienassistentin Claudia Broß (Tel: 0211 81-08751) | Email senden |
NIS Adenokarzinom / gastroösophagealer Übergang | DS8201-0007-NIS-MA | EudraCT: |
---|---|---|
Eine prospektive NIS zu Trastuzumab-Deruxtecan (T-DXd) bei erwachsenen Patienten mit fortge-schrittenem HER2-positivem Adenokarzinom des Magens oder des gastroösophagealen Übergangs, bei denen zuvor ein Trastuzumab-basiertes Behandlungsschema angewendet wurde, begleitet von einem Krankheitsregister von Patienten, die in der klinischen Routinepraxis in Europa mit konventioneller Therapie behandelt wurden (PROSPERITY) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=755 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Melanie Susanne Kürten | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04323 |
Darmkrebs
ANTONIO | MSIhigh or MMR-deficient stage III colorectal cancer | EudraCT: |
---|---|---|
Perioperatives/adjuvantes Atezolizumab bei Patienten mit MSIhigh oder MMR-defizientem Darmkrebs im Stadium III, die für eine Oxaliplatin-basierte Chemotherapie nicht in Frage kommen – eine Phase-II-Studie | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=695 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Melanie Susanne Kürten | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04323 |
AZUR 1 Kolorektales Karzinom | 219369 | EudraCT: 2022-003289-18 |
---|---|---|
Einarmige, offene Phase-2-Studie mit Dostarlimab-Monotherapie bei Patienten mit unbehandeltem lokal fortgeschrittenem Rektumkarzinom im Stadium II/III dMMR/MSI-H | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=739 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Melanie Susanne Kürten | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04323 |
AZUR-2 / AZUR II Kolorektales Karzinom | NCT05855200 | EudraCT: |
---|---|---|
Offene, randomisierte Phase-3-Studie zur perioperativen Dostarlimab-Monotherapie im Vergleich zur Standardbehandlung bei Patienten mit unbehandeltem T4N0- oder dMMR/MSI-H-resektablem Dickdarmkrebs im Stadium III | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=740 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Melanie Susanne Kürten | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04323 |
COLOPREDICT PLUS 2.0 | EudraCT: | |
---|---|---|
ColoPredict Plus 2.0 – Registerstudie Retro- und prospektive Erfassung der Rolle vom MSI und KRAS für die Prognose beim Kolonkarzinom im Stadium I, II und III. | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=750 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Melanie Susanne Kürten | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04323 |
FIRE 8 | AIO-KRK/YMO-0519 | EudraCT: 2019-004223-20 |
---|---|---|
Prospektive, randomisierte, offene, multizentrische Phase-II-Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit von Trifluridin/Tipiracil plus Panitumumab gegenüber Trifluridin/Tipiracil plus Bevacizumab als Erstlinienbehandlung bei metastasiertem Darmkrebs: FIRE 8; AIO-KRK/YMO-0519 | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=670 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Melanie Susanne Kürten | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04323 |
FIRE-9 – PORT | AIO-KRK-0418 | EudraCT: 2020-006144-18 |
---|---|---|
Prospektive, randomisierte, offene, multizentrische Phase III Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit einer Therapie in Patienten mit metastasiertem kolorektalen Karzinom, nach erfolgter Resektion oder Ablation | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=671 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Melanie Susanne Kürten | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04323 |
INTRINSIC | Kolonkarzinom | EudraCT: |
---|---|---|
Eine globale, multizentrische, offene Rahmenstudie der Phase I/Ib zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit gezielter Therapien in Subpopulationen von Patienten mit metastasiertem Darmkrebs (INTRINSIC) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=738 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Melanie Susanne Kürten | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04323 |
AIO-KRK-0212 "PanaMa" | Dickdarmkrebs (Kolorektalkarzinom) | EudraCT: 2012-005422-30 |
---|---|---|
Randomisierte Phase-II-Studie über Induktionsbehandlung mit mFOLFOX6 plus Panitumumab gefolgt von Erhaltungsbehandlung mit 5-FU/FA plus Panitumumab versus 5-FU/FA allein und Re-Induktion mit mFOLFOX plus Panitumumab im Falle des Progresses für die Erstlinienbehandlung von Patienten mit metstasiertem Kolorektalkarzinom | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=127 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Melanie Susanne Kürten | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04323 |
RAMTAS | EudraCT: 2017-004162-99 | |
---|---|---|
Ramucirumab in Kombination mit TAS102 oder TAS102 allein bei Patienten mit Chemotherapie-refraktärem, metastasiertem kolorektalen Karzinom - eine Phase IIb-Studie | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=520 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Melanie Susanne Kürten | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04323 |
Gallenblasenkarzinom
ADJUBIL (Gallenblasenkarzinom) | AIO-HEP-0421/ass - ADJUBIL | EudraCT: 2021-002389-41 |
---|---|---|
Eine Phase-II-Studie zur Immuntherapie mit Durvalumab und Tremelimumab in Kombination mit Capecitabin oder ohne Capecitabin in der ADJUvanten Situation bei Gallengangskrebs | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=694 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Melanie Susanne Kürten | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04323 |
CaboRISE (HCC) | AIO-HEP-0320/ass_CaboRISE | EudraCT: 2020-000775-20 |
---|---|---|
Eine Phase II Studie, in der Patienten mit fortgeschrittenem Leberzellkrebs (HCC) und erhaltener Leberfunktion mit einer verringerte Anfangsdosis Cabozantinib und anschließender Dosiserhöhung behandelt werden | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=693 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Melanie Susanne Kürten | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04323 |
IFE | AIO-YMO/HEP-0315 | EudraCT: |
---|---|---|
Eine offene, nicht vergleichende, randomisierte, multizentrische Phase-II-Studie zu Sicherheit und Wirksamkeit von Nal-IRI mit 5-Fluorouracil (5-FU) und Leucovorin im Vergleich zu Gemcitabin plus Cisplatin bei fortgeschrittenem Gallengangskrebs | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=426 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Melanie Susanne Kürten | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04323 |
PERSUASION Register | Gallengangskrebs | EudraCT: |
---|---|---|
Neues prospektiv erweitertes deutsches Register für inzidentelles Gallenblasenkarzinom (PERSUASION) – eine permanente Plattform, die alle Arten von Gallengangskrebs (BTC) umfasst | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=754 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Melanie Susanne Kürten | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04323 |
Servier Provide | Cholangiokarzinom | EudraCT: |
---|---|---|
Eine offene frühe Phase-3b-Studie zu Ivosidenib bei Patienten mit einem vorbehandeltem lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Cholangiokarzinom | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=757 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Melanie Susanne Kürten | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04323 |
TRITICC | EudraCT: 2018-002936-26 | |
---|---|---|
Wirksamkeit und Sicherheit von Trifluridin/Tipiracil in Kombination mit Irinotecan als Zweitlinientherapie bei Patienten mit Cholangiokarzinom | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=524 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Melanie Susanne Kürten | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04323 |
CLEAN-DUCT / TRITICC-3 | Cholangiokarzinom | EudraCT: |
---|---|---|
Eine prospektive, einarmige, offene, nicht randomisierte, multizentrische Phase-II-Studie zu Durvalumab (MEDI4736) + intraduktale Radiofrequenzablation (ID-RFA) bei extrahepatischem Cholangiokarzinom | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=758 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Melanie Susanne Kürten | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04323 |
Leberkrebs
ABC-HCC | Intermediäres hepatozelluläres Karzinom | EudraCT: 2020-004210-35 |
---|---|---|
Die ABC-HCC Studie: Eine randomisierte, multizentrische, unverblindete klinische Studie der Phase IIIb zur Prüfung der Kombination von Atezolizumab plus Bevacizumab gegen transarterielle Chemoembolisation (TACE) bei Patienten mit intermediären Hepatozellulärem Karzinom | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=691 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Melanie Susanne Kürten | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04323 |
ARMANI | CRLM | EudraCT: |
---|---|---|
Anatomische Resektion von Lebermetastasen bei Patienten mit RAS-mutiertem Dickdarmkrebs (ARMANI) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=697 | |
Ihr Ansprechpartner: | Sekretariat Ingrid Breitenbach | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17351 |
EMERALD-3 | TACE | EudraCT: |
---|---|---|
Eine randomisierte, offene, verblindete, multizentrische Phase-III-Studie zu Durvalumab in Kombination mit Tremelimumab ± Lenvatinib gleichzeitig mit transarterieller Chemoembolisation (TACE) versus TACE allein bei Patienten mit lokoregionalem hepatozellulärem Karzinom | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=698 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Melanie Susanne Kürten | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04323 |
RELATIVITY-106 | CA224-106 | EudraCT: 2021-003606-53 |
---|---|---|
Placebokontrollierte, randomisierte Phase-1/2-Studie zur Sicherheitsbestätigung von Nivolumab in Kombination mit Relatlimab und Bevacizumab bei fortgeschrittenem/metastasiertem hepatozellulärem Karzinom | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=699 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Melanie Susanne Kürten | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04323 |
Pankreaskrebs
FOOTPATH | EudraCT: 2017-003496-54 | |
---|---|---|
Eine multizentrische, randomisierte Phase II Studie zur Bestimmung der optionalen Erstlinien-Chemotherapie bei Patienten mit metastatischem Pankreaskarzinom | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=503 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Melanie Susanne Kürten | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04323 |
Hyperthermia European Adjuvant Trial / HEAT | HEAT AIO-PAK-0111 | EudraCT: 2008-004802-14 |
---|---|---|
Hyperthermia European Adjuvant Trial: Eine randomisierte, zwei-armige, offene Studie zur adjuvanten Therapie bei Patienten mit R0/R1 reseziertem Pankreaskarzinom mit Gemcitabin (Arm G) vs. Gemcitabin plus Cisplatin in Kombination mit regionaler Hyperthermie (Arm GPH). | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=125 | |
Ihr Ansprechpartner: | Direktor der Klinik Univ.-Prof. Dr. med. Wolfram T. Knoefel | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17351 |
HOLIPANC | Adenokarzinom | EudraCT: 2019-002734-37 |
---|---|---|
Offene, einarmige Phase II klinische Studie zur Wirksamkeit, Sicherheit und Lebensqualität einer neoadjuvanten Chemotherapie aus liposomalem Irinotecan kombiniert mit Oxaliplatin und 5-Fluorouracil/Folinsäure, gefolgt von kurativer Resektion bei Patienten mit auf die Leber beschränktem oligometastatischen Adenokarzinom des Pankreas (HOLIPANC) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=692 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Melanie Susanne Kürten | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04323 |
Magenkrebs
INGA NIS CA209-8EC | Adenocarcinom / Ösophagus | EudraCT: |
---|---|---|
NIS zu Nivolumab plus Chemotherapy in der Erstlinienbehandlung von Erwachsenen Patienten mit HER2 neg fortgeschrittenen oder metastasierten Adenocarcinom des Magens, gastroösophagialen Übergang oder Ösophagus, deren Tumoren PD L1 exprimieren | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=752 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Melanie Susanne Kürten | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04323 |
Ausgewählte klinische Studien an den CIO-Standorten
ENGRAFT | Leberzellkarzinome | 2020-000796-20 |
---|---|---|
Uniklinikum RWTH Aachen Pauwelsstraße 30 52074 Aachen Klinik für Gastroenterologie, Stoffwechselerkrankungen und Internistische Intensivmedizin | ||
Eine multizentrische, offene, randomisierte, zweiarmige, parallele, Überlegenheitsstudie zur Untersuchung der Bioverfügbarkeit und der Handhabung von Envarsus® im Vergleich zu Advagraf® bei de novo Empfängern von Lebertransplantaten (EnGraft) | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: Prof. Neumann chirurgie@ukaachen.de Tel: 0241 80-85490 (Studienkoordination) |
CA209-9DW | Hepatozelluläres Karzinom | 2019-000252-34 |
---|---|---|
Uniklinik Köln | ||
A Randomized, Multi-center, Phase 3 Study of Nivolumab in Combination with Ipilimumab Compared to Sorafenib or Lenvatinib as First-Line Treatment in Participants with Advanced Hepatocellular Carcinoma | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: Dr. med. Dirk Waldschmidt dirk-thomas.waldschmidt@uk-koeln.de Tel: 0221 478- 88855 |
RACE | Adenokarzinom der gastroösophagealen Verbindung Typ II | 2018-001728-20 |
---|---|---|
Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie Uniklinikum RWTH Aachen Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen | ||
Neoadjuvante Radiochemotherapie versus Chemotherapie bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem, potenziell resezierbarem Adenokarzinom des gastroösophagealen Übergangs | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: Dr. med. Marie-Luise Berres |
MASTERKEY-318 | Lebertumoren | 2014-005386-67 |
---|---|---|
Uniklinik Bonn | ||
Multizentrische, offene Phase-1b/2-Studie zur Beurteilung der Sicherheit und Wirksamkeit von intratumoralen Talimogen laherparepvec (onkolytische Viren) in Kombination mit systemischem Pembrolizumab in HCC | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: PD Dr. Gonzalez |
TRITICC | ||
---|---|---|
Universitätsklinikum Düsseldorf, Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie | ||
Efficacy and safety of Trifluridine/Tipiracil in combination with Irinotecan as a second line therapy in patients with cholangiocarcinoma | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=524 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Birgit Schmitt | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17820 |
TALIOS | BP42772 Ösophaguskarzinom | EudraCT: 2020-004606-60 |
---|---|---|
A 3-arm,randomized,blinded, active-controlled, Phase II Study of RO7121661, a PD1-TIM2 bispecific antibody and RO7247669, a PD1-LAG3 bispecific antibody, compared with Nivolumab in participants with advanced or metastatic squamous cell carcinoma of the esophagus | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=675 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Birgit Schmitt | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17820 |
PCIA203/18 (RELEASE) | Gallengangskarzinom: PCIA203 | 2018-002647-29 |
---|---|---|
Universitätsklinikum Bonn, Medizinische Klinik und Poliklinik I, Venusberg-Campus 1, 53127 Bonn | ||
Ein Multi-Center. Randomisierte, offene Phase-2-Studie zur Bewertung der Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit von Fimaporfin-induzierter photochemischer Internalisierung von Gemcitabin, ergänzt durch Gemcitabin/Cisplatin-Chemotherapie Versus Gemcitabin/Cisplatin allein bei Patienten mit inoperablem Cholangiokarzinomen | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: PD Dr. Tobias Weismüller |
INCMGA 0012-303/InterAACT 2 | Darmkrebs: POD1UM-303/InterAACT 2 | 2020-000826-24 |
---|---|---|
Universitätsklinikum Bonn, Medizinische Klinik und Poliklinik I, Venusberg-Campus 1, 53127 Bonn | ||
A Phase 3 International, Multicenter, Placebo-Controlled Double-Blind Randomized Study of Carboplatin-Paclitaxel with INCMGA00012 or Placebo in Participants With Locally Recurrent or Metastatic Squamous Cell Carcinoma of the Anal Canal Not Previously Treated with Systemic Chemotherapy (POD1UM-303/InterAACT 2) | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: PD Dr. med. Maria Gonzalez-Carmona |
PyloRespPres | Pankreaskarzinom | |
---|---|---|
Uniklinik Bonn | ||
Pylorusresektion versus Pyloruserhalt nach Pancreatoduodenektomie | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: Prof. Kalff |
BAY 73-4506 / 19497 | Leberzellkarzinome | 2017-003202-40 |
---|---|---|
Universitätsklinikum Köln, Gastroenterologie und Hepatologie, Kerpener Str. 62, 50937 Köln | ||
Eine multizentrische, nicht-randomisierte, offene Phase-Ib-Dosiseskalationsstudie von Regorafenib in Kombination mit Pembrolizumab bei Patienten mit fortgeschrittenem hepatozellulärem Karzinom (HCC) ohne vorherige systemische Therapie. | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: Dr. med. Dirk Waldschmidt |
HIFU-PC15 | Pankreaskarzinom | |
---|---|---|
Universitätsklinikum Bonn, Radiologische Klinik, Sigmund-Freud-Str. 25 , 53127 Bonn (Studienbüro) | ||
Prospektive, monozentrische, randomisierte, zweiarmige, offene Phase-I/II-Studie zur Machbarkeit und Sicherheit, sowie Wirksamkeit der lokalen Therapie mit hochintensivem fokussierten Ultraschall (HIFU) in Kombination mit einer Standardchemotherapie bei Patienten mit nicht-operablem Pankreaskarzinom | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: Prof. Dr. med. Strunk |
CARDIA | Magenkarzinom | |
---|---|---|
Universitätsklinikum Köln Klinik & Poliklinik für Allgemein-, Viszeral- & Tumorchirurgie Kerpener Str. 62 50937 Köln- Lindenthal | ||
Chirurgische Therapie für das Adeno-Karzinom des gastroösophagealen Überganges (AEG Typ II): transthorakale Ösophagektomie vs. Transhiatal erweiterte Gastrektomie | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prof. Dr. med. Jessica Leers |
Ein Gesamtverzeichnis klinischer Studien im CIO-Verbund der Universitätskliniken Aachen, Bonn, Köln und Düsselorf (CIO ABCD) finden Sie hier: https://krebszentrum-cio.de/klinische-studien.