Klinische Studien zu Kopf-Hals-Tumoren
ADrisk | ADRISK | EudraCT: 2017-002546-74 |
---|---|---|
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=490 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Marianne Elbl | Email senden |
Telefon: | 0211 81-16601 |
CheckRad-CD8 | ESR-16-12356 | EudraCT: |
---|---|---|
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=488 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Marianne Elbl | Email senden |
Telefon: | 0211 81-16601 |
HANNA | CA209-99K | EudraCT: |
---|---|---|
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=492 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Marianne Elbl | Email senden |
Telefon: | 0211 81-16601 |
IMPORTANCE | Keynote-717 | EudraCT: 2017-002122-20 |
---|---|---|
Randomisierte Phase II Studie zur Immunstimulation mit Pembrolizumab und Strahlentherapie in der Zweitlinientherapie von metastasierten Kopf-Hals-Tumoren (IMPORTANCE) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=491 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Marianne Elbl | Email senden |
Telefon: | 0211 81-16601 |
NadiHN | MED3-201601 | EudraCT: 2016-004787-20 |
---|---|---|
Offene, randomisierte Phase-II-Studie bei Patienten mit resektablem fortgeschrittenem Plattenepithelcarcinom des Kopf-Hals-Bereichs (Stadium III ohne Risikofaktor), die die Effektivität und Sicherheit von Nivolumab in Kombination mit einer adjuvanten Strahlentherapie versus der Effektivität einer alleinigen Strahlentherapie untersucht | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=489 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Marianne Elbl | Email senden |
Telefon: | 0211 81-16601 |
Kopf-Hals-Tumoren | EudraCT: | |
---|---|---|
Kopf-Hals-Karzinome: Zielstruktursuche für effektivere Therapien zur Metastasenbekämpfung durch direkte genetische Analysen potentieller Metastasen-Vorläuferzellen | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=201 | |
Ihr Ansprechpartner: | Funktionsbereich Experimentelle Chirurgische Onkologie Univ.-Prof. Dr. med. Nikolas H. Stoecklein | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04109 |
Psychoonkologisches Screening | ||
---|---|---|
Entwicklung und Validierung eines Screeningsverfahrens zur Erfassung der psychosozialen Belastung bei Krebspatienten | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=430 | |
Ihr Ansprechpartner: | PD Dr. Dr. Majeed Rana | Email senden |
Telefon: | 0211 81-19666 |
Screening | ||
---|---|---|
Integration eines kurzen Screenings in den klinischen Alltag mittels elektronischer Datenerhebung und -auswertung | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=431 | |
Ihr Ansprechpartner: | PD Dr. Dr. Majeed Rana | Email senden |
Telefon: | 0211 81-19666 |
Ausgewählte klinische Studien an den CIO-Standorten
MK7339-007 | Kopf-Hals-Tumoren | EudraCT: 2019-001745-40 |
---|---|---|
Universitätsklinikum Köln Gebäude 70, Ebene 5 | ||
A Phase 2 Study of Pembrolizumab in Combination with Olaparib in Participants with Previously Treated, Homologous Recombination Repair Mutation (HRRm) or Homologous Recombination Deficiency (HRD) Positive Advanced Cancer | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: Prof. Dr. med. Thomas Zander | Email senden |
Dr. med. Carmen Diana Herling Julia Stenzel |
Ein Gesamtverzeichnis klinischer Studien im CIO-Verbund der Universitätskliniken Aachen, Bonn, Köln und Düsselorf (CIO ABCD) finden Sie hier: https://krebszentrum-cio.de/klinische-studien.