Klinische Studien zu Kopf-Hals-Tumoren
Kopf-Hals-Tumoren | ||
---|---|---|
Kopf-Hals-Karzinome: Zielstruktursuche für effektivere Therapien zur Metastasenbekämpfung durch direkte genetische Analysen potentieller Metastasen-Vorläuferzellen | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=201 | |
Ihr Ansprechpartner: | Funktionsbereich Experimentelle Chirurgische Onkologie Univ.-Prof. Dr. med. Nikolas H. Stoecklein | Email senden |
Telefon: 0211 81-04109 | ||
Plastische Operationen Dr. Dr. Christoph Sproll | Email senden | |
Telefon: 0211 81-04092 |
ADrisk | ADRISK | EudraCT: 2017-002546-74 |
---|---|---|
Postoperative adjuvant radiochemotherapy (aRCH) with Cisplatin (C) versus aRCH with C and Pembrolizumab (P) in locally advanced head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC); multicenter randomized Phase II study within the German interdisciplinary study group of German Cancer Society (IAG KHT); Pembro- Adjuvant-highRisk | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=490 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Marianne Elbl | Email senden |
Telefon: | 0211 81-16601 |
CheckRad-CD8 | ESR-16-12356 | |
---|---|---|
First-line treatment of locally advanced HNSCC with double checkpoint blockade and radiotherapy dependent on intratumoral CD8+ T cell infiltration (CheckRad- CD8) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=488 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Marianne Elbl | Email senden |
Telefon: | 0211 81-16601 |
HANNA | CA209-99K | |
---|---|---|
A national, prospective, non-interventional study (NIS) of Nivolumab in patients with squamous cell carcinoma of the head and neck (SCCHN) progressing on or after platinum based therapy (HANNA) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=492 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Marianne Elbl | Email senden |
Telefon: | 0211 81-16601 |
IMPORTANCE | Keynote-717 | EudraCT: 2017-002122-20 |
---|---|---|
Randomisierte Phase II Studie zur Immunstimulation mit Pembrolizumab und Strahlentherapie in der Zweitlinientherapie von metastasierten Kopf-Hals-Tumoren (IMPORTANCE) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=491 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Marianne Elbl | Email senden |
Telefon: | 0211 81-16601 |
NadiHN | MED3-201601 | EudraCT: 2016-004787-20 |
---|---|---|
Offene, randomisierte Phase-II-Studie bei Patienten mit resektablem fortgeschrittenem Plattenepithelcarcinom des Kopf-Hals-Bereichs (Stadium III ohne Risikofaktor), die die Effektivität und Sicherheit von Nivolumab in Kombination mit einer adjuvanten Strahlentherapie versus der Effektivität einer alleinigen Strahlentherapie untersucht | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=489 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Marianne Elbl | Email senden |
Telefon: | 0211 81-16601 |
PacCis-RCT | Paccis-RCT_2005 | EudraCT: 2005-003484-23 |
---|---|---|
Randomisierte Phase III-Studie zur Radiochemotherapie lokal weit fortgeschrittener Kopf-Hals-Tumoren der Stadien III und IVA-B: Reduktion der Strahlendosis im Rahmen der Radiochemotherapie (RCT) mit Paclitaxel/Cisplatin im Vergleich zu einer Standard-RCT mit 5-FU/Cisplatin | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=152 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Marianne Elbl | Email senden |
Telefon: | 0211 81-16601 |
Psychoonkologisches Screening | ||
---|---|---|
Entwicklung und Validierung eines Screeningsverfahrens zur Erfassung der psychosozialen Belastung bei Krebspatienten | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=430 | |
Ihr Ansprechpartner: | PD Dr. Dr. Majeed Rana | Email senden |
Telefon: | 0211 81-19666 |
Screening | ||
---|---|---|
Integration eines kurzen Screenings in den klinischen Alltag mittels elektronischer Datenerhebung und -auswertung | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=431 | |
Ihr Ansprechpartner: | PD Dr. Dr. Majeed Rana | Email senden |
Telefon: | 0211 81-19666 |
Ausgewählte klinische Studien an den CIO-Standorten
MK7339-007 | Kopf-Hals-Tumoren | EudraCT: 2019-001745-40 |
---|---|---|
Universitätsklinikum Köln Gebäude 70, Ebene 5 | ||
A Phase 2 Study of Pembrolizumab in Combination with Olaparib in Participants with Previously Treated, Homologous Recombination Repair Mutation (HRRm) or Homologous Recombination Deficiency (HRD) Positive Advanced Cancer | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: Prof. Dr. med. Thomas Zander | Email senden |
Dr. med. Carmen Diana Herling Julia Stenzel |
Ein Gesamtverzeichnis klinischer Studien im CIO-Verbund der Universitätskliniken Aachen, Bonn, Köln und Düsselorf (CIO ABCD) finden Sie hier: https://krebszentrum-cio.de/klinische-studien.