Klinische Studien zu Tumoren bei Kindern
AIEOP-BFM ALL 2017 | EudraCT: 2016-001935-12 | |
---|---|---|
International collaborative treatment protocol for children and adolescents with acute lymphoblastic leukemia | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=612 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienbüro Britta Basan | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04496 |
B-NHL 2013 | 2013-99 | EudraCT: 2013-003253-21 |
---|---|---|
B-NHL 2013 - Behandlungsprotokoll der NHL-BFM und der NOPHO- Studiengruppen für reife aggressive B-Zell-Lymphome und -Leukämien bei Kindern und Jugendlichen | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=614 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienbüro Britta Basan | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04496 |
CLIMB SCD-121 | ||
---|---|---|
Eine Studie der Phase 1/2 zur Beurteilung der Sicherheit und Wirksamkeit einer Einzeldosis bestehend aus CRISPR-Cas9modifizierten, autologen humanen hämatopoetischen CD34+-Stamm- und Vorläuferzellen (CTX001) bei Patienten mit schwerer Sichelzellanämie | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=601 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienbüro Britta Basan | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04496 |
Craniopharyngeoma 2007 | ||
---|---|---|
KRANIOPHARYNGEOM 2007 - Multicenter Prospective Study of Children and Adolescents With Craniopharyngioma | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=617 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienbüro Britta Basan | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04496 |
IntReALL-HR-2010 | ALL | EudraCT: 2012-000810-12 |
---|---|---|
International Study for Treatment of Standard Risk Childhood Relapsed Acute Lymphoblastic Leukemia 2010 | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=613 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienbüro Britta Basan | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04496 |
SIOP PNET 5 MB | Standardrisiko-Medulloblastom | |
---|---|---|
Internationale, prospektive Phase II-Studie zu klinischem Standardrisiko-Medulloblastom bei Kindern älter als 3 bis 5 Jahre mit biologischem Niedrigrisiko-Profil (PNET 5 MB - LR) oder durchschnittlichem biologischem Risikoprofil (PNET 5 MB - SR) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=241 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienbüro Britta Basan | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04496 |
SIOP 2001 / GPOH | Nephroblastom (Wilmstumor) | |
---|---|---|
Prospektiv, randomisiert, multizentrisch Seit September 2011 wird die Studie bis zur Eröffnung der Nachfogestudie als Register weitergeführt | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=616 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienbüro | Email senden |
Telefon: | 0211 81-08050 |
Ausgewählte klinische Studien an den CIO-Standorten
CLIMB SCD-121 | ||
---|---|---|
Eine Studie der Phase 1/2 zur Beurteilung der Sicherheit und Wirksamkeit einer Einzeldosis bestehend aus CRISPR-Cas9modifizierten, autologen humanen hämatopoetischen CD34+-Stamm- und Vorläuferzellen (CTX001) bei Patienten mit schwerer Sichelzellanämie | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=601 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienbüro Britta Basan | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04496 |
E7389-G000-213 | Kinderonkologie und -hämatologie | 2016-003352-67 |
---|---|---|
Uniklinik der RWTH Aachen, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Abteilung für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen | ||
Eine einarmige Phase-1/2-Studie zur Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit von Erybulinmesilat in Kombination mit Irinotecan bei Kindern mit refraktären oder rezidivierenden soliden Tumoren | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prof. Dr. med. Udo Kontny (Prüfer) |
Ein Gesamtverzeichnis klinischer Studien im CIO-Verbund der Universitätskliniken Aachen, Bonn, Köln und Düsselorf (CIO ABCD) finden Sie hier: https://krebszentrum-cio.de/klinische-studien.