Allgemeine onkologisch-klinische Studien
COMET, C-O-MET | Metastasen, Glioblastom | |
---|---|---|
Prospektiv, randomisierte und kontrolliert Studie (PhaseII)zur Evaluation der adjuvanten, lokalen Nachbehandlung (engmaschige Beobachtung vs. Stereotaktische lokale Nachbestrahlung Cavity boost radiation therapy) nach kompletter Metastasenresektion. (C-O-MET) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=423 | |
Ihr Ansprechpartner: | Physician Assistant Caterina Quente (0211 81-07793) | Email senden |
Physician Assistant Lena Koschnitzke (0211 81-07461) | Email senden |
MK-7684A-005 | Solide Tumoren | EudraCT: 2021-001009-56 |
---|---|---|
A Multicenter, Open-label, Phase 2 Basket Study of MK-7684A, a Coformation of Vibostolimab (MK-7684) with Pembrolizumab (MK-3475), With or Without Other Anticancer Therapies in Participants with Selected Solid Tumors | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=676 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Birgit Schmitt | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17820 |
Ausgewählte klinische Studien an den CIO-Standorten
BLU-285-2203 | Mastozytose | 2018-000588-99 |
---|---|---|
Universitätsklinikum RWTH Aachen Klinik für Onkologie, Hämatologie und Stammzelltransplantation (Med. Klinik IV) Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen | ||
Eine dreiteilige, randomisierte, doppelblinde, Placebo-kontrollierte Phase-2-Studie zur Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit von Avapritinib (BLU-285), einem selektiven KIT-Mutations-gezielten Tyrosinkinase-Hemmer, bei indolenter und schwelender systemischer Mastozytose mit Symptomen, die mit der Standardtherapie nicht ausreichend kontrolliert werden | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ansprechpartner: | Prüfer: Dr. med. Jens Panse |
BO42161 Commodore | Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH) | 2020-000597-26 |
---|---|---|
Universitätsklinikum RWTH Aachen Klinik für Onkologie, Hämatologie und Stammzelltransplantation (Med. Klinik IV) Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen | ||
EVALUATING THE EFFICACY AND SAFETY OF CROVALIMAB VERSUS ECULIZUMAB IN ADULT AND ADOLESCENT PATIENTS WITH PAROXYSMAL NOCTURNAL HEMOGLOBINURIA (PNH) CURRENTLY TREATED WITH COMPLEMENT INHIBITORS | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ansprechpartner: | Prüfer: Dr. med. Jens Panse |
IMA202-101 | Solide Tumore | |
---|---|---|
Uniklinik Bonn | ||
Behandlung von Patienten mit soliden Tumoren mit genetisch veränderten, patienteneigenen T-Zellen, die einen tumor-spezifischen T- Zellrezeptor tragen (Phase I Prüfung) | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ansprechpartner: | Prüfer: Prof. Brossart |
IMA203-101 | Solide Tumore | 2019-002370-31 |
---|---|---|
Universitätsklinikum Bonn, Medizinische Klinik & Poliklinik III, Venusberg-Campus 1, 53127 Bonn | ||
IMA203 – Behandlung von Patienten mit soliden Tumoren mit genetisch veränderten, patienteneigenen T-Zellen, die einen tumor-spezifischen T-Zellrezeptor tragen (Phase I Prüfung) | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ansprechpartner: | Dr. med. Tobias Holderried E-Mail: tobias.holderried@ukb.uni-bonn.de |
MK-7684A-005 | Solide Tumoren | EudraCT: 2021-001009-56 |
---|---|---|
A Multicenter, Open-label, Phase 2 Basket Study of MK-7684A, a Coformation of Vibostolimab (MK-7684) with Pembrolizumab (MK-3475), With or Without Other Anticancer Therapies in Participants with Selected Solid Tumors | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=676 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Birgit Schmitt | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17820 |
Ein Gesamtverzeichnis klinischer Studien im CIO-Verbund der Universitätskliniken Aachen, Bonn, Köln und Düsselorf (CIO ABCD) finden Sie hier: https://krebszentrum-cio.de/klinische-studien.