Klinische Studien zu Urologischen Tumoren
Urothelkarzinom
IMCODE-0104 (BO45230) Urothel-Karzinom | NCT06534983 | EudraCT: |
---|---|---|
Eine randomisierte, doppelblinde, multizentrische Phase-II-Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von autogenem Cevumeran plus Nivolumab versus Nivolumab als adjuvante Therapie bei Patienten mit Hochrisiko uskelinvasivem Urothelkarzinom | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=743 | |
Ihr Ansprechpartner: | Zertifizierte Studienassistentin Almut Diem | Email senden |
Telefon: | 0211 81-19353 |
Volga | D910PC00001 (Urothelkarzinom) | EudraCT: 2020-005452-38 |
---|---|---|
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=724 | |
Ihr Ansprechpartner: | Zertifizierte Studienassistentin Almut Diem | Email senden |
Telefon: | 0211 81-19353 |
Prostatakarzinom
ARASAFE (PCA, Prostatakarzinom) | NCT05676203 | EudraCT: |
---|---|---|
Klinische Studie zum Vergleich von Docetaxel versus Docetaxel in Kombination mit Darolutamid + ADT bei mHSPC-Patienten (ARASAFE) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=741 | |
Ihr Ansprechpartner: | Zertifizierte Studienassistentin Almut Diem | Email senden |
Telefon: | 0211 81-19353 |
MRProRoutine | EudraCT: | |
---|---|---|
Validierung der standardisierten Befundung der multiparametrischen Prostata-MRT nach PI-RADS anhand gezielter und systematischer Biopsieergebnissen | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=628 | |
Ihr Ansprechpartner: | PD Dr. med. Tim Ullrich | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17754 |
Prostatakarzinom, aktive Überwachung | PROMM-AS | EudraCT: |
---|---|---|
Prospective Multicenter Phase II Trial evaluating Multiparametric MRI; Radiomics, MR-guided Biopsy and Molecular Markers for Active Surveillance of Patients with Low- and Intermediate Risk Prostate Cancer | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=537 | |
Ihr Ansprechpartner: | Zertifizierte Studienassistentin Almut Diem | Email senden |
Telefon: | 0211 81-19353 |
Prostatakarzinom, Diagnostik | SPL-01-001 | EudraCT: 2018-004310-18 |
---|---|---|
Eine bestätigende, prospektive, offene, einarmige, Auswerter-verblindete, multizentrische Phase-3-Studie zur Beurteilung der diagnostischen Genauigkeit der mit Ferumoxtran-10 verstärkten Magnetresonanztherapie (MRT) und des unverstärkten MRTs in Bezug auf die Histopathologie bei neu diagnostizierten Patienten mit Prostatakrebs (PCA), die für die radikale Prostatektomie (RP) mit erweiterter Beckenlymphknotenresektion (ePLND) geplant sind. | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=536 | |
Ihr Ansprechpartner: | Zertifizierte Studienassistentin Almut Diem | Email senden |
Telefon: | 0211 81-19353 |
SEAL-2 | Prostatakarzinom, Diagnostik / OP | EudraCT: |
---|---|---|
Prospektiv randomisierte Studie zum Vergleich einer ausgedehnten mit einer eingeschränkten pelvinen Lamphadenektomie im Rahmen der radikalen Prostatektomie | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=542 | |
Ihr Ansprechpartner: | Zertifizierte Studienassistentin Almut Diem | Email senden |
Telefon: | 0211 81-19353 |
Hodenkarzinom
PRIMETEST II (Hodentumor) | DRKS00031749 | EudraCT: |
---|---|---|
Phase-II-Studie zur prospektiven Prüfung neuer prädiktiver Risikofaktoren für ein Rezidiv bei Patienten mit Seminom im klinischen Stadium II A/B nach primärer roboter-assistierter retroperitonealer Lymphknotendissektion (RA-RPLND) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=746 | |
Ihr Ansprechpartner: | Zertifizierte Studienassistentin Almut Diem | Email senden |
Telefon: | 0211 81-19353 |
RAISN (Hodentumor) | EudraCT: | |
---|---|---|
Robotisch-assistierte Bild-gesteuerte Sentinel node Biopsie ("robotic-assisted image-guided sentinel node biopsy") bei Hodentumorpatienten | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=747 | |
Ihr Ansprechpartner: | Zertifizierte Studienassistentin Almut Diem | Email senden |
Telefon: | 0211 81-19353 |
Ein Gesamtverzeichnis klinischer Studien im CIO-Verbund der Universitätskliniken Aachen, Bonn, Köln und Düsselorf (CIO ABCD) finden Sie hier: https://krebszentrum-cio.de/klinische-studien.