Klinische Studien zu Urologischen Tumoren
Urothelkarzinom
DZB-CS-201 | Urothelial Cancer Phase Ib/II | EudraCT: 2019000359-15 |
---|---|---|
Eine offene Kohortenvergleichsstudie der Phase 1b/2 zu Derazantinib und Atezolizumab bei Patienten mit Urothelkarzinom, das aktivierende molekulare FGFR-Aberrationen (FIDES-02) exprimiert | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=668 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Sabine Hoock-El Asfer, Tel: 0211 81-08261 | Email senden |
Telefon: | Studienassistent Klaus Samer, Tel: 0211 81-17579 | Email senden |
Prostatakarzinom
ADAM | Prostatakarzinom | |
---|---|---|
Apalutamid vs. SoC bei high risk lokal od. lokal fortgeschrittenem PCA nach rad. Prostatektomie | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=541 | |
Ihr Ansprechpartner: | Zertifizierte Studienassistentin Almut Diem | Email senden |
Telefon: | 0211 81-19353 |
PRIAS | NTR1718, aktive Überwachung | |
---|---|---|
Prostate Cancer Research International - active surveillance | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=174 | |
Ihr Ansprechpartner: | Frau Almut Diem, zertifizierte Studienassistentin | Email senden |
Telefon: | 0211 81-19353 |
PROMM-AS | Aktive Überwachung | |
---|---|---|
Prospective Multicenter Phase II Trial evaluating Multiparametric MRI; Radiomics, MR-guided Biopsy and Molecular Markers for Active Surveillance of Patients with Low- and Intermediate Risk Prostate Cancer | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=537 | |
Ihr Ansprechpartner: | Frau Almut Diem, zertifizierte Studienassistentin | Email senden |
Telefon: | 0211 81-19353 |
Prostatakarzinom, Diagnostik | SPL-01-001 | EudraCT: 2018-004310-18 |
---|---|---|
Eine bestätigende, prospektive, offene, einarmige, Auswerter-verblindete, multizentrische Phase-3-Studie zur Beurteilung der diagnostischen Genauigkeit der mit Ferumoxtran-10 verstärkten Magnetresonanztherapie (MRT) und des unverstärkten MRTs in Bezug auf die Histopathologie bei neu diagnostizierten Patienten mit Prostatakrebs (PCA), die für die radikale Prostatektomie (RP) mit erweiterter Beckenlymphknotenresektion (ePLND) geplant sind. | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=536 | |
Ihr Ansprechpartner: | Zertifizierte Studienassistentin Almut Diem | Email senden |
Telefon: | 0211 81-19353 |
SEAL-2 | Diagnostik / OP | |
---|---|---|
Prospektiv randomisierte Studie zum Vergleich einer ausgedehnten mit einer eingeschränkten pelvinen Lamphadenektomie im Rahmen der radikalen Prostatektomie | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=542 | |
Ihr Ansprechpartner: | Frau Almut Diem, zertifizierte Studienassistentin | Email senden |
Telefon: | 0211 81-19353 |
Talapro-2 | C3441021 | EudraCT: 2017-003295-31 |
---|---|---|
Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-3-Studie von Talazoparib mit Enzalutamid bei metastasierentem kastrationsresistentem Prostatakrebs | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=532 | |
Ihr Ansprechpartner: | Zertifizierte Studienassistentin Almut Diem | Email senden |
Telefon: | 0211 81-19353 |
Nierenzellkarzinom
OpeRA | Nierenzellkarzinom | |
---|---|---|
DaVinci(Roboter) vs. offene Nierentumorresektion | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=546 | |
Ihr Ansprechpartner: | Zertifizierte Studienassistentin Almut Diem | Email senden |
Telefon: | 0211 81-19353 |
PREPARE | Nierenzellkarzinom | |
---|---|---|
Proaktives Coaching von Pat. mit RCC hinischtlich LQ unter Sutent/ Axitinib oder Checkpointinhibitoren | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=547 | |
Ihr Ansprechpartner: | Zertifizierte Studienassistentin Almut Diem | Email senden |
Telefon: | 0211 81-19353 |
SUNNIFORECAST | EudraCT: 2016-000706-12 | |
---|---|---|
A Phase 2, Randomized, Open-Label Study of Nivolumab Combined with Ipilimumab Versus Standard of Care in Subjects with Previously Untreated and Advanced (unresectable or metastatic) non-clear Cell Renal Cell Carcinoma | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=533 | |
Ihr Ansprechpartner: | Frau Almut Diem, zertifizierte Studienassistentin | Email senden |
Telefon: | 0211 81-19353 |
Blasenkarzinom
BO42843 | EudraCT: 2020-004418-36 | |
---|---|---|
Eine doppelblinde, multizentrische, randomisierte Phase-III-Studie zu Atetolizumab (Anti-PD-L1-Antikörper) versus Placebo als adjuvante Therapie bei Patienten mit Hochrisiko muskelinvasivem Blasenkrebs, die nach Zystektomie CTDNA-Positiv sind | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=672 | |
Ihr Ansprechpartner: | Zertifizierte Studienassistentin Almut Diem | Email senden |
Telefon: | 0211 81-19353 |
CA045-009, Blasenkarzinom | EudraCT: 2018-002676-40 | |
---|---|---|
Phase III, neo- + adjuvant NKTR-214 + Nivolumab bei Cisplatin unfitten Patienten | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=550 | |
Ihr Ansprechpartner: | Zertifizierte Studienassistentin Almut Diem | Email senden |
Telefon: | 0211 81-19353 |
PROOF 302 | QBGJ398-302 | EudraCT: 2019-003248-63 |
---|---|---|
Phase 3, Multicenter, Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial of Infigratinib for the Adjuvant Treatment of Subjects with Invasive Urothelial Carcinoma with Susceptible FGFR3 Genetic Alterations (PROOF 302) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=642 | |
Ihr Ansprechpartner: | Zertifizierte Studienassistentin Almut Diem | Email senden |
Telefon: | 0211 81-19353 |
THOR | 42756493BLC3001 | EudraCT: 2017-002932-18 |
---|---|---|
Erdafitinib vs Vinflunine od. Docetaxel bei fortgeschrittenem UC und FGFR- Genmutation | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=549 | |
Ihr Ansprechpartner: | Almut Diem, zertifizierte Studienassistentin | Email senden |
Telefon: | 0211 81-19353 |
Hodenkarzinom
Micro-RNA | Nachsorgestudie | |
---|---|---|
Micro-RNA-371a-3p als Serum-Biomarker zur Früherkennung von Rezidiven in der Nachsorge von Patienten mit testikulären Keimzelltumoren | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=553 | |
Ihr Ansprechpartner: | Almut Diem, zertifizierte Studienassistentin | Email senden |
Telefon: | 0211 81-19353 |
TEK | Seminom | |
---|---|---|
Prospektive Registerstudie zur Evaluierung der thromboembolischen Kompl. Während CTX bei Keimzelltumoren | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=395 | |
Ihr Ansprechpartner: | Almut Diem, zertifizierte Studienassistentin | Email senden |
Telefon: | 0211 81-19353 |
Ausgewählte klinische Studien an den CIO-Standorten
CA017-078 | Blasenkrebs | 2017-004692-31 |
---|---|---|
Uniklinikum RWTH Aachen, Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen Klinik für Urologie | ||
Eine randomisierte Phase-3-Studie zur neoadjuvanten Chemotherapie allein versus neoadjuvanter Chemotherapie plus Nivolumab oder Nivolumab und BMS-986205, gefolgt von einer fortgesetzten postoperativen Therapie mit Nivolumab oder Nivolumab und BMS-986205 bei Teilnehmern mit muskelinvasivem Blasenkrebs | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: Dr. med. Julius van Essen Tel: 0241 80-85490 (Studienkoordination) |
CA209-914 | Nierenkarzinom | 2016-004502-34 |
---|---|---|
Uniklinikum RWTH Aachen, Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen Klinik für Urologie | ||
Randomisierte Phase-3-Studie zu der Kombination aus Nivolumab und Ipilimumab im Vergleich zu Placebo bei Patienten mit lokalisiertem Nierenzellkarzinom, nach radikaler oder partieller Nephrektomie | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: Dr. med. Julius van Essen Tel: 0241 80-85490 (Studienkoordination) |
BO39459 | Prostatakarzinom: GASOLINE | 2019-000914-12 |
---|---|---|
Universitätsklinikum Köln, Klinik für Innere Medizin, Kerpenerstr. 62, 50937 Köln | ||
Gazyvaro (Obinutuzumab) als zielgerichtete Therapie gegen Tumorwachstum fördernde, regulatorische B Zellen bei soliden Tumoren | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: Prof. Dr. med. Thomas Zander |
MK-3475-641 | Prostatakarzinom | 2018-004117-40 |
---|---|---|
Uniklinikum RWTH Aachen, Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen Klinik für Urologie | ||
Studie von Pembrolizumab (MK-3475) plus Enzalutamid gegen Placebo plus Enzalutamid bei Teilnehmern mit metastasierendem kastrationsresistentem Prostatakrebs (mCRPC) (MK-3475-641/KEYNOTE-641) | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Dr. med. Volker Perst (Prüfer) Tel: 0241 80-85490 (Studienkoordination) |
56021927PCR3011 | Prostatakarzinom: PROTEUS | 2018-001746-34 |
---|---|---|
Universitätsklinikum Köln, Klinik für Urologie, Uro-Onkologie , Kerpenerstr. 62, 50937 Köln | ||
Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-3-Studie mit Apalutamid bei Patienten mit lokalem oder lokal fortgeschrittenem Prostatakrebs High-risk, die geeignet sind für eine radikale Prostatektomie. | ||
Weitere Informationen: | Krebszentrum CIO | |
Ihr Ansprechpartner: | Prüfer: Univ. Prof. Dr. med. Dr. h.c. med. Axel Heidenreich |
Ein Gesamtverzeichnis klinischer Studien im CIO-Verbund der Universitätskliniken Aachen, Bonn, Köln und Düsselorf (CIO ABCD) finden Sie hier: https://krebszentrum-cio.de/klinische-studien.