Klinische Studien
Phase II | EWALL-BOLD | EudraCT: 2017-002853-13 |
---|---|---|
Phase II Studie für die Behandlung von älteren Patienten mit neu diagnostizierter CD19 positiver, Ph/BCR-ABL negativer B-Vorläufer akuter lymphatischer Leukämie mit sequenzieller dosisreduzierter Chemotherapie und Blinatumomab (EWALL- BOLD) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=661 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Thi Nguyen | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
Phase II | GMALL-MOLACT2-PONA | EudraCT: 2019-004491-19 |
---|---|---|
Eine multizentrische, einarmige Studie zur Bestimmung der Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit des Tyrosinkinaseinhibitors Ponatinib bei erwachsenen Patienten mit minimaler Resterkrankung (MRD) einer Philadelphia- Chromosom-positiver akuter lymphatischen Leukämie | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=662 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistenz Miwa Langer | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
Phase III | AMG 103 | EudraCT: 2020‐004498‐29 |
---|---|---|
Phase 3 Randomized, Controlled Study of Blinatumomab Alternating With Low-intensity Chemotherapy Versus Standard of Care for Older Adults With Newly Diagnosed Philadelphia-negative B-cell Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia With Safety Run-in (Golden Gate Study) | ||
Weitere Informationen: | http://www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=663 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Thi Nguyen | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 | Studie in Vorbereitung |
Phase III | GMALL 08/2013 LN_GMALL_2016_592 | EudraCT: 2013-003466-13 |
---|---|---|
Therapieoptimierung bei erwachsenen Patienten mit neu diagnostizierter akuter lymphatischer Leukämie (ALL) oder lymphoblastischem Lymphom (LBL) durch individualisierte, gezielte und intensivierte Therapie- eine Phase IV-Studie mit einem Phase III-Teil zur Evaluation der Sicherheit und Wirksamkeit von Nelarabin bei T-ALL | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=365 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Thi Nguyen | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
CHARLY (Non-Hodgkin Lymphome) | DRKS00009880 | EudraCT: 2015-003920-30 |
---|---|---|
Eine Studie zum Stellenwert von Cyclophosphamid nach Thiotepa-Basierter Haplo- identer Stammzelltransplantation für refraktäre non-Hodgkin Lymphome | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=606 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistenz Marian Kordulla | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17383 |
OptiMATe | SCC215/P002900 | EudraCT: 2018-002115-96 |
---|---|---|
Optimierung der Induktionstherapie mit MATRix (Methotrexat, Ara-C, Thiotepa, Rituximab) durch De-Eskalation bei primären ZNS-Lymphomen - eine randomisierte Phase III Studie | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=709 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistenz Marian Kordulla | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17383 |
Phase III | AMLSG 28-18 HO156_AMLSG28/18 | EudraCT Nr.: 2018-000624-33 |
---|---|---|
Randomisierte, multizentrische, nicht verblindete Phase III Studie von Gilteritinib versus Midostaurin in Kombination mit Induktions- und Konsolidierungstherapie gefolgt von einer einjährigen Erhaltungstherapie bei Patienten mit neu diagnostizierter akuter myeloischer Leukämie (AML) oder myelodysplastischem Syndrom mit Exzess von Blasten-2 (MDS-EB-2) mit FLT3 Mutationen | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=659 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Thi Nguyen | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
Phase III | HO150 HOVON 150 / AMLSG 29-18 | EudraCT: 2018-000451-41 |
---|---|---|
Eine multizentrische, doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte Phase-3- Studie mit Ivosidenib oder Enasidenib in Kombination mit einer Induktionstherapie und einer Konsolidierungstherapie gefolgt von einer Erhaltungstherapie bei Patienten mit neu diagnostizierter akuter myeloischer Leukämie oder myelodysplastischem Syndrom mit Blastenüberschuss-2, mit einer IDH1- oder IDH2-Mutation, die für eine intensive Chemotherapie geeignet ist. | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=610 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Thi Nguyen | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
Phase III | AMLSG 30-18 | EudraCT: 2018-002678-34 |
---|---|---|
Randomisierte Phase III Studie zur intensiven Standardchemotherapie versus intensiver Chemotherapie mit CPX-351 bei erwachsenen Patienten mit einer neu diagnostizierten akuten myeloischen Leukämie und intermediärem bzw. ungünstigem genetischen Risiko - AMLSG 30-18 | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=608 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistenz Miwa Langer | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
Phase III | TUD-APOLLO-064 APOLLO | EudraCT: 2015-001151-68 |
---|---|---|
Eine randomisierte Phase-III-Studie zum Vergleich von Arsentrioxid (ATO) in Verbindung mit ATRA und Idarubicin versus ATRA in Kombination mit einer Anthracyclin- basierten Chemotherapie (AIDA) bei Patienten mit neu diagnostizierter, akuter Promyelozytenleukämie mit Hochrisikomerkmalen | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=439 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistenz Miwa Langer | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
Phase III | PALOMA | EudraCT: 2018-002430-21 |
---|---|---|
Vergleich einer liposomalen Anthrazyklin-basierten Behandlung mit konventionellen Behandlungsstrategien vor einer allogenen Stammzelltransplantation bei Patienten mit Hochrisiko-MDS oder oligoblastischer AML | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=609 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistenz Miwa Langer | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
Phase III | ELEMENT-MDS (CA056-025) | NCT05949684 Eudra-CT: 2022-500430-29-00 |
---|---|---|
CA056-025: A Phase 3, Open-label, Randomized Study to Compare the Efficacy and Safety of Luspatercept (ACE-536) vs Epoetin Alfa for the Treatment of Anemia Due to Revised International Prognostic Scoring System (IPSS-R) Very Low, Low, or Intermediate-Risk Myelodysplastic Syndrome (MDS) in Erythropoiesis-Stimulating Agent (ESA)-naive Participants who are Non-Transfusion Dependent (NTD): The “ELEMENT-MDS” Trial | ||
Weitere Informationen: | www.bmsstudyconnect.com - Studienwebseite von Bristol-Myers Squibb | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Miwa Langer | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
Phase II | CanFire | 020-002246-16 |
---|---|---|
A Phase II, Single-Arm, Open-Label Study to Assess the Efficacy and Safety of Canakinumab for the Treatment of Anemia in Patients with IPSS-R Very Low, Low, or Intermediate Risk Myelodysplastic Syndromes or CMML | ||
Weitere Informationen: | http://www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=654 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Thi Nguyen | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 | Studie in Vorbereitung |
Phase II | KER050-MD-201 | NCT04419649 |
---|---|---|
A Phase 2, Open-Label, Ascending Dose Study of KER-050 for the Treatment of Anemia in Patients with Very Low, Low, or Intermediate Risk Myelodysplastic Syndromes (MDS) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=659 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Thi Nguyen | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 | Studie in Vorbereitung |
MDS Phase II/III | Imetelstat | 2015‐002874‐19 |
---|---|---|
A Study to Evaluate Imetelstat(GRN163L) in Transfusion-Dependent Subjects with IPSS Low or Intermediate-1 Risk Myelodysplastic Syndrome (MDS) that is Relapsed/Refractory to Erythropoiesis-Stimulating Agent (ESA) Treatment | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=653 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Thi Nguyen | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
MDS Phase III Roxadustat in lower-risk MDS | FGCL-4592-082 | EudraCT: 2017-001773-17 |
---|---|---|
A Phase 3 Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Study Investigating the Efficacy and Safety of Roxadustat (FG-4592) for Treatment of Anemia in Patients with Lower Risk Myelodysplastic Syndrome (MDS) with Low Red Blood Cell (RBC) Transfusion Burden (LTB) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=599 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistenz Miwa Langer | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
Phase III | M15-954 Verona | EudraCT: 2020-000744-55 |
---|---|---|
A Randomized, Double-Blind, Phase 3 Study Evaluating the Safety and Efficacy of Venetoclax in Combination with Azacitidine in Patients Newly Diagnosed with Higher-Risk Myelodysplastic Syndrome (Higher-Risk MDS) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=643 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistenz Miwa Langer | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
Phase III b | LUSPLUS | EudraCT: 2020-004899-18 |
---|---|---|
A phase IIIb, open-label, single arm study to evaluate the efficacy and safety of luspatercept in patients with lower-risk MDS and ring-sideroblastic phenotype (MDS-RS) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=608 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistenz Miwa Langer | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 | Studie in Vorbereitung |
Aktuelle Studien für Patienten mit Multiplen Myelom:
Newly Diagnosed Transplant Eligible Multiple Myeloma | EudraCT: | |
---|---|---|
A Phase 2 Study to Evaluate Safety and Efficacy of Teclistamab in Combination with Daratumumab, Lenalidomide, and Dexamethasone with or without Bortezomib as Induction Therapy and Teclistamab in Combination with Daratumumab and Lenalidomide as Maintenance Therapy in Participants with Newly Diagnosed Transplant Eligible Multiple Myeloma | ||
Weitere Informationen: | ||
Ihr Ansprechpartner: | Prof. Dr. med. R. Fenk / Prof. Dr. med. G. Kobbe | Email senden |
Telefon: | 0211 81-16826 | aktiv, rekrutierend |
HD8 HD-8 | GMMG-HD8/DSMM XIX | EudraCT: 2022-000996-38 |
---|---|---|
A Randomized Phase III Non-inferiority Trial Assessing Lenalidomide, Bortezomib and Dexamethasone Induction Therapy With Either Intravenous or Subcutaneous Isatuximab in Transplant-eligible Patients With Newly Diagnosed Multiple Myeloma. | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=686 | |
Ihr Ansprechpartner: | Marc Linnenbrink | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04636 |
GMMG-HD9 | GMMG-HD9/ DSMM XVIII Multiples Myelom | EudraCT: 2023-507402-13-00 |
---|---|---|
Randomisierte Phase 3-Studie zur Untersuchung einer Erhaltungstherapie mit Iberdomid versus Iberdomid plus Isatuximab nach autologer hämatopoetischer Blutstammzelltransplantation für Patienten mit neudiagnostiziertem multiplem Myelom. | ||
Weitere Informationen: | ||
Ihr Ansprechpartner: | Studienprüfer Prof. Dr. med. Roland Fenk | Email senden |
Telefon: | 0211 81-18650 |
GMMG-HD10 | DSMM-XX/64007957MMY2003 Multiples Myelom | EudraCT: 2022-001186-12 |
---|---|---|
Phase-2-Studie zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit von Teclistamab in Kombination mit Daratumumab, Lenalidomid und Dexamethason mit oder ohne Bortezomib als Induktionstherapie und Teclistamab in Kombination mit Daratumumab und Lenalidomid als Erhaltungstherapie bei Teilnehmern mit neu diagnostiziertem multiplem Myelom, die für eine Transplantation geeignet sind. | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=727 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienprüfer Prof. Dr. med. Roland Fenk | Email senden |
Telefon: | 0211 81-18650 |
Amyloidose Erstlinientherapie
CAELUM 302 | CAEL 101-302 | EudraCT: 2020-000713-3 |
---|---|---|
Eine doppelblinde, multizentrische Phase-III-Studie zur Evaluierung der Wirksamkeit und Sicherheit von CAEL-101 und einer Plasmazelldyskrasietherapie im Vergleich zu einem Placebo und einer Plasmazelldyskrasietherapie bei Patienten ohne vorherige Plasmazelldyskrasietherapie mit AL-Amyloidose im Mayo-Stadium IIIa | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=587 | |
Ihr Ansprechpartner: | Marc Linnenbrink | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04636 | Rekrutierung beendet |
Multiples Myelom Rezidivtherapie
MultiplesMyelom, allogene Stammzelltransplantation
AlloRelapseMMStudy | EudraCT: 2021-001005-67 | |
---|---|---|
Allogene Stammzelltransplantation im Vergleich zur konventionellen Therapie als Salvage-Therapie für Patienten mit rezidiviertem / progredientem multiplem Myelom nach der Erstlinientherapie | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=685 | |
Ihr Ansprechpartner: | Prof. Dr. med. R. Fenk / Prof. Dr. med. G. Kobbe | Email senden |
Telefon: | 0211 81-16826 | aktiv, rekrutierend |
Phase III | SkyGLO | EudraCT: 2023-504028-24-00 |
---|---|---|
Phase 3 Studie mit Vergleich von Effektivität und Sicherheit von Glofitamab plus Pola-R-CHOP versus Standardchemotherapie mit Pola-R-CHOP als Erstlinientherapie bei Patienten mit diffusem großzellige B-Zell-Lymphom | ||
Weitere Informationen: | Key facts: Hinzunahme von bispezifischem Antikörper zur Erstlinientherapie mit Pola-R-CHP: - Alter 18-80 Jahre; ECOG 0-2 - IPI 2-5 - Prednisolon Vorphase erst nach erfolgter Bildgebung mit (PET-)CT - Ausschlusskriterien: transformierte indolente Lymphome, primäre mediastinale B-Zell-Lymphome | |
Ihr Ansprechpartner: | PI: Prof. S. Dietrich Studienkoordinator: M. Kordulla | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17383 |
Phase III | ZUMA-23 | EudraCT: 2022-501489-24-00 |
---|---|---|
Phase 3 Studie mit Vergleich von Effektivität und Sicherheit von Axicabtagene Ciloleucel versus Standardchemotherapie als Erstlinientherapie bei Patienten mit Großzelligem B-Zell-Lymphom und Hochrisikokonstellation | ||
Weitere Informationen: | Key facts: Frühe CAR-T-Zell-Therapie versus Standard of Care: - Patienten neudiagnostiziertem DLBCL und High-Grade B-cell Lymphoma - Hochrisiko-Profil definiert als IPI 4 und 5 - 1 Zyklus R-CHOP kann vor Studieneinschluss appliziert werden - Randomisierter Vergleich von früher First-line CAR-T Zell Therapie nach nur 1 -2 Zyklen R-CHOP versus 6 Zyklen Standardtherapie mit R-CHOP oder DA-EPOCH-R - Ausschlusskriterien: ZNS-Beteiligung, primäre mediastinale B-Zell-Lymphome | |
Ihr Ansprechpartner: | PI: Prof. S. Dietrich Studienkoordinator: M. Kordulla | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17383 |