Klinische Studien
Phase II | EWALL-BOLD | EudraCT: 2017-002853-13 |
---|---|---|
Phase II Studie für die Behandlung von älteren Patienten mit neu diagnostizierter CD19 positiver, Ph/BCR-ABL negativer B-Vorläufer akuter lymphatischer Leukämie mit sequenzieller dosisreduzierter Chemotherapie und Blinatumomab (EWALL- BOLD) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=661 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Thi Nguyen | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
Phase II | GMALL-MOLACT2-PONA | EudraCT: 2019-004491-19 |
---|---|---|
Eine multizentrische, einarmige Studie zur Bestimmung der Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit des Tyrosinkinaseinhibitors Ponatinib bei erwachsenen Patienten mit minimaler Resterkrankung (MRD) einer Philadelphia- Chromosom-positiver akuter lymphatischen Leukämie | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=662 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistenz Miwa Langer | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
Phase III | AMG 103 | EudraCT: 2020‐004498‐29 |
---|---|---|
Phase 3 Randomized, Controlled Study of Blinatumomab Alternating With Low-intensity Chemotherapy Versus Standard of Care for Older Adults With Newly Diagnosed Philadelphia-negative B-cell Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia With Safety Run-in (Golden Gate Study) | ||
Weitere Informationen: | http://www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=663 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Thi Nguyen | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 | Studie in Vorbereitung |
Phase III | GMALL 08/2013 LN_GMALL_2016_592 | EudraCT: 2013-003466-13 |
---|---|---|
Therapieoptimierung bei erwachsenen Patienten mit neu diagnostizierter akuter lymphatischer Leukämie (ALL) oder lymphoblastischem Lymphom (LBL) durch individualisierte, gezielte und intensivierte Therapie- eine Phase IV-Studie mit einem Phase III-Teil zur Evaluation der Sicherheit und Wirksamkeit von Nelarabin bei T-ALL | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=365 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Thi Nguyen | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
CHARLY (Non-Hodgkin Lymphome) | DRKS00009880 | EudraCT: 2015-003920-30 |
---|---|---|
Eine Studie zum Stellenwert von Cyclophosphamid nach Thiotepa-Basierter Haplo- identer Stammzelltransplantation für refraktäre non-Hodgkin Lymphome | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=606 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistenz Marian Kordulla | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17383 |
OptiMATe | SCC215/P002900 | EudraCT: 2018-002115-96 |
---|---|---|
Optimierung der Induktionstherapie mit MATRix (Methotrexat, Ara-C, Thiotepa, Rituximab) durch De-Eskalation bei primären ZNS-Lymphomen - eine randomisierte Phase III Studie | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=709 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistenz Marian Kordulla | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17383 |
Phase III | AMLSG 28-18 HO156_AMLSG28/18 | EudraCT Nr.: 2018-000624-33 |
---|---|---|
Randomisierte, multizentrische, nicht verblindete Phase III Studie von Gilteritinib versus Midostaurin in Kombination mit Induktions- und Konsolidierungstherapie gefolgt von einer einjährigen Erhaltungstherapie bei Patienten mit neu diagnostizierter akuter myeloischer Leukämie (AML) oder myelodysplastischem Syndrom mit Exzess von Blasten-2 (MDS-EB-2) mit FLT3 Mutationen | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=659 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Thi Nguyen | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
Phase III | HO150 HOVON 150 / AMLSG 29-18 | EudraCT: 2018-000451-41 |
---|---|---|
Eine multizentrische, doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte Phase-3- Studie mit Ivosidenib oder Enasidenib in Kombination mit einer Induktionstherapie und einer Konsolidierungstherapie gefolgt von einer Erhaltungstherapie bei Patienten mit neu diagnostizierter akuter myeloischer Leukämie oder myelodysplastischem Syndrom mit Blastenüberschuss-2, mit einer IDH1- oder IDH2-Mutation, die für eine intensive Chemotherapie geeignet ist. | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=610 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Thi Nguyen | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
Phase III | AMLSG 30-18 | EudraCT: 2018-002678-34 |
---|---|---|
Randomisierte Phase III Studie zur intensiven Standardchemotherapie versus intensiver Chemotherapie mit CPX-351 bei erwachsenen Patienten mit einer neu diagnostizierten akuten myeloischen Leukämie und intermediärem bzw. ungünstigem genetischen Risiko - AMLSG 30-18 | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=608 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistenz Miwa Langer | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
Phase III | TUD-APOLLO-064 APOLLO | EudraCT: 2015-001151-68 |
---|---|---|
Eine randomisierte Phase-III-Studie zum Vergleich von Arsentrioxid (ATO) in Verbindung mit ATRA und Idarubicin versus ATRA in Kombination mit einer Anthracyclin- basierten Chemotherapie (AIDA) bei Patienten mit neu diagnostizierter, akuter Promyelozytenleukämie mit Hochrisikomerkmalen | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=439 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistenz Miwa Langer | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
Phase III | PALOMA | EudraCT: 2018-002430-21 |
---|---|---|
Vergleich einer liposomalen Anthrazyklin-basierten Behandlung mit konventionellen Behandlungsstrategien vor einer allogenen Stammzelltransplantation bei Patienten mit Hochrisiko-MDS oder oligoblastischer AML | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=609 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistenz Miwa Langer | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
Phase III | ELEMENT-MDS (CA056-025) | NCT05949684 Eudra-CT: 2022-500430-29-00 |
---|---|---|
CA056-025: A Phase 3, Open-label, Randomized Study to Compare the Efficacy and Safety of Luspatercept (ACE-536) vs Epoetin Alfa for the Treatment of Anemia Due to Revised International Prognostic Scoring System (IPSS-R) Very Low, Low, or Intermediate-Risk Myelodysplastic Syndrome (MDS) in Erythropoiesis-Stimulating Agent (ESA)-naive Participants who are Non-Transfusion Dependent (NTD): The “ELEMENT-MDS” Trial | ||
Weitere Informationen: | www.bmsstudyconnect.com - Studienwebseite von Bristol-Myers Squibb | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Miwa Langer | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
Phase II | CanFire | 020-002246-16 |
---|---|---|
A Phase II, Single-Arm, Open-Label Study to Assess the Efficacy and Safety of Canakinumab for the Treatment of Anemia in Patients with IPSS-R Very Low, Low, or Intermediate Risk Myelodysplastic Syndromes or CMML | ||
Weitere Informationen: | http://www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=654 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Thi Nguyen | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 | Studie in Vorbereitung |
Phase II | KER050-MD-201 | NCT04419649 |
---|---|---|
A Phase 2, Open-Label, Ascending Dose Study of KER-050 for the Treatment of Anemia in Patients with Very Low, Low, or Intermediate Risk Myelodysplastic Syndromes (MDS) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=659 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Thi Nguyen | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 | Studie in Vorbereitung |
MDS Phase II/III | Imetelstat | 2015‐002874‐19 |
---|---|---|
A Study to Evaluate Imetelstat(GRN163L) in Transfusion-Dependent Subjects with IPSS Low or Intermediate-1 Risk Myelodysplastic Syndrome (MDS) that is Relapsed/Refractory to Erythropoiesis-Stimulating Agent (ESA) Treatment | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=653 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistentin Thi Nguyen | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
MDS Phase III Roxadustat in lower-risk MDS | FGCL-4592-082 | EudraCT: 2017-001773-17 |
---|---|---|
A Phase 3 Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Study Investigating the Efficacy and Safety of Roxadustat (FG-4592) for Treatment of Anemia in Patients with Lower Risk Myelodysplastic Syndrome (MDS) with Low Red Blood Cell (RBC) Transfusion Burden (LTB) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=599 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistenz Miwa Langer | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
Phase III | M15-954 Verona | EudraCT: 2020-000744-55 |
---|---|---|
A Randomized, Double-Blind, Phase 3 Study Evaluating the Safety and Efficacy of Venetoclax in Combination with Azacitidine in Patients Newly Diagnosed with Higher-Risk Myelodysplastic Syndrome (Higher-Risk MDS) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=643 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistenz Miwa Langer | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 |
Phase III b | LUSPLUS | EudraCT: 2020-004899-18 |
---|---|---|
A phase IIIb, open-label, single arm study to evaluate the efficacy and safety of luspatercept in patients with lower-risk MDS and ring-sideroblastic phenotype (MDS-RS) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=608 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienassistenz Miwa Langer | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17714 | Studie in Vorbereitung |
Aktuelle Studien für Patienten mit Multiplen Myelom:
Newly Diagnosed Transplant Eligible Multiple Myeloma | EudraCT: | |
---|---|---|
A Phase 2 Study to Evaluate Safety and Efficacy of Teclistamab in Combination with Daratumumab, Lenalidomide, and Dexamethasone with or without Bortezomib as Induction Therapy and Teclistamab in Combination with Daratumumab and Lenalidomide as Maintenance Therapy in Participants with Newly Diagnosed Transplant Eligible Multiple Myeloma | ||
Weitere Informationen: | ||
Ihr Ansprechpartner: | Prof. Dr. med. R. Fenk / Prof. Dr. med. G. Kobbe | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17760 | aktiv, rekrutierend |
GMMG-HD8 | GMMG HD-8 / DSMM XIX Multiples Myelom | EudraCT: 2022-000996-38 |
---|---|---|
A Randomized Phase III Non-inferiority Trial Assessing Lenalidomide, Bortezomib and Dexamethasone Induction Therapy With Either Intravenous or Subcutaneous Isatuximab in Transplant-eligible Patients With Newly Diagnosed Multiple Myeloma. | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=686 | |
Ihr Ansprechpartner: | Prof. Dr. med. Roland Fenk | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17760 | aktiv, Rekrutierung beendet |
GMMG-HD9 | GMMG-HD9/ DSMM XVIII Multiples Myelom | EudraCT: 2023-507402-13-00 |
---|---|---|
Randomisierte Phase 3-Studie zur Untersuchung einer Erhaltungstherapie mit Iberdomid versus Iberdomid plus Isatuximab nach autologer hämatopoetischer Blutstammzelltransplantation für Patienten mit neudiagnostiziertem multiplem Myelom. | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/ | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienprüfer Prof. Dr. med. Roland Fenk | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17760 | rekrutierend |
GMMG-HD10 | DSMM-XX/64007957MMY2003 Multiples Myelom | EudraCT: 2022-001186-12 |
---|---|---|
Phase-2-Studie zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit von Teclistamab in Kombination mit Daratumumab, Lenalidomid und Dexamethason mit oder ohne Bortezomib als Induktionstherapie und Teclistamab in Kombination mit Daratumumab und Lenalidomid als Erhaltungstherapie bei Teilnehmern mit neu diagnostiziertem multiplem Myelom, die für eine Transplantation geeignet sind. | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=727 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienprüfer Prof. Dr. med. Roland Fenk | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17760 | rekrutierend |
Amyloidose Erstlinientherapie
Andromeda (Phase III) | 54767414AMY3001 | EudraCT: 2016-001737-27 |
---|---|---|
Eine Randomisierte Phase-3-Studie zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit von Daratumumab in Kombination mit Cyclophosphamid, Bortezomib und Dexamethason (CyBorD) im Vergleich zur alleinigen Behandlung mit CyBorD bei neu diagnostizierter systemischer AL-Amyloidose. | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=433 | |
Ihr Ansprechpartner: | Marc Linnenbrink | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04636 | Studie geschlossen |
CAELUM 302 | CAEL 101-302 | EudraCT: 2020-000713-3 |
---|---|---|
Eine doppelblinde, multizentrische Phase-III-Studie zur Evaluierung der Wirksamkeit und Sicherheit von CAEL-101 und einer Plasmazelldyskrasietherapie im Vergleich zu einem Placebo und einer Plasmazelldyskrasietherapie bei Patienten ohne vorherige Plasmazelldyskrasietherapie mit AL-Amyloidose im Mayo-Stadium IIIa | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=587 | |
Ihr Ansprechpartner: | Prof. Dr. med. Roland Fenk | Email senden |
Telefon: | 0211 81- 17760 | aktiv, Rekrutierung beendet |
HD7 (Phase III) | GMMG-HD7 | EudraCT: 2017-004768-37 |
---|---|---|
Phase III-Studie für Patienten mit neu diagnostiziertem Multiplem Myelom zur Untersuchung des Nutzens der Hinzunahme von Isatuximab zu einer Induktionstherapie mit Lenalidomid/Bortezomib/Dexamethason (RVd) sowie einer Erhaltungstherapie mit Lenalidomid (GMMG-HD7) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=458 | |
Ihr Ansprechpartner: | Marc Linnenbrink | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04636 | Rekrutierung beendet |
HD6 (Phase III) | GMMG-HD6 | EudraCT: 2014-003079-40 |
---|---|---|
Randomisierte Phase III-Studie für Patienten mit neu diagnostiziertem Multiplem Myelom zur Untersuchung der Wirksamkeit von Elotuzumab in der VRD-Induktionstherapie und -Konsolidierung sowie in der Erhaltungstherapie mit Lenalidomid (GMMG-HD6) | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=336 | |
Ihr Ansprechpartner: | Marc Linnenbrink | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04636 | Studie aktiv, nicht rekrutierend |
LenaMain (Phase III) | RV-MM-PI-280 | EudraCT: 2007-003945-33 |
---|---|---|
Randomisierter Vergleich von 25 mg versus 5 mg Lenalidomid als Erhaltungstherapie nach Hochdosistherapie und autologer Blutstammzelltransplantation bei Patienten mit Multiplen Myelom | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=95 | |
Ihr Ansprechpartner: | Studienprüfer Roland Fenk | Email senden |
Telefon: | 0211 81- 17720 | Studie geschlossen |
Auto-Allo-TSCT-in-MM (Phase II) | CTC07070 | EudraCT: 2007-004928-21 |
---|---|---|
Phase II-Studie zur autologen-allogenen Tandem Stammzelltransplantation in Kombination mit einer Erhaltungstherapie mit Thalidomid und Donorlymphozyteninfusionen für Patienten mit Multiplen Myelom und einem Alter von weniger als 55 Jahren. | ||
Weitere Informationen | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=493 | |
Ihr Ansprechpartner | Marc Linnenbrink | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04636 | Studie geschlossen |
Clarion (Phase III) | 2012-005 | EudraCT: 2012-005283-97 |
---|---|---|
Eine randomisierte, Phase 3-Studie zum Einsatz von Carfilzomib, Melphalan und Prednisolon gegenüber Bortezomib, Melphalan und Prednisolon bei Patienten mit neu diagnostiziertem Multiplem Myelom, die nicht für eine Hochdosistherapie geeignet sind. | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=232 | |
Ihr Ansprechpartner: | Marc Linnenbrink | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04636 | Studie geschlossen |
Phase III | CC-5013-MM-020/IFM07-01 | EudraCT: 2007-004823-39 |
---|---|---|
Eine Phase III, randomisierte, offene, dreiarmige Studie zur Ermittelung der Wirksamkeit und Sicherheit einer Therapie mit Lenalidomid plus niedrig-dosiertem Dexamethason als Dauertherapie bis zum Progress oder für 18 vierwöchige Zyklen im Vergleich zu einer Kombination aus Melphalan, Prednison und Thalidomid über 12 sechswöchige Zyklen für Patienten mit unbehandeltem Multiplen Myelom, die entweder 65 Jahre oder älter sind oder für eine Stammzelltransplantation nicht geeignet sind. | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=500 | |
Ihr Ansprechpartner: | Marc Linnenbrink | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04636 | Studie geschlossen |
Multiples Myelom Rezidivtherapie
DREAMM 7 | 207503 | EudraCT: 2018-003993-29 |
---|---|---|
Multizentrische, unverblindete, randomisierte Studie der Phase III zur Auswertung der Wirksamkeit und Sicherheit der Kombination aus Belantamab-Mafodotin, Bortezomib und Dexamethason (B-Vd) im Vergleich zur Kombination aus Daratumumab, Bortezomib und Dexamethason (D-Vd) bei Teilnehmern mit rezidiviertem/refraktärem Multiplen Myelom | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=584 | |
Ihr Ansprechpartner: | Prof. Dr. med. Roland Fenk | Email senden |
Telefon: | 0211 81- 17760 | aktiv, Rekrutierung beendet |
Bb2121 (Phase III) | BB2121-MM-003 | EudraCT: 2018-001023-38 |
---|---|---|
BB2121, Daratumumab (Darzalex®), Pomalidomide Multizentrische, randomisierte, offene Phase-3-Studie, die die Wirksamkeit und Sicherheit von autologen BCMA CAR T Zellen im Vergleich einer modernen Standard-3er Kombinationstherapie bei Patienten mit rezidiviertem und refraktärem Multiplen Myelom vergleicht. | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=494 | |
Ihr Ansprechpartner: | Marc Linnenbrink | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04636 | Studie geschlossen |
Phase Ib/ IIa | CC220-MM001 | EudraCT: 2016-000860-40 |
---|---|---|
Eine multizentrische, offene Dosiseskalationsstudie der Phase Ib/IIa zur Untersuchung der maximal tolerierten Dosis sowie zur Beurteilung der Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik und vorläufigen Wirksamkeit von CC-220 als Monotherapie und in Kombination mit Dexamethason bei Patienten mit rezidiviertem und refraktärem multiplen Myelom | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=456 | |
Ihr Ansprechpartner: | Marc Linnenbrink | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04636 | Studie aktiv, nicht rekrutierend |
AMETHYST (Phase I) | 14-097 | EudraCT: 2014-005137-32 |
---|---|---|
Eine multizentrische, offene, Phase I-IIa-Studie zur Dosisfindung und Evaluation der Sicherheit von intravenös appliziertem pegylierten Dexamethason (Oncocort) als Monotherapie bei Patienten mit vorbehandeltem und fortschreitendem Multiplen Myelom | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=440 | |
Ihr Ansprechpartner: | Marc Linnenbrink | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04636 | Studie geschlossen |
Phase II/III | C16029 | EudraCT: 2016-004742-28 |
---|---|---|
Eine unverblindete, randomisierte Studie der Phase 2/3 zu oralem Ixazomib/Dexamethason im Vergleich zu oralem Pomalidomid/Dexamethason beim rezidivierten und/oder refraktären multiplen Myelom | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=457 | |
Ihr Ansprechpartner: | Marc Linnenbrink | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04636 | Studie geschlossen |
CheckMate 602 (Phase III) | CA209602 | EudraCT: 2015-005699-21 |
---|---|---|
Eine offene, randomisierte Phase-III-Studie der Kombination Nivolumab, Elotuzumab, Pomalidomid und Dexamethason bei rezidiviertem und refraktärem Multiplen Myelom. | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=432 | |
Ihr Ansprechpartner: | Marc Linnenbrink | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04636 | Studie geschlossen |
STRATUS (Phase III) | CC-4047-MM-010 | EudraCT: 2012-001888-78 |
---|---|---|
Eine multizentrische, einarmige, offene Studie mit Pomalidomid in Kombination mit niedrig dosiertem Dexamethason bei Patienten mit refraktärem Multiplen Myelom oder rezidiviertem und refraktärem Multiplen Myelom | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=97 | |
Ihr Ansprechpartner: | Marc Linnenbrink | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04636 | Studie geschlossen |
CASTOR (Phase III) | 54767414MMY3004 Multiples Myelom (Plasmozytom) | EudraCT: 2014-000255-85 |
---|---|---|
Eine Phase 3-Studie zur Behandlung von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Multiplem Myelom mit Daratumumab, Bortezomib und Dexamethason oder Bortezomib und Dexamethason | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=233 | |
Ihr Ansprechpartner: | Marc Linnenbrink | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04636 | Studie geschlossen |
MILLENIUM (Phase III) | C16010 | EudraCT: 2011-005496-17 |
---|---|---|
Eine randomisierte, doppelblinde, Phase 3 Multicenter-Studie die für Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Multiplen Myelom eine Therapie vergleicht mit oralem MLN9708 und Lenalidomid und Dexamethason gegenüber einer Therapie mit Placebo und Lenalidomid und Dexamethason. | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=495 | |
Ihr Ansprechpartner: | Marc Linnenbrink | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04636 | Studie geschlossen |
ReLApsE (Phase III) | ReLApsE_RV-MM-GMMG-340 | EudraCT: 2009-013856-61 |
---|---|---|
Randomisierte, offene, multizentrische Phase III Studie zum Vergleich von Lenalidomid/Dexamethason versus Lenalidomid/Dexamethason mit anschließender autologer Blutstammzelltransplantation und Lenalidomid Erhaltungstherapie für Patienten mit rezidiviertem Multiplen Myelom. | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=96 | |
Ihr Ansprechpartner: | Marc Linnenbrink | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04636 | Studie geschlossen |
ADMYRE (Phase III) | APL-C-001-09 | EudraCT: 2009-016138-29 |
---|---|---|
Randomisierte, multizentrische und offene Phase-III-Studie zum Vergleich der Behandlung mit Plitidepsin in Kombination mit Dexamethason und der Monotherapie mit Dexamethason bei Patienten mit einem rezidivierten oder refraktären multiplen Myelom. | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=50 | |
Ihr Ansprechpartner: | Marc Linnenbrink | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04636 | Studie geschlossen |
Multiples Myelom (Phase III) | AB06002 | EudraCT: 2009-017930-35 |
---|---|---|
A Phase 3 Study to Evaluate Efficacy and Safety of Masitinib in Patients With Relapse or Refractory Multiple Myeloma | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=366 | |
Ihr Ansprechpartner: | Marc Linnenbrink | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04636 | Studie geschlossen |
ASPIRE (Phase III) | PX-171-009 | EudraCT: 2009-016839-35 |
---|---|---|
Eine randomisierte, multizentrische Phase 3 Studie zum Vergleich von Carfilzomib, Lenalidomid und Dexamethason versus Lenalidomid und Dexamethason bei Patienten mit rezidiviertem Multiplen Myelom. | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=497 | |
Ihr Ansprechpartner: | Marc Linnenbrink | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04636 | Studie geschlossen |
Phase III | MK-0683-088 | EudraCT: 2008-003752-30 |
---|---|---|
Eine internationale, multizentrische, randomisierte, doppelblinde Studie zu Vorinostat (MK-0683) oder einem Placebo in Kombination mit Bortezomib an Patienten mit multiplem Myelom. | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=498 | |
Ihr Ansprechpartner: | Marc Linnenbrink | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04636 | Studie geschlossen |
Phase III | MK-0683-095 | EudraCT: 2008-003753-33 |
---|---|---|
Eine internationale, multizentrische, offene Studie zu Vorinostat (MK-0683) in Kombination mit Bortezomib an Patienten mit rezidiviertem und refraktärem multiplem Myelom. | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=499 | |
Ihr Ansprechpartner: | Marc Linnenbrink | Email senden |
Telefon: | 0211 81-04636 | Studie geschlossen |
MultiplesMyelom, allogene Stammzelltransplantation
AlloRelapseMMStudy | EudraCT: 2021-001005-67 | |
---|---|---|
Allogene Stammzelltransplantation im Vergleich zur konventionellen Therapie als Salvage-Therapie für Patienten mit rezidiviertem / progredientem multiplem Myelom nach der Erstlinientherapie | ||
Weitere Informationen: | www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=685 | |
Ihr Ansprechpartner: | Prof. Dr. med. R. Fenk / Prof. Dr. med. G. Kobbe | Email senden |
Telefon: | 0211 81-16826 | aktiv, rekrutierend |
Phase III | SkyGLO | EudraCT: 2023-504028-24-00 |
---|---|---|
Phase 3 Studie mit Vergleich von Effektivität und Sicherheit von Glofitamab plus Pola-R-CHOP versus Standardchemotherapie mit Pola-R-CHOP als Erstlinientherapie bei Patienten mit diffusem großzellige B-Zell-Lymphom | ||
Weitere Informationen: | Key facts: Hinzunahme von bispezifischem Antikörper zur Erstlinientherapie mit Pola-R-CHP: - Alter 18-80 Jahre; ECOG 0-2 - IPI 2-5 - Prednisolon Vorphase erst nach erfolgter Bildgebung mit (PET-)CT - Ausschlusskriterien: transformierte indolente Lymphome, primäre mediastinale B-Zell-Lymphome | |
Ihr Ansprechpartner: | PI: Prof. S. Dietrich Studienkoordinator: M. Kordulla | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17383 |
Phase III | ZUMA-23 | EudraCT: 2022-501489-24-00 |
---|---|---|
Phase 3 Studie mit Vergleich von Effektivität und Sicherheit von Axicabtagene Ciloleucel versus Standardchemotherapie als Erstlinientherapie bei Patienten mit Großzelligem B-Zell-Lymphom und Hochrisikokonstellation | ||
Weitere Informationen: | Key facts: Frühe CAR-T-Zell-Therapie versus Standard of Care: - Patienten neudiagnostiziertem DLBCL und High-Grade B-cell Lymphoma - Hochrisiko-Profil definiert als IPI 4 und 5 - 1 Zyklus R-CHOP kann vor Studieneinschluss appliziert werden - Randomisierter Vergleich von früher First-line CAR-T Zell Therapie nach nur 1 -2 Zyklen R-CHOP versus 6 Zyklen Standardtherapie mit R-CHOP oder DA-EPOCH-R - Ausschlusskriterien: ZNS-Beteiligung, primäre mediastinale B-Zell-Lymphome | |
Ihr Ansprechpartner: | PI: Prof. S. Dietrich Studienkoordinator: M. Kordulla | Email senden |
Telefon: | 0211 81-17383 |