Onkologische Studien
Kolorektales Karzinom
Hepatozelluläres Karzinom
Pankreaskarzinom
Ösophaguskarzinom
Cholangiokarzinom
RAMTAS; 3. Linie | Ramucirumab + TAS102 vs. TAS102 Monotherapie |
---|---|
Studienstatus: | Patienten werden aufgenommen |
Einschlusskriterien: | Palliative Therapie des metastasierten und/oder inoperablen kolorektalen Karzinom in jeder Therapielinie |
Ausschlusskriterien: | Vortherapie mit TAS102 |
FIRE 8; 1. Linie | TAS102 + Panitumumab vs. TAS102 - Bevacizumab |
---|---|
Studienstatus: | Start im 2. Quartal 2021 |
Einschlusskriterien: | Palliative Therapie des metastasierten und/oder inoperablen kolorektalen Karzinom in erster Therapielinie; Primär nicht resektabel oder Resektion abgelehnt; RAS-Wildtyp |
Auschlusskriterium: | Vorausgegangene systemische Chemotherapie einer metastasierten Tumorerkrankung (Adjuvante Chemotherapie erlaubt, wenn >3 Monate abgeschlossen) |
FIRE 9 - PORT; adjuvant | mFOLFOXIRI oder mFOLFOX vs. Strukturierte Nachsorge |
---|---|
Studienstatus: | Start im 2. Quartal 2021 |
Einschlusskriterien: | Postinterventionelle Chemotherapie nach vollständiger Resektion des Primärtumors und durchgeführter Metastasenresektion (R0/R1) eines kolorektalen Karzinoms; Postinterventionell kein bildgebender Tumornachweis oder umfassende Behandlung aller präinterventionell gesehenen Herde |
Auschlusskritierien: | Vorausgegangene systemische Chemotherapie einer metastasierten Tumorerkrankung mit > 6 Zyklen FOLFOX bzw. FOLFOXIRI oder > 4 Zyklen CAPOX; Vorausgegangene Metastasentherapie im letzten Jahr mit RFA/MWA von Läsionen >3cm oder Strahlentherapie von Läsionen >5cm |
MK3475-937; adjuvant | Pembrolizumab vs. Placebo |
---|---|
Studienstatus: | Patienten werden aufgenommen |
Einschlussskriterien: | Adjuvante Therapie des HCC nach kompletter bildgebender Remission nach OP oder Ablation; Mittleres bis hohes Rezidivrisiko |
Ausschlussskriterien: | Behandlungsbedürftige Zweitneoplasie in den letzten 3 Jahren; Klinisch nachweisbarer Aszites; Gastroösophageale Varizenblutung in den letzten 6 Monaten |
WO41535, imBrave; adjuvant | Atezolizumab + Bevacizumab vs. Strukturierte Nachsorge |
---|---|
Studienstatus: | Patienten werden aufgenommen |
Einschlusskriterien: | Adjuvante Therapie des HCC nach histologischer R0-Resektion oder kompletter bildgebender Remission nach Ablation; Hohes Rezidivrisiko; Mindestens 4 Wochen tumorfrei |
Ausschlusskriterien: | Verdacht auf Residualtumor |
REGO 21469; 2. Linie | Regorafenib + Pembrolizumab |
---|---|
Studienstatus: | Patienten werden aufgenommen |
Einschlusskriterien: | Palliative Therapie des hepatozellulären Karzinoms nach Vortherapie mit PD-1/PD-L1 Checkpointinhibitoren |
Ausschlusskriterien: | Anderweitige Studienteilnahme (aktuell oder kürzlich); Vorausgegangene Monotherapie mit Tyrosinkinasinhibitor in erster Therapielinie; Vorausgegangene Therapie mit Regorafenib in Kombination mit Checkpointinhibitoren; Vorausgegangene therapielimitierende Nebenwirkungen einer Checkpointinhibitortherapie in erster Therapielinie |
FOOTPATH; 1. Linie | Gemcitabin + nab-Paclitaxel vs. NAPOLI vs. NAPOLI/FOLFOX(seq.) |
---|---|
Studienstatus: | Patienten werden aufgenommen |
Einschlusskriterien: | Palliative Erstlinientherapie des metastasierten und inoperablen duktalen Pankreaskarzinom (PDAC) |
Ausschlusskriterien: | Lokal fortgeschrittener Tumor ohne Metastasen; Signifikanter Aszites; Cerebrale Metastasen; Vorausgegangene pallitative Chemotherapie |
RAMOS; 2. Linie | Paclitaxel + Ramucirumab vs. Paclitaxel |
---|---|
Studienstatus: | Patienten werden aufgenommen |
Einschlusskriterien: | Palliative Chemotherapie des Plattenepithelkarzinoms des Ösophagus nach vorausgegangener Kombinationstherapie mit Fluoropyrimidinen und Platinverbindungen (Wenn eine Kontraindikation oder Ablehnung einer der Substanzen vorlag, ist auch eine vorausgegangene Monotherapie zugelassen) |
Ausschlusskriterien: | Zweitmalignom; Vorausgegangene palliative Therapie mit Paclitaxel |
TRITICC; 2. Linie | TAS102 + Irinotecan |
---|---|
Studienstatus: | Start im 3. Quartal 2021 |
Einschlusskriterien: | Palliative Zweitlinien-Chemotherapie des lokal fortgeschrittenen und/oder metastasierten irresektablen Cholangiokarzinoms oder Gallenblasenkarzinoms.; Tumorprogress nach Gemcitabin basierter Erstlinientherapie |
Ausschlusskriterien: | Cerebrale Metastasierung; Zweitmalignom in den letzten 2 Jahren (ausser behandeltes CiS der Cervix uteri und Nicht-Melanom-Malignome der Haut) |
Zur Webseite des ⇒ Viszeralonkologischen Zentrums