Geschäftsbericht des Universitätsklinikums Düsseldorf 2022
Wichtige Kennzahlen und Daten
| Auslastungsgrad | 89,73% |
| Schweregrad | 1,692 |
| Betriebene Betten | 968 |
| Stationäre Fälle (Entlassungen) | 44.576 |
| Bewertungsrelationen | 75.441,998 |
| Ambulante Fälle | 301.949 |
| Jahresfehlbetrag | -30.137 TEUR |
| Erlöse aus Krankenhausleistungen | 381.446 TEUR |
| Erlöse aus ambulanten Leistungen | 59.071 TEUR |
| Gesamtausgabe Drittmittel | 48.671 TEUR |
| Erlöse aus Wahlleistungen | 44.217 TEUR |
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im UKD
Jahresdurchschnitt der Vollkräfte-Stellen (VK)
| Dienstart | Dienstartbezeichnung | Vollkräfte (exkl. Drittmittel) | Vollkräfte (inkl. Drittmittel) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ärztlicher Dienst | 963,95 | 1.005,21 |
| 2 | Pflegedienst | 1.143,98 | 1.145,75 |
| 3 | Medizinisch-Technischer Dienst (NWMTD + WMTD) | 1.467,85 | 1.795,26 |
| 4 | Funktionsdienst | 585,95 | 585,95 |
| 14 | Schüler (GKP, GKiKP) | 402,31 | 402,31 |
| 15 | Auszubildende (IT, Zahnmed. FA, Biologielaborant, Tierpfleger, Audiometrist, Kauffrau/mann im Gesundheitswesen, Technik, Mediengestalter) | 35,43 | 35,43 |
| Gesamt UKD (alle Dienstarten) | 5.742,43 | 6.165,58 |
Medizinische Fakultät/Dekanat
Anzahl Studiengänge:
6
Anzahl Studierende:
| Studiengang | Gesamt | davon Erstsemester |
|---|---|---|
| Medizin (Staatsexamen) | 3.082 | 412 |
| Zahnmedizin (Staatsexamen) | 324 | 53 |
| Toxikologie (Master) | 39 | 10 |
| Translational Neurosciences (Master) | 61 | 19 |
| Molekulare Biomedizin (Master) | 129 | 42 |
| Public Health (Weiterbildung, Master) | 90 | 21 |
| Gesamt | 3.725 | 557 |
Professorinnen und Professoren:
| Anzahl der Neuberufungen | 13 |
|---|---|
| Anzahl der Professorinnen und Professoren insgesamt | 118 |
Promotionen:
| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Dr. med. | 206 | 88 |
| Dr. med. dent. | 15 | 6 |
| Dr. PH | 8 | 3 |
| PhD Medical Science | 4 | 1 |
| Gesamt | 233 | 100 |
Drittmittel
Übersicht der Drittmittelausgaben 2022 in €:
| Investitionen | Sachaufwand | Personalaufwand | Gesamtsumme | |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Forschungs-gemeinschaft | 709.002 | 4.909.871 | 8.714.681 | 14.333.554 |
| National Institutes of Health (NIH) | 237 | 25.441 | 217.648 | 243.327 |
| Ministerien des Landes NRW (kompetitiv eingeworbene Zuwendungen) | 567.431 | 1.149.965 | 1.926.912 | 3.644.308 |
| Bundesministerien | 132.523 | 3.614.192 | 5.709.314 | 9.456.029 |
| EU-Projekte | 1.054.541 | 241.945 | 1.484.969 | 2.781.455 |
| Auftragsforschungsvorhaben, sonstige | 1.066.675 | 1.846.122 | 3.857.355 | 6.770.152 |
| Spenden, KMSZ, Studiengebühren, etc. | 839.061 | 725.773 | 2.016.569 | 3.581.402 |
| Stiftungen | 518.323 | 1.637.897 | 5.704.333 | 7.860.553 |
| Summe | 4.887.793 | 14.151.206 | 29.631.782 | 48.670.780 |