Geschäftsbericht des Universitätsklinikums Düsseldorf 2023
Wichtige Kennzahlen und Daten
| Auslastungsgrad | 91,11% |
| Schweregrad | 1,713 |
| Betriebene Betten | 1003 |
| Stationäre Fälle (Entlassungen) | 45.692 |
| Bewertungsrelationen | 78.277,52 |
| Ambulante Fälle | 310.854 |
| Jahresfehlbetrag | -25.830 TEUR |
| Erlöse aus Krankenhausleistungen | 398.399 TEUR |
| Erlöse aus ambulanten Leistungen | 66.454 TEUR |
| Gesamtausgabe Drittmittel | 47.779 TEUR |
| Erlöse aus Wahlleistungen | 46.084 TEUR |
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im UKD
Jahresdurchschnitt der Vollkräfte-Stellen (VK)
| Dienstart | Dienstartbezeichnung | Vollkräfte (exkl. Drittmittel) | Vollkräfte (inkl. Drittmittel) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ärztlicher Dienst | 1004,94 | 1.043,58 |
| 2 | Pflegedienst | 1.197,35 | 1.198,76 |
| 3 | Medizinisch-Technischer Dienst (NWMTD + WMTD) | 1.511,25 | 1.858,65 |
| 4 | Funktionsdienst | 620,65 | 620,65 |
| 14 | Schüler (GKP, GKiKP) | 412,96 | 412,96 |
| 15 | Auszubildende (IT, Zahnmed. FA, Biologielaborant, Tierpfleger, Audiometrist, Kauffrau/mann im Gesundheitswesen, Technik, Mediengestalter) | 37,6 | 37,6 |
| Gesamt UKD (alle Dienstarten) | 6.094,33 | 6.537,39 |
Medizinische Fakultät/Dekanat
Anzahl Studiengänge:
6
Anzahl Studierende:
| Studiengang | Gesamt | davon Erstsemester |
|---|---|---|
| Medizin (Staatsexamen) | 3121 | 414 |
| Zahnmedizin (Staatsexamen) | 313 | 53 |
| Toxikologie (Master) | 39 | 12 |
| Translational Neurosciences (Master) | 65 | 21 |
| Molekulare Biomedizin (Master) | 131 | 41 |
| Public Health (Weiterbildung, Master) | 104 | 26 |
| Gesamt | 3.773 | 567 |
Professorinnen und Professoren:
| Anzahl der Neuberufungen | 6 |
|---|---|
| Anzahl der Professorinnen und Professoren insgesamt | 120 |
Promotionen:
| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Dr. med. | 215 | 87 |
| Dr. med. dent. | 16 | 6 |
| Dr. PH | 7 | 3 |
| PhD Medical Science | 10 | 4 |
| Gesamt | 233 | 100 |
Drittmittel
Übersicht der Drittmittelausgaben 2023 in €:
| Investitionen | Sachaufwand | Personalaufwand | Gesamtsumme | |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Forschungs-gemeinschaft | 1.181.170,74 | 4.911.560,40 | 8.479.524,89 | 14.572.256,03 |
| National Institutes of Health (NIH) | 0,00 | 20.856,69 | 276.573,40 | 297.430,09 |
| Ministerien des Landes NRW (kompetitiv eingeworbene Zuwendungen) | 556.810,07 | 408.769,37 | 2.418.396,46 | 3.383.975,90 |
| Bundesministerien | 617.387,53 | 2.122.751,20 | 5.785.031,08 | 8.525.169,81 |
| EU-Projekte | 321.771,77 | 312.157,33 | 883.077,42 | 1.517.006,52 |
| Auftragsforschungsvorhaben, sonstige | 464.896,04 | 1.524.996,13 | 3.666.763,98 | 5.656.656,15 |
| Spenden, KMSZ, Studiengebühren, etc. | 1.948.521,74 | 1.080.104,11 | 4.346.396,37 | 7.375.022,22 |
| Stiftungen | 805.026,59 | 1.519.534,86 | 4.126.753,47 | 6.451.314,92 |
| Summe | 5.895.584,48 | 11.900.730,09 | 29.982.517,07 | 47.778.831,64 |